Калькулятор рейтингов шахматистов
Рейтинг-лист ФИДЕ
Правила игры в шахматы
Разрядные нормы
Словарь шахматных терминов
Таблица и расписание круговых турниров
Как я ездил на шахматный турнир
Для вопросов и замечаний
| |
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шахматы»
Действует с 28 февраля 2020.
Спортивные дисциплины — Шахматы, шахматы — командные соревнования, блиц, быстрые шахматы:
Спортивная дисциплина — Шахматная композиция:
Спортивная дисциплина — Заочные шахматы:
Расчет значения российского рейтинга для спортсмена на день окончания спортивного соревнования, физкультурного мероприятия.
2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России.
Спортивная дисциплина — Шахматы, шахматы — командные соревнования, быстрые шахматы
МС выполняется с 12 лет
Условие: сыграть 8 партий, из них не менее 2 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
7 | 2230-2283 | 2030-2083 |
6,5 | 2284-2324 | 2084-2124 |
6 | 2325-2369 | 2125-2169 |
5,5 | 2370-2406 | 2170-2206 |
5 | 2407-2449 | 2207-2249 |
4,5 | 2450-2492 | 2250-2292 |
4 | 2493-2529 | 2293-2329 |
3,5 | >=2530 | >=2330 |
Условие: сыграть 9 партий, из них не менее 2 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
8 | 2230-2256 | 2030-2056 |
7,5 | 2257-2300 | 2057-2100 |
7 | 2301-2339 | 2101-2139 |
6,5 | 2340-2377 | 2140-2177 |
6 | 2378-2413 | 2178-2213 |
5,5 | 2414-2449 | 2214-2249 |
5 | 2450-2485 | 2250-2285 |
4,5 | 2486-2521 | 2286-2321 |
4 | 2522-2559 | 2322-2359 |
3,5 | >=2560 | >=2360 |
Условие: сыграть 10 партий, из них не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
9 | 2230-2238 | 2030-2038 |
8,5 | 2239-2274 | 2039-2074 |
8 | 2275-2316 | 2075-2116 |
7,5 | 2317-2347 | 2117-2147 |
7 | 2348-2384 | 2148-2184 |
6,5 | 2385-2413 | 2185-2213 |
6 | 2414-2449 | 2214-2249 |
5,5 | 2450-2485 | 2250-2285 |
5 | 2486-2514 | 2286-2314 |
4,5 | 2515-2551 | 2315-2351 |
4 | >=2552 | >=2352 |
Условие: сыграть 11 партий, из них не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
9,5 | 2230-2256 | 2030-2056 |
9 | 2257-2291 | 2057-2091 |
8,5 | 2292-2324 | 2092-2124 |
8 | 2325-2354 | 2125-2154 |
7,5 | 2355-2392 | 2155-2192 |
7 | 2393-2420 | 2193-2220 |
6,5 | 2421-2449 | 2221-2249 |
6 | 2450-2478 | 2250-2278 |
5,5 | 2479-2506 | 2279-2306 |
5 | 2507-2536 | 2307-2336 |
4,5 | >=2537 | >=2337 |
Условие: сыграть 12 партий, из них не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
10,5* | 2230-2238 | 2030-2038 |
10* | 2239-2274 | 2039-2074 |
9,5* | 2275-2308 | 2075-2108 |
9* | 2309-2339 | 2109-2139 |
8,5* | 2340-2362 | 2140-2162 |
8* | 2363-2392 | 2163-2192 |
7,5* | 2393-2420 | 2193-2220 |
7* | 2421-2449 | 2221-2249 |
6,5* | 2450-2478 | 2250-2278 |
6* | 2479-2506 | 2279-2306 |
5,5* | 2507-2536 | 2307-2336 |
5* | >=2537 | >=2337 |
Условие: сыграть 13 партий, из них не менее 3 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
11* | 2230-2256 | 2030-2056 |
10,5* | 2257-2291 | 2057-2091 |
10* | 2292-2316 | 2092-2116 |
9,5* | 2317-2347 | 2117-2147 |
9* | 2348-2369 | 2148-2169 |
8,5* | 2370-2399 | 2170-2199 |
8* | 2400-2420 | 2200-2220 |
7,5* | 2421-2449 | 2222-2249 |
7* | 2450-2478 | 2250-2278 |
6,5* | 2479-2499 | 2279-2299 |
6* | 2500-2529 | 2300-2329 |
5,5* | 2530-2551 | 2330-2351 |
5* | >=2552 | >=2352 |
Условие: сыграть 14 партий, из них не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
12* | 2230-2238 | 2030-2038 |
11,5* | 2239-2274 | 2039-2074 |
11* | 2275-2300 | 2075-2100 |
10,5* | 2301-2324 | 2101-2124 |
10* | 2325-2354 | 2125-2154 |
9,5* | 2355-2377 | 2155-2177 |
9* | 2378-2399 | 2178-2199 |
8,5* | 2400-2428 | 2200-2228 |
8* | 2429-2449 | 2229-2249 |
7,5* | 2450-2470 | 2250-2270 |
7* | 2471-2499 | 2271-2299 |
6,5* | 2500-2521 | 2300-2321 |
6* | 2522-2544 | 2322-2344 |
5,5* | >=2545 | >=2345 |
Условие: сыграть 15 партий, из них не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже ГР и/или МС и не менее 4 со спортсменами, имеющими не ниже КМС |
Норма: количество очков | Условие: средний российский рейтинг соперников |
М | Ж |
12,5* | 2230-2256 | 2030-2056 |
12* | 2257-2283 | 2057-2083 |
11,5* | 2284-2308 | 2084-2108 |
11* | 2309-2332 | 2109-2132 |
10,5* | 2333-2354 | 2133-2154 |
10* | 2355-2384 | 2155-2184 |
9,5* | 2385-2406 | 2185-2206 |
9* | 2407-2428 | 2207-2228 |
8,5* | 2429-2449 | 2229-2249 |
8* | 2450-2470 | 2250-2270 |
7,5* | 2471-2492 | 2271-2292 |
7* | 2493-2514 | 2293-2314 |
6,5* | 2515-2536 | 2315-2336 |
6* | >=2537 | >=2337 |
Иные условия
1. МС присваивается за выполнение нормы (необходимого количества очков, которое требуется набрать в проведенном спортивном соревновании) и при достижении российского рейтинга >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины) на день окончания спортивного соревнования.
2. Российский рейтинг рассчитывается по официальным спортивным соревнованиям, физкультурным мероприятиям.
3. Расчет значения российского рейтинга для спортсмена на день окончания спортивного соревнования, физкультурного мероприятия см. здесь
4. МС присваивается по результатам официальных спортивных соревнований не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
5. В спортивной дисциплине «быстрые шахматы» применяется контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому спортсмену или 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому спортсмену.
6. Для определения среднего российского рейтинга соперников в спортивном соревновании, физкультурном мероприятии необходимо суммировать российские рейтинги соперников спортсмена в спортивном соревновании, физкультурном мероприятии. Полученная таким образом сумма делится на число соперников спортсмена в спортивном соревновании, физкультурном мероприятии.
7. В спортивном соревновании, физкультурном мероприятии участники, не имеющие российского рейтинга, учитываются как имеющие российский рейтинг 1000.
8. Определение нормы:
8.1. В столбце «Условие: средний российский рейтинг соперников» находим строку с числом, соответствующим среднему российскому рейтингу соперников проведенного спортивного соревнования, физкультурного мероприятия, соответственно, среди мужчин или женщин, число, находящееся на пересечении указанной строки и столбца «Норма: количество очков» соответствует количеству очков искомой нормы.
8.2. Если значение среднего российского рейтинга в спортивном соревновании, физкультурном мероприятии выражается дробным числом, то оно округляется до ближайшего целого значения. 0,5 округляется к 1.
9. Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий.
| |
Добавить в закладки
|