Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Тайвань

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2512 2383 2383  m Song, Raymond                            1994   
2409 2299 2304  f Bai, Adelard                             2007   
2128    - 2140    Sewambar, Ashwin                            0 i 
2201 2167 2101  f Yang,ching Wei, Austin                   1998   
2070    - 2075  f Norales Arauz, Samuel                    1975 i 
1982 1972 1987    Min, Po-Yen                              2000 i 
2040 2004 1953    Liu, Yeh Yang                            1986   
1905    - 1903    Huang, Jimmy Ching-Chih                  1983 i 
1958 1858 1858    Hsu, Hsuan-Ming                          2002   
1933 1833 1833  f Ho, Jei-Chen                             2000 i 
1861 1870 1804    Willnecker, Olaf                         1962 i 
1734    - 1745    Lin, Chung-Yu Lee                        1992 i 
1808 1708 1741    Yang, Sung-Jui                           1991 i 
1779 1721 1694    Loftus, John                                0 i 
1737 1788 1667    Wang, Ting-Hao                           2000 i 
1802 1646 1638    Wu, Bing-Shen                            2006   
1602 1649 1637    Shih, Lu-Chung                           2002   
1690 1590 1590    Liu, Yu-Ping                             2002 i 
1629 1564 1567    Liu, Po-Kan                              1989 i 
1574    - 1566    Hu, Ting-Rey                             1996 i 
1663 1563 1563    Yu, Chen Yu                              2005 i 
1627    - 1556    Liao, Jo-Kai                             2000 i 
1656 1689 1556    Wu, William                              2001 i 
1324 1337 1555    Huang,Hsuan-Chen                         2006   
1646 1546 1546    Cheng, Chen Yu- Alexander                2003 i 
1632 1532 1532    Asanaka, Louis                           2003 i 
1631 1531 1531    Peng, Shih-Shiuan                        2004 i 
1609 1569 1509 wc Wang, Mi                                 1998 iw
1608 1508 1508    Yao, Jia-You                             2007 i 
1483 1435 1507    Camhi, David                             1972   
1578 1680 1496 wf Shih, Ching-An                           2001  w
1588 1488 1488    Chen, Chi                                2000 iw
1583 1483 1483 wc Cho, Hung-Ling                           2002  w
1417 1478 1464    Lu, Li-Hsuan                             2001 i 
1554 1454 1454    Lu, Jia-En                               2004 i 
1357    - 1454    Tsou,Chia-Lun                            2003 i 
1553 1658 1453    Chang, Wei-Chen                          2001 i 
1312 1347 1446    Chao, Tzu-Yi Anderson                    2007   
   -    - 1437    Gazizov, Farid                           1949   
1530    - 1430    Yang, Chen-Yu                            2004 i 
1529 1429 1429    Lee, Kuan-Ting                           2005 i 
1340 1418 1426    Shaw, Ya-Fu                              2006 i 
1335    - 1419    Lee, Yi-Wei                              2008 i 
1399 1494 1411    Chuang, James                            2002 i 
1198 1140 1406    Lu, Li-Yang                              2004 i 
   -    - 1397    Chen, Jun-Wei                            2012   
1325 1374 1390    Asanaka, Luca                            2006 i 
1372 1382 1390    Hwang, Chyi                              2000 iw
1314 1339 1385    Wang, Fang-Chieh                         2004 i 
1415 1396 1379    Chan,Ming-Hsuan Ian                      2000 i 
1478    - 1378    Chen, Yung-Hao                           2009 i 
1423 1323 1372    Chen, Kai-Chun                           2006 i 
1379 1324 1364    Chen, Po-Han                             2005 i 
1104 1099 1362    Wang, Po-Kai                             2003 i 
1386 1407 1362    Wu, Po-Sheng                             2003 i 
   -    - 1360    Chuang, Meng-Huan                        2009   
1356 1307 1348    Cheng, Chen Li- Andrew                   2003 i 
1359 1427 1340    Hung,Chen-Ting                           2003 i 
   -    - 1339    Chang, Yi-Kuang                          2011   
1104    - 1335    Huang,Chia-Le                            2004 i 
1434 1334 1334    Lee, Yu-Ting                             2007 i 
1452 1469 1326    Lai, Hong-Yi                             2007   
1320    - 1325    Yu, Jian Sia                             2007 i 
1286 1342 1322    Chu, Su Yan                              2004 i 
1185 1174 1316    Chen, Matthew Ryan                       2006 i 
1349 1490 1314    Lin, Yu-Cheng                            2002 i 
   -    - 1311    Kang, Yen-Lun                            2008   
   -    - 1276    Yen, Clifford                            2005   
1174 1155 1273    Hsu, Yu-Wei                              2004 i 
   -    - 1266    Tsai, Chieh-Yu                           2007   
   -    - 1261    Li, Jim                                  2005   
1263    - 1260    Huang, Cheng-Liang Joshua                2004 i 
1263 1487 1253    Siao, Zih-Ci                             2004 i 
1302    - 1248    Kung, Darren                             2006 i 
1118 1237 1239    Chen, Kuan Chin                          2004 i 
1257 1221 1238    Chen, Shih-Ti                            2005 i 
1446 1492 1231    Huang, Zi-Chen                           2008   
1201 1190 1226    Hsieh, Ming Tse                          2006 i 
1322    - 1222    Li, Westtland                            2006 i 
1242 1334 1213    Huang, Huan-Ting                         2005 i 
1208 1231 1191    Wang, Zihan Eva                          2004 iw
1284    - 1184    Tsou, Z-Hao                              2002 i 
1276 1238 1178    Sun, Chang-Jyu                           2010   
1144 1044 1178    Wu, Po Han                               2008 i 
   -    - 1173    Lin, Hsing-Jui                           2011   
1505 1374 1170    Hsu, Che                                 2007   
1220    - 1168    Chang, Meng-Yu                           2007 iw
   -    - 1168    Lin, Tsung-Hsiang                        2006   
   -    - 1162    Liao, Yang-Shun                          2006   
   -    - 1145    Wang, Yi-Kai Ethan                       2007   
1221 1155 1121    Tsai, Sophie Yi-Hsuan                    2008  w
   -    - 1109    Li, Zi Hong                              2009   
1190    - 1104    Liu, Cheng Che                           2006 i 
   -    - 1104    Yang, Cheng-Yan                          2007   
1062 1103 1094    Lin, Sen-Sen                             2003 iw
   -    - 1086    Jhang, Yu-Jhe                            2008   
1256 1235 1085    Huang, Da-Xuan                           2011   
1068 1143 1084    Cheng, Cheng Chien- Andy                 2007 i 
1091 1086 1075    Hsieh, Wen-Chin                          2000 i 
1065    - 1073    Chien, Philip Yuan Ho                    1993 i 
1064 1071 1067    Wang, Shao-Chi                           2005 i 

Статистика Тайвань на 01.04.2023


 

Добавить в закладки