Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Португалия

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2480 2400 2513  g Galego, Luis                             1966   
2430 2408 2478  m Damaso, Rui                              1968   
2518 2433 2429  g Ferreira, Jorge Viterbo                  1994   
2253 2246 2416  m Frois, Antonio                           1962   
2360 2242 2375  f Vitor, Antonio                           1975   
2404    - 2364  m Santos, Carlos Pereira dos               1972 i 
2470 2396 2348  m Sousa, Andre Ventura                     2000   
2444 2352 2340  m Pereira, Ruben                           1991   
2361 2328 2327  f Silva, Luis Neves Da                     1995 i 
2422 2314 2320  m Martins, David Pires Tavares             1997   
2403 2306 2320  m Veiga, Jose Francisco R P Neves          2003   
2334 2228 2304  g Fernandes, Antonio                       1962   
2319 2195 2293  m Dias, Paulo                              1979   
2272 2169 2283  f Santos, Jose P                           1958   
2267 2243 2274  m Silva, Fernando                          1950   
2255 2269 2271  f Alho, Diogo                              1976   
2319 2255 2270  f Pinheiro, Jose                           1964 i 
2188 2191 2267  f Diogo, Vasco                             1982   
2377 2340 2266  f Barria Santos, Jose Guilherme            2003   
2227 2239 2255  f Silva, Pedro Gil Ferreira Da             2005   
2244 2236 2245  f Guimaraes, Jorge                         1958 i 
2348 2375 2240  f Martins, Bruno Andre Leite               2003   
2312 2212 2240  m Rocha, Sergio                            1972   
2240 2249 2229    Neves, Pedro                             1994 i 
2326 2226 2226  f Santos, Hugo Lima                        1992 i 
2204 2173 2223    Silva, Miguel Antonio Neto               1992   
2197    - 2221    Pereira, Rui Silva                       1957 i 
2172 2168 2213  f Leonardo, Joao                           1958   
2214 2178 2212  f Vasques, Antonio Pedro Freixial          1993   
2150 2070 2208    Costa, Joao Guerra                       1987 i 
2241 2243 2205  m Santos, Luis                             1955   
2191 2263 2199  f Andrade, Jose M Vieira                   1978   
2314 2131 2193  f Rego, Pedro Filipe                       1991   
2211    - 2192    Castro, Henrique                         1987 i 
2183 2083 2171    Aguiar, Henrique Rui Neves               1998 i 
2098 2136 2171    Guerra, Victor                           1975   
2203 2133 2163    Ferreira, Luis Pedro                     1998   
2301 2238 2162    Sismeiro, Miguel                         2004   
2179 2163 2155  f Padeiro, Jose                            1980   
2054 2000 2148    Costa, Paulo                             1977   
1827 2053 2148    Ribeiro, Gustavo                         2007   
2015 2019 2142    Preto, Daniel Filipe Rodrigues           1985   
2138 2058 2142    Rodrigues, Jose A.A.                     1969   
2213    - 2139    Costa, Fernando V.                       1963 i 
2092 2081 2138    Vicente, Joao Vasco Reis                 1996 i 
2169 2164 2134    Ulyanovskyy, Vladimir                    1994 i 
2124 2103 2133    Eggert, Alberto                          1974   
2233 2133 2133  c Gomes, Bruno Miguel De Sousa             1989 i 
2167 2143 2131  f Ferreira, Antonio                        1959 i 
1924 2116 2129    Botelho, Luis Miguel Rodrigues           1975   
2153    - 2129    Quadrio, Alexandre                       1970 i 
2160 2012 2128    Pinho, Paulo                             1971   
2220 2120 2123  m Nogueira, Nelson                         1969   
2229 2131 2118    Fidalgo, Andre Neves                     1999   
2111 2020 2118    Silva, Antonio Augusto                   1962   
2030 2071 2115 wf Coimbra, Margarida                       1983 iw
2174 2106 2113    Viela, Andre Filipe Folha                1989 i 
2077 2112 2110    Sousa, Ricardo Miguel Morais De          1989 i 
2100 2111 2107    Gomes, Jorge                             1963   
2195 2106 2103    Dias, Ricardo Pedro Cruz                 2000   
2159 2082 2099    Barata, Pedro                            1982   
2163 2044 2099    Bray, Daniel Jose Freire                 1994   
2259 2004 2099 wf Pipiras, Filipa Fortuna                  2005  w
2138 2064 2096    Durao, Pedro                             1967 i 
2096 2129 2087    Dantas, Carlos                           1978 i 
2145 2079 2086  c Dias, Ivo Rodrigues                      1998   
2016 2074 2081    Pinto, Andre Filipe Silva                1991   
2180 2080 2080    Santos, Jose Alves                       1960 i 
2094 2065 2076    Fernandes, Alberto                       1959   
2085 2044 2075    Rodrigues, Afonso                        1971 i 
2060 1964 2074    Novais, Carlos Joao Fernandes            1990   
2066 2074 2072    Mateus, Francisco                        1994 i 
2105 2166 2072    Wanderley, Rafaell M                     1985 i 
2116 2098 2071    Silva, Goncalo Nuno Neto Pires           1999   
2096 2029 2065    Barbosa, Fabio                           1988 i 
2102 2053 2065    Boino, Claudio                           1973 i 
1854 1920 2065    Prata, Jose                              1972   
2176 2038 2062  f Santos, Antonio P                        1956   
2099 2017 2061  f Ribeiro, Fernando                        1966   
2165 2061 2061    Romano, Luis Miguel                      1992   
1997 1960 2058    Silva, Stephane                          1975   
2015 2001 2055    Rodrigues, Pedro Filipe                  1989 i 
2126 2108 2053    Ferreira, Hugo Miguel Da Costa           1999   
2069 1970 2051    Gomes, Estevao Manuel                    1989   
2007 1883 2049    Azevedo, Jose Manuel Pereira             1959   
2008 2069 2048 wf Baptista, Ana Filipa                     1990 iw
2146 2046 2046    Fernandes, Miguel A. Murtinho            1997   
2121 2076 2045    Margarido, Jose Miguel Teixeira          1994   
2101 2104 2044    Pereira, Antonio Pedro Caramez           1988   
2015 1970 2038    Bernardo, Daniel Madureira               1997   
2095 2120 2038 wm Leite Oralova, Catarina                  1983 iw
1937 1994 2035    Paulino, Jose                            1960   
2022 2019 2034    Ribeiro, Jose                            1979   
1987 1955 2033    Soares, Luis Francisco Almeida           1985   
2152 1984 2028    Fernandes, Joao Pedro Murtinho           2001   
2115 2034 2028    Guimaraes, Rui                           1979   
1959    - 2028    Jayes, Thomas                            1977   
2003    - 2027    Fernandes, Sandro Moura                  1979 i 
2127 2045 2027    Martins, Andre Goncalo Gomes Bri         1992   
2068 2012 2027    Oliveira, Tiago                          1984 i 
1996 1946 2024    Oliveira, Marco                          1979 i 
2063 2029 2023    Goncalves, Samuel Jesus P                2004   
2042 1994 2023    Guerreiro, Nuno                          1983   
1926 1947 2018    Martins, Diogo Faria Oliveira            1996   
1944 1949 2014    Pinto, Andre Filipe Tempero              1988   
2155 2028 2011    Leao, Tiago Miguel Da Silva              1997   
1957 1855 2008    Pinho, Tiago Brandao De                  1979   
2058 2053 2008    Ribeiro, Bruno                           1976   
2077 1978 2007    Paiva, Henrique M A Albergaria           2000   
2086 2070 2005    Carneiro, Carlos                         1963 i 
2105    - 2005  c Teixeira, Rafael Goltsman                1990 i 
2027 2037 2003    Carvalho, Emanuel Jose                   1990 i 
1994 2023 2002    Pires, Emanuel Joao Robarts              1989   
2099 1999 2001    Galvao, Henrique                         1961   
2029 2030 2000    Dionizio, Andre Filipe Nascimento        1999   
2136 2039 1999    Reis, Luis Sousa                         1972   
2050 2008 1996    Ramos, Vasco Miguel De Matos             1989   
2027 1938 1995    Almeida, Manuel Da Silva                 1957   
2095 1995 1995    Belsley, Alexandre                       1995 i 
2022 2081 1995    Pires, Gustavo                           1987   
1952 2009 1993    Craciun, Ion                             1990 i 
1835 1882 1988    Marques, Rui Filipe Pereira              1969   
2053 1964 1983    Martins, Pedro                           1983 i 
2044 2030 1981    Fernandes, Ricardo Paulos                2004   
2008 1903 1981    Ferreira, Carlos Andre Santos            1990 i 
1967 1912 1981    Lopes, Jose Carlos Almeida               1975   
1995 1820 1980    Ribeiro, Rodrigo                         2005   
2042 1970 1979    Simoes, Miguel Patricio                  2004   
1890    - 1978    Antunes, Andre                           1980   
2050 1987 1978    Trindade, Rui Jorge Rodrigues            1978 i 
2002 1911 1975    Silva, Flavio Artur Cardoso Da           1987   
2095 1985 1974    Pintor, Simao Maciel Abranches           1991   
   - 1873 1973    Garcia, Romeu Eugenio Ferreira           1973   
1946 2047 1973    Wanderley, Rodrigo                       1988 i 
1842 1914 1969    Castanheira, Antonio                     1969 i 
2108 2009 1967    Lima, Paulo                              1974   
2083 1982 1967    Santos, Ricardo Alexandre Luis           1997   
2067 1906 1967    Sousa, Hugo Carneiro                     2001 i 
2052    - 1966    Novas, Rui Casas                         1979 i 
2027 1998 1965    Andrade, Bruno                           1979   
1979 2011 1964    Quinta, Daniel                           1985 i 
2051 2088 1963    Fidalgo, Daniel Neves                    2003   
1965 1902 1962    Esteves, Goncalo Maria Franco V.         1957   
2045 1935 1961    Guerreiro, Raul Jose Lopes               1960   
1906 1837 1960    Nanques, Helder                          1980 i 
1970    - 1959    Van Dunen, Isaac                         1984   
2085 1974 1956    Cruz, Jorge Filipe Egas Da               1986   
1803 1906 1956    Gaboleiro, Guilherme                     1967   
1929 1805 1954    Lopes, Joao Pedro Goncalves              1960   
1933 1849 1954    Povoa, Mario Monteiro Martins            1990 i 
2115 1982 1951    Sarabando, Rodrigo Andias                2007   
1862 1963 1949    Pereira, Ricardo Joao Correia            1981   
2002 1919 1946    Almeida, Daniel Filipe Rodrigues         1983   
1964 1911 1944    Barbosa, Paulo Jorge Pereira             1976 i 
1866 1869 1944    Tieres, Cristiano                        1989   
2059 2007 1942    Pacheco, Joao                            1965   
2036 1933 1941    Duarte, Ricardo Jorge Martins            1981   
1991 1977 1941    Vasconcellos, Renato Fialho              1958 i 
2068 1896 1940    Andias, Joao Pedro Menezes               1996   
2037 1937 1939    Silva, Lucas Borges Da                   1990 i 
2019 1901 1938    Ferreira, Paulo                          1962   
2036 1936 1936 wf Oliveira, Maria Ines                     1996 iw
2024 2046 1934    Romano, Joao                             1996   
1908 1896 1933    Parreira, Andre Filipe Roxo              1993 i 
1974    - 1933    Proenca, Andre                           1982   
1904 1928 1932    Liborio, Dinis                           1968   
1954 1794 1931    Rebelo, Joao Vitor Gomes                 1983   
2056 1981 1930    Cordeiro, Joao Carlos Santos F           2002   
1802 1860 1930    Costa, Joao Luis Silva Monteiro          1994 i 
1927 1905 1930    Rodrigues, Humberto Manuel Inaci         1962 i 
1979 1958 1928    Belecciu, Richard Gerard                 1977   
1977 1890 1928    Figueiredo, Helder                       1982   
1938 1862 1927    Guimaraes, Claudio                       1974   
2019 1955 1927    Neto, Horacio                            1957   
2026 1926 1926    Pereira, Fernando                        1964   
2022 1937 1925    Ferreira, Antonio Luis                   1964   
1876 1829 1924    Rodrigues, Luis Bernardino               1972 i 
2057 1954 1923    Monteiro, Paulo Alexandre G              2002   
1862 2030 1920    Faryma, Matviy                           2009   
1938 1870 1919    Minakov, Yaroslav                        1991 i 
2004 2013 1917    Correia, Mario                           1969   
1941 1869 1916    Macedo, Adriano Esteves                  1994   
1969 1995 1916    Rosario, Jose                            1972   
1859 1906 1906    Sousa, Emanuel Luis Alves C.             1986   
1875 1912 1905    Costa, Altino                            1954 i 
   - 1746 1903    Manojlovic, Goran                        1967   
1963 1981 1902    Rodrigues, Jose Antonio Pais             1968   
1885 1913 1901    Fernandes, Afonso Sampaio S P            1994   
1956 1894 1901    Meira, Joao Pedro Pires                  1996 i 
1893 1907 1899    Ferreira, Miguel                         1993 i 
1915 1875 1897    Basilio, Rodrigo                         2006   
1942 1923 1897    Rashidi, David                           1989   
1985 1988 1896    Sousa, Joao Francisco Silva              1992   
1883 1773 1894    Ribeiro, Rafael A Figueiredo             1999   
1937 2040 1893    Mendes, Modeste                          1993   
1859 1976 1892    Largo Barbero, Benito                    1966   
1882 1904 1891    De Sousa Da Silva, Armando               1966   
1866 1908 1891    Santos, Micael                           1969   
1913 1851 1891    Silva, Antonio Araujo Da                 1965 i 
2029 2106 1890    Castro, Francisco                        1985   
1896 1780 1890    Roque, Armando Filipe                    1953   
1989 1968 1889    Melnik, Vladimir                         1988 i 
1857 1708 1886    Miranda, Amilcar                         1955   
1968 1892 1886    Saltao, Joao Miguel Ramos                1995   
1928 1962 1883    Tavares, Antonio Americo                 1964   
1982 1942 1882    Santos, Marco                            1974 i 
1883 1899 1879 wf Pintor, Ariana                           1988  w
1980 1889 1877    Cavaleiro, Daniel Felipe Costa           1992   
2022 1949 1875    Guia, Artur Solovyov Eloy                2007   
1992 1875 1875    Sousa, Tadeu Filipe Leonardo De          1996   
1784 1663 1873    Fernandes, Alvaro Manuel Teixeira        1954   
1844 1864 1868    Figueiredo, Mario                        1961   
1873 1914 1867    Tomas, Nuno Miguel Vicente               1980 i 
1867 1891 1864    Pereira, Octavio Sergio Alferes          1973 i 
1991 1852 1863    Andrade, Carlos Jorge da Silva           1984   
1923 1918 1863    Correia, Jorge Paulo Cardoso V.          1997   
1867 1893 1863    Cross, Dominic                           1975   
1907 1807 1863    Soares, Joao Diogo Pedreiro              2000   
1961 1861 1861 wf Jorge, Rita Maria Osorio                 2000 iw
1850 1663 1861    Silva, Firmino                           1955   
1874 1739 1860    Diogo, Pedro Filipe Candido              1976 i 
1870 1961 1860    Ferreira, Victor Manuel                  1950   
1928 1885 1857    Amaro, Cristiano Guilherme Silva         1964   
1957 1913 1857    Leite, Samuel                            1980 i 
1901 1897 1857    Turta, Stelian                           1981   
1828 1694 1857    Vinagre, Antonio Pedro                   1955   
1911 1858 1856    Cadeirinhas, David Eduardo Louro         1994   
1874 1934 1856    Goncalves, Luis Augusto Soares           1971   
1951 1902 1855    Cunha, Helder Jose Pereira               1984 i 
1909 1865 1855    Felizes, Paulo                           1963   
1895 1777 1854    Pina, Tiago                              2005   
1964 1840 1854    Santos, Joao Artur Almeida               1983   
1811 1786 1853    Dionizio, Cristiano Miguel Nasci         1995 i 
1814 1847 1851    Catarino, Marcio                         1978 i 
1626 1810 1851  c Fanha, Paulo                             1970   
1702 1742 1850    Fernandes, Paulo                         1964   
1949 1893 1849    Araujo, Luis Antonio                     1982   
1937 1950 1849    Costa, Rui                               1982   
1879    - 1849    Marques, Gil Filipe                      1985 i 
1819 1793 1849    Pais, Ricardo Emanuel Pereira P          1973   
1810 1789 1849    Santos, Ruben Jose Melo                  1998   
1947 1887 1847    Pinheiro, Albano                         1962   
1813 1852 1846    Margarido, Ricardo Emanuel Torre         1991   
1865 1823 1846    Quintino, Luis Filipe Pires De c         1980   
1944 1874 1844    Pereira, Carlos Miguel Silva Cou         1986 i 
1905 1785 1842    Cruz, Francisco Manuel Nunes M.          1989   
1945 1892 1840    Marques, Ricardo Taborda Trigo           1998   
1830 1786 1838    Pires, Igor Tiago Duarte                 1990   
1893 1845 1837    Moreira, Bruno Marcio Pascoal            1977   
1740 1663 1836    Cabaca, Andre Filipe Rodrigues           2000 i 
1844 1927 1836    Castanheira, Jorge                       1956 i 
1939 1816 1836    Ramos, Diogo Miguel Matos                1991   
1670 1832 1834    Faryma, Maksym                           2012   
1980 2010 1832    Farias, David Nuno M E                   2009   
1957 1895 1831    Gomes, Estevao Moreira                   2004   
1777    - 1828    Marques, Joao Paulo C Veloso             1965   
1953 1837 1828    Ribeiro, Orlando                         2003   
1930 1832 1826    Bartolo, Filipe Diogo Correia            2006   
1821 1757 1826    Coelho, Jorge Manuel                     1957   
1936 1878 1826    Sousa, Nuno                              1976   
1885 1840 1826    Valente, Joao Nuno Baptista              1997   
1864 1898 1825    Figueiredo, Bruno                        1982   
1829    - 1825    Martins, Bruno Diogo                     1990 i 
1849 1742 1825    Pena, Helio Adelino Silva                1957   
1745 1727 1823    Mendes, Nelson                           1991   
1947 1921 1820    Fernandes, Tiago Saraiva                 1999   
1770 1723 1820    Nascimento, Carlos Manuel Lopes          1953   
1573    - 1819    Vornic, Daniel                           2003   
1881 1851 1818    Horta, Antonio Jose Simoes M             1960   
1737 1620 1818    Loureiro, Amadeu Matos Cardoso           1958   
1810 1710 1817    Antao, Jorge                             1947   
1950 1834 1817    Goncalves, Lucas Jordao                  2007   
   - 1772 1816    Knudsen, Mogens Nygaard                  1964   
1916 1839 1816 wc Silva, Mariana Sofia T.                  1998  w
1806 1668 1815    Prezado, Jose Carlos                     1951   
1717 1735 1814    Canaverde, Mario Alexandre               1987 i 
1913    - 1813    Conceicao, Miguel Santos                 1964 i 
1718 1618 1812    Bastos, Jorge Manuel                     1960 i 
1828 1812 1812    Monteiro, Jose Macedo                    1961   
1834 1777 1811    Antonio, Luis Filipe Alves               1973   
1911 1900 1811    Ribeiro, Bruno Rafael Leite              1998   
1833 1857 1810    Catarro, Jose Joao Dias                  1994 i 
   -    - 1809    Manteigas, Pedro                         1979   
1883 1802 1809    Mendes, Pedro Miguel Gomes               1993   
1836 1731 1809    Pacetti Terra, Nicolas                   2006   
1908    - 1808    Oliveira, Roger                          1983 i 
1757 1769 1807    Silva, Artur Lemos                       1962 i 
1884 1902 1806    Torres, Ricardo Jorge Ferreira           2005   
1678 1755 1802    Counhago, Edgar                          1962 i 
1674 1619 1801    Palet, Armando Manuel Silva              1967   
1757 1836 1800    Alves, Antonio Ricardo Lourenc           1973 i 
1816 1845 1799    Araujo, Francisco Joao Guimaraes         1995   
1870 1762 1799    Candeias, Humberto                       1960   
1828 1827 1797    Machado, Mario Antonio Massena           1966 i 
1794 1685 1797    Matias, Luis Miguel Rodrigues            1974   
1826 1823 1796    Belo, Miguel Angelo Petinga              1978 i 
1817 1792 1794    Godinho Marques, Pedro                   1966   
1776 1694 1793    Saraiva, Rafael Morais                   2000   
   - 1904 1792    Noort, Sander Von                        1979   
1823 1684 1791    Oliveira, Miguel Chemetov Cravo          1984 i 
1865 1768 1788    Leao, Luis                               1970   
1719 1650 1787    Guerreiro, Paulo Jorge Leitao            1965   
1712 1691 1786    Fonte Santa, Jose                        1958 i 
1876 1754 1786    Silva, Tiago Alexandre Pinho D           2002   
1845 1799 1785    Poeira, Paulo                            1984   
1755 1776 1785    Sa, Claudio Simao Carvalho Faria         1995   
1757 1735 1785    Varela, Joaquim Antonio Nunes            1968   
1619 1668 1781    Marinho, Antonio Pedro                   1995   
1761 1792 1781    Sousa, Nuno Ventura                      1996   
1734 1659 1780    Pinto, Jorge Miguel                      1980 i 
1778 1817 1780    Reis, Luis Simoes                        1963   
1809 1775 1779    Desogus, Gianluigi                       1970 i 
1813 1686 1779    Maslov, Vadim Grigorievitch              1970 i 
1841 1758 1778    Vide, Augusto                            1972   
1787 1653 1777    Candeias, Tiago Miguel Costa             1990 i 
1873 1799 1776    Cardoso, Ricardo Antonio Gil             1980   
1798 1699 1775    Custodio, Marco Miguel Rogerio           1977 i 
1779 1730 1775    Monteiro, Jose                           1974 i 
1730 1744 1774    Oliveira, David Joel Fernandes           1983 i 
1784 1791 1773    Dias, Carlos Oliveira                    1959 i 
1884    - 1773    Ferreira, Rui Antonio Goncalves          1991   
1806 1756 1771    Campos, Rui                              1972 i 
1742 1753 1770    Abrantes, Joao                           1953 i 
1785 1748 1769    Babo, Miguel                             1965   
1858 1721 1769    Khaler, Uwe                              1971   
1796 1757 1768    Rosario, Paulo Rui Beijinho do           1983 i 
1851 1751 1767    Guimaraes, Luis Pedro F                  1977 i 
1667 1738 1766    Bray, Jose Manuel                        1944   
1967 1851 1766    Machado, Tomas Dias                      2003   
1847 1763 1763    Jesus, Joao Pedro Mendes D               1996   
1641 1664 1762    Barros, Filipe                           1956   
1717 1742 1762    Ferreira, Joao Pedro Gomes               1987 i 
1764 1774 1761    Tapisso, Gabriel Palmelao                1996 i 
1800 1788 1759    Morais, Paulo Jorge De                   1986   
   -    - 1759    Santos, Carlos M F F                     1960   
1770 1692 1759    Silva, Daniel                            1978   
1866 1772 1758    Almeida, Joao Pedro Dias                 2006   
1557 1482 1758    Boto, Ricardo Jorge Louzeiro Do          1965 i 
1820 1720 1758    Carvalho, Vitor Hugo Pina Soares         1988   
1705 1629 1758    Maduro, Joao Luis Andrade                1957   
1693 1844 1757    Costa, Joao Sequeira                     1994 i 
1782    - 1757    Marques, Mario                           1955 i 
1824 1755 1757    Santos, Jose Miguel Sereno               2003   
1831 1824 1756    Fernandes, Emanuel                       1980   
1789 1730 1756    Gordo, Bernardo Calado Mendes            1992 i 
1712 1680 1755    Aguiar, Carlos Alberto Branco l          1960   
1847 1755 1755    Duarte, Duarte                           1976   
1855 1708 1755    Ramos, Nuno                              1973 i 
   - 1673 1754    Felix, Pedro                             1977   
1801 1866 1754    Goncalves, Gabriel Sobral                2002   
1888 2005 1753 wm Chaves, Jussara                          1959  w
1788 1775 1753    Parreira, Luis Miguel                    1974   
1851 1819 1752    Assuncao, Francisco Daniel               1992   
1757 1704 1751    Balu, Henish                             1997 i 
1763 1748 1749    Morais, Mario Martins Freitas            1955   
1692 1804 1747    Demyanchuk, Sergey                       1974   
1773 1831 1747    Gomes, Rui Pedro                         1994   
1846 1705 1746    Coelho, Pedro Rodrigo Dias               1980 i 
1822 1731 1746    Costa, Hugo Duque                        1984   
1846 1888 1746    Teixeira, Ricardo                        1968 i 
1845 1750 1745    Moysan, Carlos Jorge Casaleiro c         1958 i 
1764 1714 1744    Araujo, Jose Verissimo                   1959 i 
1868 1694 1744    Bastos, Luis Daniel Moura                1977   
1698 1787 1743    Guerra, Jose Antonio Goulart De          1969   
1667 1713 1741    Ferrao, Nuno Alexandre Camacho           1966 i 
1841 1741 1741    Paiva, Rodrigo Garcia                    2007   
1769 1787 1740    Nunes, Fernando                          1955 i 
1740 1735 1739    Meireles, Ana                            1994 iw
1815 1673 1739    Reis, Armando Manuel Eugenio             1979 i 
1848 1709 1738    Negrao, Alberto                          1976   
   -    - 1736    Covas, Joao Paulo Batista                1974   
1766 1760 1735    Martinho, Nuno Miguel                    1993   
1722 1664 1733    Furtado, Dinis                           1974   
1830 1730 1730    Machado, Carlos                          1994 i 
1718 1729 1730    Morais, Vitor                            1955   
1791 1725 1730    Rocha, Manuel Fernando Teixeira          1956   
1830 1759 1730    Roxo, Agostinho Jose Goncalves           1958 i 
1847 1632 1729    Medeiros, Jose                           1963   
1725 1510 1728    Damasceno, Jorge                         1958   
1800 1691 1728    Monteiro, Alberto Pinto                  1949   
1844 1795 1727    Fernandes, Francisco Justo Santos        2004   
1807 1727 1727    Sa, Nuno Baltasar Fogaca Barros          1965   
1829 1807 1726    Afonso, Joao Pedro                       2007   
1716 1822 1726    Amaro, Goncalo Ferreira                  1999   
   - 1462 1726    Mendes, Bruno Oliveira                   1996   
1703 1748 1724    Zhang, Xin An                            2011   
1704 1696 1723    Costa, Americo Jose                      1950   
1682 1586 1722    Vintonyak, Yuriy                         1991   
1847 1718 1721    Bogdanok, Ruslan                         1973   
1761 1661 1721    Lavrador, Rodolfo M Mascarenhas          1937   
1979 1904 1721    Morais, Miguel Almeida                   2005   
1741 1738 1721    Moreira, Jose Americo                    1956   
1800 1815 1720    Santos, Ines Lima                        1996 iw
1724    - 1719    Silva, Paulo Rui Lopes Pereira           1987 i 
1818 1731 1718    Bravo, Antonio                           1965   
1548 1665 1718    Dias, Ruben                              2001 i 
1751 1837 1717    Pinho, Fernando                          1968   
1817 1717 1717    Rego, Joao Rui Farias Soares             2003 i 
1721 1711 1717    Sil, Vitor Manuel Cortinhas              1959   
1510 1566 1716    Almeida, Angelo                          1993   
1784 1603 1716    Elias, Benjamim                          1958   
1723    - 1716    Felix, Joao Carlos Da Silva              1973 i 
1873 1766 1716    Ribeiro, Duarte                          1980   
1831 1820 1716 wf Silva, Ana Ines Teixeira Da              2001  w
1678 1689 1713    Ferreira, Ana Margarida                  1987  w
1639 1697 1713    Freitas, Ruben Manuel                    1992   
1734    - 1713    Martins, Joao Pedro Godinho              1994 i 
1745 1696 1712    Lopes, Jose Manuel Sousa                 1970 i 
   - 1578 1711    Romeiras, Filipe Miguel                  1958   
1751 1691 1709    Andrade, Nuno Filipe                     1991 i 
1809 1709 1709    Passeiro, Diogo Miguel V                 2000 i 
   - 1604 1709    Santos, Carlos Manuel Flores F           1954   
1495 1689 1708    Medeiros, Diogo Cirino                   1984 i 
   - 1593 1708    Sofronov, Vlas                           1997   
1751 1717 1704 wc Correia, Sandra Ventura                  1981 iw
1715 1702 1703    Carapinha, Andre                         1977 i 
1734 1635 1703    Cruz, Joao Daniel Egas Da                1991 i 
1739    - 1703    Snitcovsky, Igor                         1963   
1708 1823 1700    Almeida, Francisco Nunes Vieira          2005   
1691 1748 1700    Leal, Vitor Manuel Nunes                 1958   
1799 1767 1699    Oliveira, Mario Jorge Rodrigues          1978   
1646 1624 1697    Rodrigues, Tiago Nobre                   1992 i 
1712 1646 1697    Silva, Fernando Alberto Freitas          1985 i 
1778 1717 1696    Cardoso, Miguel Sanchez                  1983   
1685 1679 1696    Guimaraes, Alvaro                        1950   
1708 1646 1696    Lucio, Jorge                             1964   
1762 1782 1693    Andrade, Ricardo Sarmento                1971   
1762 1746 1693    Avelino, Camila Biscaya                  2004  w
1697 1523 1693    Hips, Valentyn                           1960   
1718 1701 1692    Alves, Luis Miguel                       1968   
1659 1559 1691    Marques, David Santos                    2007   
1848 1695 1689    Elias, Ruben Joel Monteiro               1985   
1723 1652 1689    Goncalves, Goncalo Cravo Jesus           1999   
1659 1749 1689    Nobre, Carlos Rafael                     1965   
1671 1627 1688    Dias, Antonio Alberto                    1967   
1758 1621 1688    Veleirinho, Tomas Carvalho               2006   
   - 1737 1687    Jacinto, Helder                          1980   
1558 1550 1687    Mano, Nuno                               1976   
1786 1696 1686    Cavadas, Francisco                       1998 i 
1685 1594 1686    Martins, Carlos Batista Nobrega          1939 i 
   -    - 1685    Reynolds, Luis Filipe Pires              1967   
   -    - 1685    Vaz, Roger Correia                       2002   
1753 1776 1684    Silva, Nelson Americo                    1982   
1681 1694 1683    Neves, Jose Gabriel Albuquerque          1968 i 
1757 1754 1683    Santos, Pedro Miguel Da Rosa             1980   
1638 1688 1682    Goncalves, Vicente Barbedo               1991 i 
   -    - 1682    Soares, Alexandre Oliveira               1994   
1358 1543 1680    Cachada, Nuno                            1983   
1795 1689 1678    Santos, Julio                            1930   
1774 1694 1677    Garcia, Antonio                          1958   
1730 1640 1677 wc Monteiro, Sara Cristina da Silva         1983  w
1758 1713 1676    Bento, Rudolfo Antonio Campos            1979   
1781 1656 1675    Silva, Reinaldo                          1966   
1774 1711 1674    Carreira, Marcelo Costa                  2000 i 
1609 1598 1674    Vaz, Vitor Diogo                         1994 i 
1705 1671 1673    Andrade, Jose Graca Vieira               1972   
1820 1618 1672    Abdurramane, Danial Germano              2004   
1637 1829 1672    Moldovan, Lucas Gabriel                  2010   
1764 1639 1671    Mota, Daniel                             1975   
1732 1670 1670    Alves, Ricardo Vicente Aleixo            1981   
1601 1611 1670    Carvalho, Afonso Maria G F Santo         2001   
1739 1668 1670    Carvalho, Joao Alexandre                 1979   
1727 1627 1670    Fernandes, Claudio Micael Sousa          1993 i 
1709 1641 1668    Godinho, Joao Quintas                    1991 i 
1722 1635 1668    Martins, Rodolfo Carlos Da Cruz          1957 i 
1740 1641 1667    Franco, Antonio Manuel                   1955   
1538 1718 1666    Valente, Sofia                           2010  w
1764 1664 1664    Santos, Antonio Miguel Oliveira          2001 i 
1695    - 1662    Grego, Luis                              1965 i 
1633 1687 1662    Rocha, Miguel Feio Guimaraes             2011   
1531 1612 1661    Dias, Fabio Miguel Pimenta               1997 i 
1695 1756 1661    Palhais, Custodio                        1957   
1761 1647 1661    Teixeira, Filinto Alberto F              1954 i 
1683 1616 1658    Mendes, Rui Oscar                        1955   
   - 1572 1657    Rebelo, Marcos Bruno Gomes               1973   
   - 1480 1656    Marques, Joao Luis Bana Salvado          1952   
   - 1613 1654    Prata, Joao Tavares                      1983   
1647 1604 1653    Belo, Andre Nabais Moura                 1974   
1576 1548 1653    Feio, Rui                                1952 i 
1727 1615 1652    Batalha, Rui Gomes                       1966   
1605 1600 1651    Cruz, Joao Filipe                        1993 i 
1643 1626 1651    Gomes, Carlos Gustavo                    1970   
1471 1528 1649    Grosso, Elisio Capitao                   1971   
   -    - 1649    Morais, Jorge Daniel Goncalves           2001   
1669 1639 1649    Simoes, Thomas                           1996 i 
