Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Лесото

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
1810    - 1799    Khalema, Sechaba                         1996   
1828    - 1791  c Klaas, Tokelo                            1996   
1769    - 1769    Latela, Kananelo                         1996 i 
1807    - 1707    Theko, Khanyapa                          1997 i 
1768    - 1668    Tsephe, Lebajoa                          2005   
1684    - 1656    Mohatlane, Liteboho                      1994 i 
1613    - 1642    Thabang Maepe                            1998 i 
1650    - 1608    Mafube, Masilo                           1984 i 
1599    - 1601  c Joang Molapo                             1965   
1484    - 1593    Sehlabaka, Rethabile                     1996 i 
1409    - 1592    Selatela, Khiba                          1996   
1584    - 1563    Balene Cekwane                           1998 i 
1510    - 1560    Tsiu Matsepe                             1999 i 
1528    - 1558    Ramakabane, Refuoe                       1983 i 
1524    - 1554    Katleho Nyofane                          1998 i 
1451    - 1546    Ngakana Nzema                            1999   
1461    - 1528    Motsoko Makhetha                         1996 i 
1539    - 1514    Moseli, Phera                            1985 i 
1605    - 1505    Lekau, Ramokotjo                         1991 i 
1461    - 1503    Teboho Makhele                           2000 i 
1513    - 1453    Libe, Sofonea                            1997 i 
1582 1484 1442    Monaheng Motlomelo                       1995   
1448    - 1440    Maseru Matsumunyane                      1995 i 
1263    - 1438 wc Leboela, Maboloko                        1997  w
1338    - 1429    Lehlohonolo Sekhoto                      1996 i 
1507    - 1424    Bokang, Motsamai                         2005   
1409    - 1421    Mokoteli, Setsabelo                      2000 i 
1408    - 1420    Mphoto Molapo                            1996 i 
1502    - 1415    Seboka, Bakoena                          1997   
1358    - 1409    Mohapi, Thuso                            2002 i 
1362    - 1391    Palamo Makhele                           1985 i 
1444    - 1344    Mphetole Mona                            1995 i 
1407    - 1307    Malaka, Sekhoane                         1999 i 
1396    - 1296    Phate, Mohanoe                           2000 i 
1307    - 1287    Letsoara, Mpeke                          1997 i 
1383    - 1283    Ntsielo, Bonolo                          2008  w
1250    - 1279    Mashato, Phetetso                        1997 i 
1338    - 1262    Lephoto, Kopano                          1988 i 
1283    - 1260    Tsepo Tjamela                            1998 i 
1346    - 1246    Malehloa, Likhomo                        1999  w
   -    - 1238    Karabo Motsohi                           2006   
1271    - 1224    Teboho Lelimo                            2003 i 
1320    - 1209    McPherson, Naleli                        1998  w
1233    - 1207    Mfundisi Nhlapo                          1999   
1187    - 1191    Mojakisane Lebakae                       2009 i 
1280    - 1180    Thetsane, Nteboheleng                    2008  w
1260    - 1160    Tlotlisang Motlhokoa                     2002   

Статистика Лесото на 01.04.2023


 

Добавить в закладки