Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Кения

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2029 2032 2129  c Magana, Ben                              1977   
1984 1989 2089    Gilruth, Peter                           1953   
2131 2047 2066    Ateka, Nathan                               0 i 
2089    - 2034    Omolo, Kenneth                              0 i 
2045    - 2024  f Gateri, Martin                           1969 i 
1745 1918 1934    Nderitu, George                          1982 i 
1986 1990 1932    Gohil, Mehul                             1981   
1993 2015 1927  c Namale, Ben Nguku                        1981   
1969 1877 1925    Methu, Joseph Muragu                     1987   
1835 2017 1902  f Sijenyi, Stephen Ouma                    1976   
1907 1914 1900    Hinga, Githinji                          1978   
1896 2094 1894    Atwoli, Joseph                           1982   
1874 1857 1887    Njoroge, Martin                          1996   
1816 1864 1878    Walela, Austin                           1993   
1834    - 1859    Mony, Jacktone                              0 i 
1818 1888 1846    Shafat, Abdi Nasir Mohamed               1983   
1908 1869 1842    Ngani, Victor                            1979   
1717 1881 1819  c Mukabi, John                             1964   
1700 1837 1818    Kagambi, Lawrence                        1964   
1832 1817 1817    Nyaga, James Kabui                       1998   
1852 1968 1814    Ndegwa, Jackson Kamau                    1987   
1840    - 1799    Mwangi George                            1980 i 
1751 1747 1797    Maigua, Joseph Ngooro                    1987   
   -    - 1794    Buol Jacob Wut                           1995   
1657 1771 1789    Mwashe, Philip                           1976   
1745 1723 1788    Mwangi, John Milton Kihara               1998   
1740 1776 1772  c Ramesh, Vasanth                          1986   
1859 1825 1771    Kidula, Brian                            1968 i 
1752 1659 1770    Mulindi, Trevor                          1995   
1779 1819 1769    Mukoko, Isaac                            1984   
1584 1713 1766    Riungu Kevin                             1982   
1715 1855 1764    Singe, Philip Mbawala                    1971   
1746 1798 1763    Omondi, George Getuma                    1991 i 
1631 1708 1762    Akhanyinya, Bryan Toboso                 1986   
1499 1461 1759    Omondi Stanley                           2001   
1760 1728 1751    Adorwa, Brian Kadenge                    1985   
1673 1714 1751    Wanjala, Benard                          1983   
1550 1853 1749    Oyamo, Martin                            1960   
1718 1720 1746    Gisore, Daniel                           1990   
1661 1561 1744    Kirega, Joseph                           1996 i 
1864 1727 1738    Wanasunia, Elvis Likoko                  2000   
1731 1706 1734    Andiwoh, Moses                           1982   
1771    - 1734    Kinuthia, Mike                           1990 i 
1737 1795 1731    Chege Kairu                              1999   
1780 1706 1724    Maina Chris                              1998   
1678 1773 1721    Otieno, George Ochieng                   1974   
1689    - 1718    Cliff Ben                                1996 i 
2027 1686 1718    Oluka Robert Mcligeyo                    2005   
1818 1851 1718    Sang, Ricky                              1983   
1715    - 1717    Mutiga, Joseph                           1980 i 
1718 1567 1717    Mwabu, Timothy                           2003   
1595 1593 1714    Mangi, Lenox                             1998   
1757 1657 1709    Adai Rodgers                             1962   
1790 1694 1706    Kiburi, Elijah Kamau                     1988   
1726 1732 1704    Chitundu Limbikani                       2000   
1793 1781 1704    Muchai, James                            1989 i 
1701 1690 1697    Sinoya, Evans                            1992   
1671 1762 1697    Young, Collins                           1969   
1750 1650 1689    Irungu Brian Mwangi                      2002   
1647 1673 1687    Hongo, Victor Machel                     1987   
1731 1672 1686    Boera Felix                              2000   
1694    - 1685    Ngony, John Thon                         2000   
1865 1685 1685    Okonga, Hugh Misiko                      1997   
1632 1682 1683    Kirega, Titus Mwangi                     1989   
1658    - 1677    Korir, Edwin                             1982 i 
1758 1677 1677    Mulaga, Geoffrey                         1971   
1606 1506 1676    Okombo Dismas                            1998 i 
1694    - 1670    Amatalo, Moses Abasa                     1984   
1591    - 1666    Maina, Githaiga Dennis                   1990 i 
   -    - 1664    Ongaki, Griffins Williams                2001   
1662 1620 1663 wc Ndirangu, Joyce Nyaruai                  1995  w
1633 1766 1652    James Emanikor                           1990   
1566 1669 1652    Kanyiri, Eric                            1984 i 
1747 1659 1651    Shile, Lenny Mataiga                     1997   
1664 1589 1649    Michuki, Francis                         1997   
1618 1632 1646    Juma, Maxwell                            1993   
1686 1586 1640    Odhiambo, Harmony                        1991   
1603 1709 1640    Vincent Odhiambo                         1980 i 
1625 1568 1639    Bolo, Ronald                             1994   
1584    - 1637    Dhieu Aguin Makuach                      1993 i 
1520    - 1630    Masese, Dennis                           1990 i 
1695 1626 1626 wf Mongeli, Sasha                           1996  w
1397    - 1624    Chege lee                                1998   
1391 1514 1623    Veniamin, Negru                          1972   
1604 1770 1621    Gichuhi, Brian Chege                     1999   
   - 1309 1620    Maritim Oscar Cheruiyot                  1991   
1626 1547 1619    Collins, Jerry                           1990   
1609 1603 1619    Nyonje, Dominic                             0   
1615    - 1618    Mohan, Rahul                             1994 i 
1688 1542 1616    Muchiri, Rocky                           2005   
1740 1658 1614    Martin Kagiri                            1997   
1668 1520 1610    Njoroge, Billy Timothy                   2001   
1444 1394 1608    Nyairo, Mark                             1994 i 
1605 1637 1607    Christie, Karan Renold                   1989   
1725 1659 1606    Thuku, Nephat Muchiri                    1996   
1683 1624 1604    Njuki, Gabriel                           1997   
1606 1675 1603    Amwai, Tom                               1985   
   - 1415 1603    Chumba Allan                             1991   
1614    - 1598    Kuguru, Harrison Githinji                1999   
1541 1591 1596    Parsayo Cornelius                        1990   
1693    - 1593    Chege, Kelvin                            1995 i 
1778    - 1591    Brian Gabriel Mwangi                     1998   
   -    - 1590    Omosah Fred                              1990   
1514    - 1590    Wafula Samuel                            1999   
1620    - 1587    Aberi Shem                               2000   
1587 1565 1586    Danford, Kosi                            1990 i 
1684    - 1586    Kipngetich Timothy                       1999   
1544 1597 1586    Maamun, Jeneby                           1970 i 
1663 1559 1586    Marani, Caleb                            1999   
1487 1603 1585    Jumba, Gloria                            1987  w
   -    - 1584    Karani Ezekiel                           2001   
1684 1740 1584    Luala, James A.                          1991 i 
1663 1679 1583    Mbuthia, Evans                           1997 i 
1632    - 1583    Munyi, Mark Nderitu                      1990   
1542 1642 1582    Kalema, Jackson Kioko                    1988   
1494    - 1582    Kimani, Hubert                           1996 i 
1523 1649 1577    David Gaitho                             1992 i 
1602 1600 1577 wf Shah, Krishi                             2003 iw
1629 1518 1576    Nyakundi, Zadock                         2001   
1642 1572 1572    Oruke, Glen Kingoina                     1998   
1522    - 1571    Mutaha Samuel Mwaniki                    1996   
1440 1406 1568    Jamie Obora Kanango                      2008   
1619 1594 1565    Rongoey, Allan Victor                    1992 i 
1614 1594 1563    Lwanga, Charles Karoli                   1970   
1661    - 1561    Wanyoike Collins Mburu                   2002 i 
1602 1807 1559  c Gichuki, Jeff                            2004 i 
1628 1528 1556    Habilov, Mushfig                         1975 i 
1480    - 1554    Bett, Gilbert                            1990 i 
1618 1681 1552    Kagondu, Brian                           1995   
1388 1310 1552    Karanja Amos                             1998   
1258 1227 1552    Kinyanjui Peter Thairu                   1998   
1758 1656 1551    Mutuge Ian                               2002   
1619 1643 1549    Getange Johnpaul                         2006   
1522 1579 1549    Martin Mambo                             1998   
1648 1548 1548    Kionga, Anthony                          1993   
1530 1482 1544    Wangombe, Benard                         1996 i 
1628 1423 1543    Ouma, Javan                              1998   
1572    - 1541    Martin Macharia                          1980 i 
1548 1544 1541    Okoth, Edwin                             1993 i 
   -    - 1539    Mbaabu David                             1980   
   -    - 1539    Nelson Namasa                            1980   
   -    - 1536    Nyairo, Joseph Obwoge                    1992   
1565    - 1535    Ian King                                 1992 i 
1543 1409 1534    Githui Victor                            2000   
1568    - 1534    Okemwa Eugene                            2000   
1576 1528 1534    Ombui, Paul                              1988   
1594 1424 1532    Osoro, Samuel Onsongo                    1999   
1572    - 1531    Wanjiru, Moses Maina                     1997 i 
   -    - 1529    Ambasi, Militsa                             0   
   -    - 1529    Kamore Simon                             1998   
1554 1751 1529    Ngesa Francis                            1960   
1628 1610 1528    Mugo, Gerald Mungai                      1996 i 
1596    - 1523    Gaku David                               1990 i 
1623 1523 1523    Samuel Makumi                            1980 i 
1620    - 1520    Mwangi, James Njuguna                    1994 i 
   -    - 1518    Kinyanjui Edwin Ian                      1999   
   -    - 1516    ISAIAH NGAO                              2002   
1297 1294 1516    Komen, Brian                             2001 i 
1482 1500 1515    Eliel Berur                              1998   
1614    - 1514    Mapuor Constantino                       1990 i 
1520 1571 1513 wf Deshpande, Sanjana Satish                1997 iw
1248 1370 1510    Ingado, Mercy                            2004  w
1509 1518 1508    Githua, Kenneth                          1991   
1565 1554 1505    Gicheru, Kennedy Muthoni                 1997   
1547 1516 1499    Tapiwa Chimbwanda                        1997   
1550 1603 1493    Adim Adim Ayok                           1992   
1492 1484 1489  f Pendyala, Ritvik                         2002 i 
1457 1348 1488    Munene, Dean Martin                      2001   
1549 1437 1482    Kamau Kelvin Ngigi                       1997   
   -    - 1482    Museveni, Benard Chacha                  2000   
1424    - 1481    Khot, Ajak David                         1991   
1570 1463 1480    Muchugu, Christian Nderi                 1997   
1579 1564 1479    Omondi, Timothy                          1994   
1449 1475 1477    Wangombe Brian                           1990   
   -    - 1476    Mahud Alex                               2001   
1748 1475 1475  c Lwanga, Aguda                            2006   
1572 1552 1474    Naker, Jay                               1996   
1599 1509 1473    Waiganjo Kenneth                         1998   
1404 1524 1470    Omani Wycliffe                           1984   
1494    - 1468    Weru, Peniel                             1997 i 
   - 1764 1467    Kiama, Mathew                            1983   
   -    - 1467    Masaa Ian                                1990   
1626 1459 1466    Madelta Glenda                           2000  w
   -    - 1463    Maina Brian                              2010   
1452 1516 1459    Kiplangat Clinton                        1993 i 
1559 1556 1459 wf Shah, Riya                               2000 iw
1485    - 1458    Muriuki Koome                            1996   
1536 1436 1458  c Vengarai, Aravind                        2001 i 
1524 1424 1457    Deshpande, Sumit Satish                  2002   
1470    - 1457    Okwaro, Louis Allan                      1989 i 
1416 1431 1457    Omboga, Joseph Makori                    1973 i 
   -    - 1457    Onyango louis                            2001   
1502 1369 1456    ISAIAH OTIENO OLUOCH                     2005   
1554    - 1454    LEON MALOMBE                             2001 i 
   -    - 1454    Omweri Dylus                             2002   
   -    - 1453    Joseph Kyalo                             1994   
   - 1230 1453    Nzivo Jones                              2002   
   - 1452 1451    Kamau Vincent Muhia                      2000   
1534 1446 1451    Rai, Subham Shailesh                     1999 i 
1361 1338 1450    Wanderi, Ebrahim                         1994 i 
1482 1451 1447    Bwire, Cyprian                           1996   
1546    - 1446    Joel Okindo                              1990   
   -    - 1446    Lepore Paul Ranka                        1999   
1439    - 1446    Samuel Ndegwa Karuu                      2000   
   -    - 1446    Wanjala John Walekhwa                    2000   
1475    - 1441    Kamukwa Anthony                          2002   
1455 1484 1440    Lutomia, Eric                            1980   
1455 1391 1440    Mwangi, Samuel Macharia                  1991   
1403    - 1440    Yoshi John                               2002 i 
1338 1289 1437    Kagambi, Samuel                          2007   
1479 1404 1437    Mwikali, Daphne                          1992  w
1463 1571 1437    Omondi, Morrel                           1992   
1536 1492 1436    Allan Otieno                             1980 i 
1404    - 1435    Ariri Meshack                            2000   
   - 1268 1433    Irungu, Brian                            2000   
   -    - 1432    Obeyua Jacob                             1993   
1536 1391 1429    Mutisya, Jully                           1999  w
1458 1396 1427    Edwin Odhiambo                           1984 i 
   -    - 1426    Magara Lewis                             2001   
1466 1460 1425    Mugambi Ezekiel                          1990 i 
   -    - 1425    Woda Christopher                         1992   
1521 1586 1421    Maina, Brian Kariuki                     1991 i 
1519 1495 1419    Chege, Caleb                             1994 i 
   -    - 1418    Manyuon Samuel Garang                    1991   
   -    - 1416    Mwencha Nehemiah                         2000   
   -    - 1416    Wambuge Silas Kabisa                     1998   
1394 1418 1415    Kiugo, Karugu                            1999   
1496 1402 1415    Lukoko Moses                             1995   
1437 1432 1414    Claude Peter                             2000   
1524 1618 1412    Ngonga, Paul Oketch                      1962   
1453 1462 1411    Odhiambo, Bob Kennedy                    1972 i 
1516 1451 1411    Sadam Ali Sheikh                         1990   
   -    - 1410    Mwaneki Samuel                           2001   
1403 1360 1408    Kimani, Moses                            2002 i 
1362 1495 1408    Mbuya, Martin                            1996   
1266 1266 1403    Budhbhatti, Mukund                       1989 i 
1404    - 1402    Armon Sein                               1992 i 
1502 1409 1402    Mukhopadhyay, Srinjay                    1999 i 
1411    - 1402    Wanyiri Francis                          1990 i 
1453 1385 1401    Kuria Emmanuel                           1990 i 
   - 1378 1401    Thiongo Collins                          2002   
   -    - 1400    George Gakure                            1980   
1505    - 1400    Kalati Dennis                            2000   
   - 1494 1400    Mumo Peter                               2005   
1399    - 1400    Ndirangu Peter                           1997   
   - 1446 1398    Dodhia, Amit                             1979   
   -    - 1397    Mwangi Alex                              1997   
1353 1271 1397    Ngima, Cheryl                            1994  w
1510    - 1395    Odalo Mark Oluoch                        1998   
1317 1386 1392    Karania, Hardiv                          2001 i 
   -    - 1392    Kuol Jackson                             1996   
   -    - 1392    Ouko, Calvince Odiwuor                   1999   
1343 1379 1389    Simiyu jimmy                             1990 i 
1128 1225 1388    Muthama Benjamin                         2000   
1369    - 1387    Movin, Sato                              1980   
1387    - 1387    Tevin Otieno                             1995 i 
   -    - 1384    Kiplangat Ngeno                          1992   
1146 1336 1384    Muthoni, Vivian                          2005  w
1372 1206 1383    Muli Raphael                             2003   
   -    - 1382    Madala Cecil Odhiambo                    1998   
1371 1345 1382    Mburu, John Thindiu                      1990 i 
1383 1420 1382    Mitei, Cosmas                            1997   
   -    - 1381    Mundia Allan Muraguri                    2001   
1292    - 1379    John Kamasho                             1990   
1415 1471 1378    Kimutai, Gilbert Rono                    1986 i 
   -    - 1378    Mwambi Godfrey Mwandoe                   1998   
1407    - 1377    Juma Michael                             2008   
   -    - 1377    Silas Amollo                             1997   
1444 1417 1376    Omosa, Fredrick                          1990   
   -    - 1373    Kingori, kamau                           1990   
1477 1376 1373    Obondo, Cynthia Awino                    1998  w
1470 1376 1372    Kimunyi Hudson                           1992   
1378    - 1370    Moturi Christopher                       1990 i 
   -    - 1370    Nyamawi Victor                           2001   
1384 1379 1368    Mwendwa, Triza                           2000  w
1336 1402 1368    Thitu, Winfred                           1984 iw
1328 1352 1367    Bariu Harry Ngalu                        2003   
1336 1342 1367    Berita Atemo                             1990  w
1465    - 1365    Mawondo, Duncan                          1990 i 
1458 1414 1364    Bhari, Kamaljeet Singh                   1962   
   -    - 1364    Imran Abdella                            2006   
1413 1487 1364    Sudalaimuthu, Anish Sukumar              2005 i 
   -    - 1363    Amani Bruce                              2002   
   -    - 1363    Gai Ajang Kuir                           1993   
   - 1068 1362    Sir Alex Musyoki                         2004   
1353 1296 1361    Karanja, Ether                           1999  w
   - 1426 1360    Kariuki, Severn Mwaniki                  1999   
1460 1465 1360    Koyra Petos                              1972   
1366 1358 1358    Kilonzo David                            1990   
   -    - 1358    Omuga Levi                               2000   
   -    - 1357    Maina, Franklin Wanjau                   1994   
   -    - 1357    Oddiago Nigel                            2000   
1205 1367 1356    Gachai Danwillies                        2008 i 
1401    - 1354    Alvynah Wabwoba                          1998  w
   - 1535 1354    Amunga, Teddy Clinton                    1993   
1423 1323 1353    Parikh, Pranjal Ameetkumar               2002  w
1349    - 1351    Gichuguma, Ian Ndugu                     1998   
1542 1517 1350    Dominic, Carlos Kiema                    1995   
   -    - 1350    Gitau David                              2004   
1311 1278 1347    Muganda, William Imo                     1995   
1330 1324 1343    Shuaib Ishmael                           1996   
1211 1154 1341    Ochieng Calvince                         2001   
1341 1352 1340    Njagi, Bundi Mmuga                       1983   
1413 1438 1336    Gwada, James                             1985 i 
   -    - 1334    Amos Ochieng                             1998   
1250 1337 1334    Awuor Concillia Ndegwa                   1995  w
1187 1144 1332    Muniu, Solomon Thuo                      1989   
1302 1299 1331    Njoki Peter Waciuri                      2000   
1423 1336 1330    Kiggs, Michael                           1998   
   -    - 1329    Atebe Frank                              1988   
1210 1326 1327    Ramesh, Sanjay                           2007 i 
1393 1361 1322    Njoroge, Dadson Rwamba                   1997   
   -    - 1318    Kaguthai Anthony                         1987   
1370 1284 1318    Kaloki, Hawi                             2007   
   -    - 1317    Chiluka Lingston                         1998   
1427 1619 1315    Akello, Wellington                       1994   
1550    - 1315    Stephen Richard                          2001   
   - 1175 1314    Mugambi Marithi                          2001   
1308 1261 1312    Stephens, Joseph                         1988 i 
1207 1328 1311    Mable Kawa                               1995 iw
1374 1286 1308    Ochieng, Dennis Onyando                  1984   
   -    - 1307    Kipkorir Leon                            2002   
1056 1158 1305    Maashao, Genevieve                       2010  w
1192 1144 1304    Kagambi, Angel                           2009   
   -    - 1304    Ochieng Claren Clarkson                  2003   
1263 1437 1303    Gudka, Paras                             1983   
1467    - 1301    Nhial Jeremiah Machar                    1997   
   - 1570 1300    Musyoki Alex                             2004   
1318 1307 1300    Wambalo Wong                             1997   
1460 1354 1300 wc Wanjiru, Lucy                            1997  w
1399 1269 1299    Jason Otula Kanango                      2006   
   -    - 1297    Weyula Max                               1994   
   -    - 1291    Mwanza Leonard                           1999   
   -    - 1290    Muyoyo Francis                           1997   
1254 1355 1290  c Sudalaimuthu, Abinesh Lakshwin           2008 i 
   -    - 1290    Wachio Allen Kizito                      2003   
1324    - 1288    Kihara Loius                             1996   
   - 1213 1286    Muua Sammy                               1998   
   - 1546 1283    Thuo Stephen Kungu                       1990   
1257 1242 1282    Francisca Kagwiria                       1996  w
1530 1360 1282  c Lwanga, Odongo                           2008   
1382    - 1282    Stephen Mutsalali                        1998 i 
1337    - 1280    Gichoya Keith                            2008 i 
   -    - 1276    Wangui Amos                              2000   
   -    - 1275    Sangura Brian                            2001   
1374 1274 1274    Shah, Viraj Bhaveshu                     2005 i 
1301 1314 1273    Muchiri, Patrick Murioga                 1981   
   -    - 1272    Mulatya Brandon                          2004   
   -    - 1272    Wakoli Paul                              2001   
   -    - 1271    Atieno Treza                             1999  w
   -    - 1271    Wagura Joseph                            2000   
1286 1188 1269    Kungu Ann                                1992  w
   -    - 1268    Joseph Nderitu                           1990   
   -    - 1266    Inyangala Kelvin Kavagali                1982   
1325    - 1265    Odhiambo Barret                          2000   
1123    - 1264    Lewis Machoka                            1998 i 
   -    - 1263    Njoroge Anthony                          1996   
1180    - 1262    Kinyua Samuel Munene                     2002 i 
1267 1351 1260    Mwega Nkanda                             2001   
1254 1639 1256    Kosgey Sheila Jerop                      1999  w
   -    - 1256    Philip Muchiri                           2000   
1267 1310 1254 wf Mohideen, Fathima Mohamed                2006  w
1307    - 1254    Ndirangu Christopher                     1990   
   -    - 1253    Kimathi Lennox                           2001   
1351 1337 1251    Erick Nyabota                            1998 i 
1215 1113 1250    Kamau, Hezron Gichuki                    1997   
1363 1246 1246    Nicole Albright                          1998  w
   -    - 1245    Chumba Brian Kiprotich                   1998   
   -    - 1245    Korir Samuel                             2003   
1300 1200 1245    Munge, Nickson                           1996 i 
   -    - 1244    Nabiswa, Eugene Bahati                   2000   
1237 1251 1243    Macharia, Mwangi Stanley                 1997   
   -    - 1242    Mahmoud Cairo                            1988   
   - 1407 1240    Muthiani John                            1998   
1250 1395 1238    Yashmith Ram Chaikam                     2014   
   -    - 1236    Kiama, Christopher Ndirangu              1996   
   -    - 1236    Opon Nicodemus                           1999   
   - 1390 1236    Wanyonyi Joshua                          2001   
1428    - 1235    Elizabeth Cassidy Maina                  2011  w
1263 1198 1232    Cherono Mercy                            2000  w
   -    - 1232    Wambua Brian                             1998   
   - 1237 1230    Minu Nimit                               2005   
1278 1244 1230    Patnaik, Sarthak                         2009   
1248 1280 1229    Matei Veronicah                          1999  w
1195 1232 1229    Subramaniam, Sunil                       2004 i 
   -    - 1227    Mumbi Winnie                             1994  w
   -    - 1226    Karugo David Maina                       1993   
1218 1227 1222    Chumo, Aurelia Jemutai                   1995  w
1155 1257 1217    Kinoti, Timothy Mwenda                   2003   
1217 1237 1217    Mwangi Paul                              2001 i 
1298    - 1215    Michoma, Jeremy Morara                   2003   
1198    - 1211    Mugo, Diana                              1990 iw
1134 1119 1211    Schondelmaier, Martin                    1991   
   -    - 1205    Frank Brayoh                             1998   
1252 1379 1203    Ronoh, Ednah                             1992  w
1187 1171 1201    Waiganjo Cyrus Gathura                   1998   
1411 1218 1201    Zamir zayan                              2007   
1220 1255 1199    Agarwal, Reyansh                         2010   
   -    - 1198    Omondi Francis                           1993   
1150 1236 1197    Njeri, Maureen Kirigo                    1992  w
   -    - 1196    Onchangwa Ian                            2002   
   -    - 1195    Kimonge Darren                           2002   
1175 1158 1194    Mosongoh Geoffrey Maoga                  1979   
   -    - 1194    Muriithi Joel Evans                      1998   
   -    - 1192    Bomma, Sai Jayanth                       2007   
1198 1183 1192    Kabechu Dennis                           2000   
   -    - 1190    Bibiu William                            1990   
1271 1264 1189  c Gosrani, Reeyan                          2007   
   -    - 1189    Osoro Joseck Nyachieo                    2002   
   -    - 1187    Simiyu George                            2000   
1183    - 1184    Kipkemoi Fred                            1999   
   - 1257 1181    Falor, Tushar                            2003   
1225    - 1180    Emmanuel Riri                            2002   
   - 1609 1180    Masira Brian                             1998   
   -    - 1179    Karani Martin                            1975   
1060 1074 1179    Odero Francis                            1997   
1170 1102 1177    Cibugu, Julien Ngalo                     1994   
1079 1140 1170    Karoki Christine Muthoni                 1996  w
   -    - 1168    Mark Gichina                             2005   
   -    - 1163    Kamau Alvins                             2002   
   -    - 1163    Masoso Brian                             1998   
   -    - 1160    Omunga Ian                               2000   
   -    - 1159    Arjun Bubhbhatti                         1998   
1291 1170 1158    Kathulu Simon Kaseu                      1990   
   - 1217 1156    Ashraf, Ahmad                            1998   
   -    - 1156    Gregory Juma Mwangi                      1996   
   - 1408 1155    Mwanyika Mike                            1998   
1203    - 1154    Korir Florida                            2010  w
1149    - 1154    Kungu, Mary                              1992  w
1016    - 1148    Oketch Nebert                            2001   
   -    - 1145    Mwanga Makokha                           2001   
   -    - 1145    Simiyu Michael                           1973   
   -    - 1142    Mugambi Patrick                          1987   
   -    - 1140    Kedogo Reyna Collins                     2007   
   - 1135 1139    Muiruri Lenny Njane                      2007   
   -    - 1132    Sifuma Callagan Sikuche                  2005   
   -    - 1130    Ombiro Clifford                          1996   
   -    - 1128    Ochieng Richardnixon                     1992   
1108    - 1127    Harun, Helen                             2002  w
1152    - 1126    Gitau Eric Ngechu                        1997 i 
1111    - 1125    Fiona Njoroge                            2000  w
1426 1101 1125    Isaack, Muuo                             1991   
1132 1185 1125    Ndumia Samuel Nderitu                    2000   
   -    - 1122    Eric John Kamau Joseph                   2000   
   -    - 1120    Mbuthia Joseph                           2004   
   -    - 1115    Kadenge Leroy Ethan                      2010   
   -    - 1115    Kibani Gideon                            1993   
1084 1160 1113    Parikh, Nikita Ameetkumar                2005 iw
   - 1133 1111    Kimwere, Annete                          1998  w
1132    - 1107    Mwangi Judy                              1998   
   -    - 1107    Philip Marcellinus                       2004   
   -    - 1107    Wahome Ted                               1996   
1183 1496 1106    Kariuki, Keith Ndungu                    2005 i 
   -    - 1105    Kithinji Ismael                          2003   
   -    - 1102    Kimani Michael                           1998   
   -    - 1097    Sharon Limo                              1998  w
   -    - 1096    Mukungu Timothy                          1988   
1088 1079 1093    Harshith Rao                             1998 i 
1126 1100 1093    Muiruri Don Kamami                       2010   
   -    - 1082    Japheth Onyango                          1997   
   -    - 1081    Hamisi Benford Nyandoro                  2003   
   - 1252 1081    Kiprop Owen                              2002   
   -    - 1077    Karikwe Luka                             2001   
   -    - 1069    Kikechi Wayne                            2002   
   -    - 1062    Shah, Haasya Baadal                      2003   
1059 1084 1061    Shah, Vyom Kunjal                        2008 i 
   - 1075 1059    Njoroge Humphrey Mbugua                  2003   
   -    - 1056    Agoi Edwin                               1998   
   -    - 1056    Nangea George                            2004   
1060    - 1050    Shah Krish                               2002 i 
1059    - 1049    Abigail Wairimu Thuo                     2000 iw
   -    - 1049    Joseph Alex Mwangi Kimani                2001   
   -    - 1049    Shah, Krishiv Jitendra                   2012   
1027 1061 1044    Kayyar, Sana                             2008 iw
   -    - 1031    Esther Ndungu                            2000  w
   -    - 1028    Nyamwanda William                        1998   
1014    - 1025    Wario Abdirashid                         2000   
   -    - 1008    Madrigal, Newton                         1997   
   -    - 1008    Oguta Rodgers                            2003   
   -    - 1006    Mbili Dennis                             1995   

Статистика Кения на 01.04.2023


 

Добавить в закладки