Калькулятор рейтингов шахматистов
Рейтинг-лист ФИДЕ
Правила игры в шахматы
Разрядные нормы
Словарь шахматных терминов
Таблица и расписание круговых турниров
Как я ездил на шахматный турнир
Для вопросов и замечаний
| |
Рейтинг-лист FIDEна 01.01.2023Фарерские острова
Std Rpd Blz T Fio Yb
2546 2572 2567 g Ziska, Helgi Dam 1990
2397 2474 2399 f Nielsen, Hogni Egilstoft 1997
2290 2330 2350 f Egilstoft, Rogvi 1992
2278 2354 2320 m Rodgaard, John 1955
2217 2295 2269 f Berg, Olaf 1986
2185 2164 2269 f Simonsen, Hans Kristian 1983
2192 - 2242 Andreasen, Joan Hendrik 1970
2311 2239 2235 f Poulsen, Martin 1984
2175 2140 2162 Simonsen, Olavur 1977
2143 2182 2141 Thorsteinsson, Sjurdur 1986
1992 2047 2115 Vang, Finnbjorn 1978
2107 - 2114 Brekka, Hanus 1965
2154 2186 2087 f Samuelsen, Carl Eli Nolsoe 1979
2069 1948 2039 Eydsteinsson, Silas 1998
2215 2073 2031 Apol, Luitjen Akselsson 2006
2080 2071 1987 Nielsen, Torkil 1964
2027 2025 1971 Jogvansson, Hjalti Toftum 1992
1988 2021 1967 Andreasen, Jakup A.R. 1980
2032 1839 1963 Nielsen, Jon I Horni 2005
1989 1900 1943 Mortensen, Rogvi 1988
2027 1943 1943 Petersen, Terji 1978
1984 - 1942 Johansen, Haldur Suni 1963
1951 1863 1918 Gaard, Ingolf 1981
1820 1834 1916 Solsker, Tummas M. 1977
2018 1969 1908 Baldursson, Rani 1986
2001 1922 1894 Hansen, Herluf 1973
1854 1924 1887 Jacobsen, Heidrikur T. 1993
1878 1840 1874 Ziska, Andrias 1949
1923 - 1866 Justinussen, Sigurd B. 1967 i
1844 1831 1859 Gregersen, Jon 1988
1946 1996 1856 Joensen, John 1978
1934 1834 1834 Skaale, Janus 2001
1844 - 1831 Petersen, Kari 1958
1925 1825 1825 Fjallheim, Leif Reinert 2003 i
1904 1820 1820 Berg, Margar M. 1991
1925 1802 1820 Gregersen, Hedin 1996
1911 - 1811 Joensen, Jogvan 1967 i
1904 1818 1809 Danielsen, Andrias 1991
1839 - 1807 Jacobsen, Suni 1967
1804 1770 1791 Thomsen, Jonfinn 1959
1837 1874 1790 Olsen, Rogvi M. 1974
1718 - 1779 Guttesen, Joannes 1969
1753 1734 1775 Wiberg, Ingi 1988
1790 1690 1774 Joensen, Ossur 1976
1831 1849 1756 Dalsgard, Arnbjorn O 1971
1777 1779 1747 Christiansen, Esbern 1980
1781 - 1717 Dam, Vagnur 1991 i
1766 - 1716 Joensen, Hans Petur 1973
1805 1727 1708 Joensen, Oli 1963
- 1553 1708 Simonsen, Magnus 1975
1791 1795 1702 Djurhuus, Arant 1986
1748 1714 1696 Tummasarson, Flovin M. 2003
1589 1489 1695 Loduni, Janus I 1977
1743 1665 1685 Hojgaard, Brandur 1969
1756 1676 1676 Joensen, Jogvan Martin 1974
1516 - 1653 i RAVNAGJOGV 1980
1694 - 1650 Olsen, Sjurdur 1997
1661 1600 1649 Gaard, Jaspur T. 1985
1644 1690 1647 Andreasen, Jon S. 1965
1655 1648 1637 Christoffersen, Heri 1972
1742 1636 1636 Morkore, Rogvi 2002
1579 1589 1630 Petersen, Hjalti 1977
1719 - 1627 Lamhauge, Eydun 1973
1688 1632 1626 Jacobsen, Runi 1965
1687 1579 1614 Joensen, Henrik W. 1970
1719 1611 1611 Hannesarson, Silas G. 2002
1530 1486 1600 Petersen, Gutti 1939
1687 1587 1587 Finnsson, Eli W. 1999 i
1687 1597 1586 Olsen, Kaj 2001
1615 1620 1585 Mikkelsen, Petur Pall 1963
1569 1517 1583 Joensen, Hans Danjal 1977
1608 1549 1578 Dahl, Karl M 1994
1570 1549 1576 Petersen, Helgi L. 1978
1640 1610 1575 Debes, Ingolf 1968
- 1584 1551 Johansson, Poli 1992
- - 1550 Dworiczak, Adrian 1990
1302 1320 1524 Jacobsen, Sakarias Markus 2007
1495 1400 1522 Petersen, Torkil 1980
1574 1531 1521 Tuvuvolli, Jakup A av 1948
1550 1523 1520 Nielsen, Allan 1965
1387 1479 1515 Bjarnasson, Bessi 1963
- 1522 1514 Joensen, Teitur 1983
1466 - 1507 Petersen, Remi 1968
1595 1529 1495 Fjallheim, Elmar Reinert 1974 i
1425 1442 1492 Joensen, Jon Magnus 1963
- - 1489 Christiansen-Dal, Paetur 1980
- - 1485 Baldursson, Danny 1990
1580 1480 1480 Kristiansen, Helgi 1977
1456 1362 1479 Joensen, Sigurd 1954
1525 1496 1474 Nielsen, Suni I Horni 2003
1279 1375 1472 Thomassen, Benjamin 1995
1563 1463 1463 Fjallheim, Benjamin Reinert 2005 i
1536 1501 1451 Thorhauge, Kenneth 1986
- - 1448 Andreasen, Oddmar 1968
1213 1555 1448 Thomsen, Poul 2007
1500 1386 1435 Petersen, Joannis 1971
- 1087 1425 Jacobsen, Andrias 2000
1422 1366 1425 Johannesen, Bergur 1959
1420 1352 1422 Morkore, Mortan 1970
1458 1444 1421 Al-Jay, Zaid 1990
- 1481 1419 Hojsted, Ingi 1985
1391 - 1403 Solsker, Jogvan 1970
1272 1474 1400 Magnussen, Petur Gardar 2009
- - 1400 Oregaard, Gullbrandur I Horni 2002
1420 1513 1397 Jacobsen, Markus 2007
1402 1402 1396 Mortensen, Johann Roi 1991 i
1450 1576 1393 Petersen, Elias 2007
- 1615 1391 Hofgaard, Egil 1970
1396 - 1388 Ortind, Joanes 1963
- - 1384 Jakobsen, Samal A. 1952
1471 1380 1371 Kristiansen, Albin 1984
- - 1346 MULLER 1990
1400 1491 1340 Olsen, Rogvi Heinason 2006
- - 1339 Jacobsen, Harry 1970
1387 1326 1326 Liknargotu, Jens a 1989
- - 1326 Solsker, Hogni 1970
- 1385 1324 Andreasen, Niels 1985
1246 1193 1319 Meier, Villiam 1999
1228 1303 1315 Davidsen, Rokur 2008
- 1204 1312 Blaberg, Sigvaldur 2008
1429 1455 1309 Olsen, Runi H 2001
- 1333 1296 Jacobsen, Samal A 1995
1130 1146 1293 Rasmussen, Gunnleif 1980
- 1537 1292 Lenvig, Andri Brynjolfur 1987
- 1296 1276 Jamil, Emil Jacobsen 2010
1091 1312 1250 Jonsson, Teitur 2008 i
1089 1272 1242 Jamil, Oskar Jacobsen 2011
- - 1238 Eysturoy, Herman 2000
- 1444 1231 Ingason, Aki 2006
1274 1385 1202 Samuelsen, Brestir 2009
1293 1306 1191 Solsker, Jonas 2006
- 1291 1184 Samuelsen, Markus 2009
- 1281 1179 Davidsen, Andreas 2008
- 1464 1174 Sorensen, Paetur 2003
- 1286 1162 Ellendersen, Lucas 2006
- 1282 1161 Jacobsen, Teodor 1970
1102 1202 1158 Kosini, Bogi a 2007
1153 - 1141 Nattestad, Jonatan 2006 i
- - 1140 Reynatugvu, Niels A 1970
- - 1103 Jamil Shakeel 1972
- 1156 1095 Loduni, Jogvan Kartin I 2008
- - 1083 Joensen, Leivur 2005
- - 1077 Hansen, Fridi 1970
- 1086 1040 Wiberg, Lukas Pall 2010
- - 1010 Vilhelmsson, Danial Petur 2008
| |
Добавить в закладки
|