Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Ангола

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2350 2371 2398  m Silva, David                             1998   
2039 2051 2254    Pacavira, Adriano Paulo                  1976   
2201 2263 2232  m Domingos, Catarino                       1977   
2137 2136 2209  f Pascoal, Eduardo A                       1980   
2183 2243 2189  m Soares, Erikson Roberto Mauricio         1992 i 
2108 2074 2173  c Cambando, Jose                           1978   
2173 2106 2166  f Alberto, Manuel                          1974   
2135 2166 2155  m Oliveira, Luciano                        1981   
2095 2188 2155  m Sousa, Armindo                           1966 i 
2162 2149 2149  f Aguiar, Cristiano                        1997 i 
2063 2160 2145  c Lutuima, Amaro                           2003   
2242 2179 2142  f Miguel, Sergio                           1984   
2178 2134 2137  c Simoes, Joao                             1981   
2152 2119 2126  m Agnelo, Amorim                           1977 i 
2125 2040 2104    Joao, Mario                              1989   
2033 2099 2097  f Ramos, Aristoteles                       1967 i 
2090 2033 2095    Santos, Jeovani Amaro Dias               1988   
1935 2005 2091    Ngunga, Carlos                           1994 i 
2020 1982 2067    Domingos, Edivanio                       1992   
2025 2106 2054    Fernandes, Carlos A                      1992 i 
1824 1878 2052  f Francisco, Joao                          1964 i 
2098    - 2040    Antonio, Casimiro                        1983 i 
2011    - 2033    Joao, Joaquim Assis                      1971 i 
2130 2178 2030    Dias, Vanderson                          1993   
2068 2021 2023  f Junior, Domingos                         2004   
2103 2168 2021    Gama, Edivaldo Jr                        1994   
2012 2013 2009    Borges, Jose                             2001   
1980 2011 2001  c Julio, Joao Manuel dos Santos            1973   
2045 2011 1998    Felix, Claudio                           1984   
1989 2021 1997    Agostinho, Diogo                         1982   
2085 2129 1997  f Paulino, Domingos                        1975   
1942 1874 1988    Constantino, Gudlack                     1988 i 
1946    - 1987    Domingos, Sebastiao                      1982   
1802 1975 1986    Flora, Francisco Jose Esteves            1966 i 
2048 2033 1978  c Agostinho, Tito Andre Quiela             1978   
1972 1991 1976    Baltazar, Celso                          1980 i 
1852 1870 1958    Keto, Kinavuidi                          1974 i 
1980 2090 1957    Pimentel, Manuel Jesus Marques           1983 i 
1981 2109 1950    Sapalo, Gabriel                          1975   
2047 1947 1947    Cabingano, Josemar                       1999   
1899 2066 1945    Camilo, Angelico Armando                 1979   
1986 1927 1939    Filipe, Marcio                           2001   
1545 1885 1935    Candumba, Francisco                      1990 i 
   -    - 1935    Canhanga, Fernandes                      1970   
1864 1891 1931    Nandjungo, Tobias                        1976 i 
1910    - 1929    De Almeida, Francisco                    1989 i 
1976    - 1928    Adelino, Vasco                           1990   
1820    - 1922    Xavier, Antonio                          1990 i 
1994 1989 1916  c Silvio, Famorosa F                       1995 i 
   - 1894 1915    Garrido, Francisco                       1977   
2010 1930 1909    Joelson, Ricardo                         2000   
1765 1947 1906    Do Rosario, Jose                         1986   
1859 1961 1906    Fernandes, Avelino                       1975 i 
1844 1795 1905    Joao, Amaral                             1994   
1997 1902 1902    Prospero, Alexandre                      2004   
1817 1803 1896    Da Costa, Ralph                          1990 i 
1883 1938 1894    Ribeiro, Abilio Jose                     1965   
1782 1753 1889    Adao, David                              1992   
1812 1954 1887    Maneco, Antonio                          1976 i 
1951 1859 1887    Sousa, Estevao                           2000   
1590    - 1885    Mateus, Jose                             1970 i 
1903    - 1885    Pinheiro, Antonio                        1980 i 
1961    - 1884    Andrade, Pedro                           1990   
   -    - 1879    Mupinga, Jose                               0   
   -    - 1877    Frades, Carlos Augusto Jose              1966   
   - 1871 1876    Costa, Rapha                             1990   
1874 1862 1876    Manuel, Vander                           1992 i 
1795    - 1875    Fernandes, Silvio                        1978 i 
1815    - 1868    Fernandes, Jose                          1979 i 
1790    - 1867    Gabriel, Damilson                        1985 i 
1873 1883 1853    Antonio, Gerciano                        1990 i 
1580    - 1850    Martins, Tito Correia                    1964   
1899 1833 1838 wm Caxita, Esperanca                        1999  w
1751 1823 1832    Agostinho, Clesio                        1998   
1761 1757 1832    Matoso, Paulo                            1990 i 
1746 1826 1825    Goncalves, Cristo                        1991 i 
1835 1820 1822    Joao, Adilson                            2003   
1841 1864 1822    Mateus, Domingos                         1988   
1847 1909 1819    Santos, Denilson dos                     1997   
1689 1834 1818    Andre, Marciano Julio Ferraz             2003 i 
1773 1767 1817    Domingos, Chimbugula                     2000   
1832    - 1817    Militao, Manuel                          1985   
1825 1811 1816    Cacunda, Fernando                        1995 i 
1733    - 1812    Mutuangombe, Sebastiao                   1990   
1857 1765 1811    Simoes, Adilson                          1994 i 
1709    - 1809    Correia, Adelino                         1974 i 
1745    - 1808    Filipe, Jose                             1979   
1846 1834 1805    Adao, Delcio                             1995 i 
1820    - 1799    Yuri, Jose                               1988 i 
   -    - 1795    Camilo, Waslen                           1995   
1840 1740 1794    Borges, Jose                             2000 i 
1793    - 1792    Almeida, Luis Cassessa                   2002   
1891 1796 1791    Arao, Gerson                             1994   
   -    - 1791    Bandi , Manasses                         1983   
   - 1672 1789    Jaime, Jose                              1990   
1865 1947 1789    Justino, Kirto                           1984   
1884 1788 1788    Cabuco, Paulo                            2000   
1800 1773 1787    Antonio, Mulangui                        1995 i 
   - 1761 1787    Arao, Malaquias                          1992   
1866 1766 1785    Antonio, Apolinario                      1973   
1829    - 1785    Camilo, Edilson Antonio                  1988 i 
1560    - 1785    Chimuco, Benjamim                        2001   
1805    - 1779    Catumba, Abel                            1987 i 
1526    - 1778    Luamba, Adao                             2000 i 
   -    - 1768    Santos, Euclides                         1981   
   -    - 1765    Chaves, Bras                             1987   
   -    - 1761    Ferraz, Domingos Luis                    1972   
1686    - 1759    Sapalo, Abel                             1999   
1759 1793 1757    Joao, Pinto                              1989 i 
1854 1754 1754    Francisco, Luis Jr                       1998 i 
1807 1750 1751 wf Pires, Luzia                             2003  w
1826 1870 1749    Missengo, Laurindo                       2001   
1647    - 1748    Antonio, Germano                         2000   
1662 1805 1748    Pinto, Osvaldo                           1983 i 
1645    - 1747    Vandunem, Joel                           1995   
1757    - 1746    Mengawaco, Hortencio                     2002   
1730    - 1746    Samanjolo, Adilson                       2003 i 
1840 1790 1740 wf Junior, Ednasia                          2002  w
   - 1722 1737    Eduardo, Manuel                          1966   
1700    - 1735    Prego, Bruno                             2002   
1755    - 1731    Pereira, Delcio                          2002   
1599    - 1731    Pungo, Honorato                          2002   
   -    - 1728    Balanga, delcio                          1990   
   -    - 1728    Muginga, Elias                           1990   
   -    - 1727    Francisco, Edivanio                      2011   
1783    - 1725    Bunga, Avelino                           2006   
1793 1775 1725    Paim, Antonio                            1977   
1541    - 1723    Cameia, Ernesto                          1975 i 
1603    - 1719    Horacio, Ricardo                         1996   
1708 1882 1719    Katumua, Abel                            1987 i 
1818 1718 1718    Segunda, Angelo                          1992 i 
1580 1733 1710    Costa, Bruno                             2006   
1758 1650 1710    Osvaldo, David                           1999   
1681    - 1707    Ferreira, Matias                         1980 i 
1697 1597 1706    Joaquim, Fernando                        1990 i 
   -    - 1705    Ernesto, Antonio                         1973   
1684 1661 1704    Abilio, Claudio                          1981 i 
1654    - 1704    Cristovao, Hamilton                      1991 i 
1524    - 1699    Didier, Lima                             1979 i 
1745 1801 1698    Joao, Alexandre                          1999   
1641    - 1693    Dikson, Donaldo                          1992   
1717 1684 1690    Cadumba, Francisco                       1989 i 
   -    - 1687    Cardoso, Hamilton                        1977   
1643 1728 1683    Dos Santos, Grimaldo                     2003   
   -    - 1683    Miguel, Omar                             1984   
   -    - 1678    Dudu, Manuel                             1973   
1688    - 1678    Joaquim, Henrique                        1997   
1671    - 1675    Artur, Domingos                          1987 i 
1734    - 1673    Chitungo, Belinho                        1981   
   -    - 1672    Samuel, Ulica                            1950   
1771 1671 1671    Kaquembo, Osnilques                      1997 i 
1682    - 1670    Ernesto, Sampaio                         1998   
1674 1662 1664    Costa, Inacio                            1972 i 
1759 1817 1659    Omar, Ed                                 1984 i 
1577 1605 1655    Paulo, Benjamim                          1996 i 
1635    - 1646    Kibita, Kalueto                          1973   
1570 1510 1643    Dialupuna, Lutuima                       2003 i 
1632 1580 1640    Miranda, Cristian                        1998 i 
   -    - 1634    Erikson, Manuel                          1990   
1748    - 1634    Felix, Domingos                          2004   
1646    - 1634    Missengo, Orlando                        1999   
1731 1651 1631    Miala, Mauro                             1994 i 
1660 1645 1630    Jorge, Baia                              1979 i 
1439 1795 1628    Silva, Adriano da                        1999 i 
1604    - 1627    Grilo, Paulo                             1990 i 
1394    - 1627    Rocha, Valquiria                         1990 iw
1724    - 1624    Nunes, Epifanio                          2001 i 
1675    - 1624    Sabino, Alberto                          1999   
1574    - 1620    Caiombo, Amado                           1991 i 
1720    - 1620    Emanuel, Henriques                       2005   
   -    - 1620    Ferreira, Antonio                        1990   
1371    - 1620    Gaudencio, Carlos                        1999   
   -    - 1611    Miguel, Francisca                        2007  w
   -    - 1607    Antonio, Taillacq                        1954   
1669 1749 1607 wm Domingos, Maria M                        1996  w
1642 1585 1606    Gabriel, Irineia G                       1993 iw
1623    - 1604    Henrique, Erikson                        2010 i 
1635    - 1601    Antonio, Alberto                         1993 i 
1621    - 1600    Daniel, Franklin Apolinario Antonio      2002   
   -    - 1589    Manuel, Edson                            1995   
1688    - 1588    Luis, Valdemar                           2001   
1563 1601 1586    Cristovao, Frei                          1993   
1616    - 1581    Correia, Dario                           1990   
1529    - 1565    Tchimatamata, Jose                       1978   
1591    - 1558    Catumbela, Evaristo                      1987 i 
1534    - 1557    David, Marcio                            2000   
1652 1552 1552 wc Joao, Delfina                            1999  w
1651    - 1551    Pedro, Adriano                           2002   
   -    - 1546    Marcial , Jorge                          1999   
   -    - 1538    Alberto, Carlos                          1987   
1477 1550 1534    Pedro, Moreno                            1997 i 
1630    - 1530    Mouzangueno, Alione                      1994   
   -    - 1530    Muangue, Antonio                         1990   
   -    - 1530    Portugal, Joao                           1986   
   -    - 1526    Joao, Jose                               1990   
1435 1447 1511    Martins, Edvania                         2004 iw
1604 1542 1504    Mauro, Francisco                         1990 i 
   -    - 1502    Antonio, Garcia                          1970   
1507    - 1499    Otniel, Borges                           1987   
1598 1760 1498    Francisco, Baptista                      1971 i 
   -    - 1487    Jose, Esmael                             2009   
1449 1419 1486 wc Reis, Fatima                             1983 iw
   -    - 1478    Alcides, Manuel                          1986   
1267    - 1476    Jose, Francisco Armando                  2005   
   -    - 1471    Leopoldino, Costa                        2000   
1466    - 1470    Jorge, Carlos                            2002 i 
1458    - 1469    Dias, Isaac                              2004 i 
   -    - 1467    Varela, Duarte                           2010   
1466    - 1456    Jesus, Engracia De                       1970 iw
1301 1406 1449    Da Costa, Olga                           2003 iw
   -    - 1447    Reginaldo, Jose                          2001   
1411    - 1441    Constantino, Joana                       1999 iw
1378 1418 1433    Justino, Sandira                         1999 iw
1406 1429 1427    Pires, Henriquieta                       1998 iw
1371    - 1383    Fernando, Antonio                        2002   
1474 1306 1377    Antonio, Renelsa Taiane                  2005  w
   -    - 1373    Sakessa, Armando                         2002   
1362    - 1372    Caquinda, Jose                           1997 i 
1403 1309 1321    Fernando, Telma                          2001 iw
1303 1365 1296    Domingos, Angela                         1997 iw
1300 1297 1294    Campos, Aparicio DAngola Futi            1999   
1389 1345 1293    Domingos, Alexandra                      2000 iw
   -    - 1275    Lourenco, Jose                           1975   
1263 1208 1229    Santos, Ana dos                          2002 iw
1196    - 1227    Lindador, Leonor                         1999 iw
   -    - 1101    Manuel, Jose                             1999   
1165 1110 1067    Antonio, Resiane Kendres Ariel           2007  w
1038    - 1056    Paixao, Sonia                            2010 iw
1099    - 1032    Andre, Claudia Vandunen                  2007  w
1022 1012 1020    Sincopela, Carol                         2005 iw

Статистика Ангола на 01.04.2023


 

Добавить в закладки