Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Танзания

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
1914 1892    -  f Mlawa, Hemed                                0   
1875 1775    -    Njau, Albert                                0   
1738 1763    -  c Hassuji, Nurdin                          1976 i 
1748 1716    -    Mwanyika, Geoffrey                       1976   
1760 1712    -  c Mdoe, Yusuf                                 0   
1710 1702    -    Mwaisumbe, Emmanuel                         0   
1613 1636    -    Mangula, Musa                            1964 i 
1621 1615    -    Kara Louis                               1987   
1675 1614    -    Rashid Mansour Sharif                    1974   
1615 1605    -    Manara, Sunday                           1952 i 
1571 1579    -    Charles, Cleophas                        2002   
1465 1541    -    Ilyas Abdallah                           1968 i 
1505 1516    -    Taher, Hassuji                           2003 i 
1532 1511    -    Lusako, Shedrack                         2003   
1536 1462    -    Saveliy Yakolev                          2005   
1428 1460    -    Aaditya Kailas Bhattbhatt                2008   
1413 1447    -    Haruna Mohamed                           2002   
1405 1346    -    Samuel George                            2003 i 
1300 1308    -    Khamis Ame                               2005 i 
1284 1307    -    Shreesh Agrawal                          2004 i 
1270 1295    -    Parashar Aryaman                         2005 i 
1249 1200    -    Mikail Walli                             2008   
1294 1194    -    Moras, Anacleutus                        2002 i 

Статистика Танзания на 01.04.2023


 

Добавить в закладки