Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Парагвай

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2563 2628 2612  g Delgado Ramirez, Neuris                  1981   
2604 2618 2605  g Bachmann, Axel                           1989   
2455 2537 2578  g Cubas, Jose Fernando                     1981   
2575 2473 2543  g Vazquez, Guillermo                       1997   
2457 2466    -  g Franco Ocampos, Zenon                    1956   
2280 2362 2232  f Latorre, Matias                          1994   
2330 2329 2243  f Almiron, Antonio                         1991   
2302 2268 2247  f Latorre, Manuel                          1989   
2239 2265 2191  m Villalba, Marcelo                        1994   
2247 2239 2147  f Ferreira, Oscar                          1951 i 
2300 2200 2200  f Duje, Rafael                             1956 i 
2238 2200 2138  f Peralta, Eduardo                         1970 i 
2211 2196 2193  m Valiente, Cristobal                      1962 i 
2153 2186 2103  m Kropff, Ricardo                          1969   
2220 2183 2120  c Jodorcovsky Werjivker, Paulo             1975   
2216 2180 2191    Del Puerto, Rodrigo                      1992 i 
2197 2160    -    Ojeda, Javier                            1988 i 
2065 2158 2084  c Riline, Alejandro                        1973   
2242 2151 2116 wg Perez Rodriguez, Jennifer                1987  w
2075 2136 2152    Perez, Hernan                            1993   
2210 2128 2119  f Zacarias, M Ruben D                      1988   
2058 2094 1995  c Roman, Rodrigo                           1994   
2117 2081 2019    Vera, A Fernando C                       1963 i 
2042 2063 1993    Zarza, Ronald                            1981 i 
2075 2062    -    Marmol, Jorge Orlando                       0 i 
2161 2061 2061  f Benitez Galeano, Alejandro               2002 i 
2154 2046 2046    Heinechen, Juan                          2000   
2078 2044 1977    Cantero, Rodolfo                         1999   
2102 2043 2057 wm Vargas, Gabriela                         1988  w
2314 2042 2035  f Melian, Juan Sebastian                   2006   
2134 2034 2038    Mayeregger, Arnold                       2002   
2044 2030 1965    Apuril, Jose                             1996 i 
2107 2030 2020    Diaz, Fernando                           1992   
1996 2028 1926    Morales, Ever                            1982 i 
2020 2017 2080    Butti, Enrique                           1971   
2029 2016 2056    Alarcon, Jose                            1992   
2060 2009 1956    Pereira, Sergio                          1991   
1996 1991    -    Sartori, C Sergio M                      1991 i 
1921 1975 1986    Bergonzi, Osvaldo                        1968   
1917 1971 1907    Heinechen, John                          1993   
1964 1971 1955    Villamayor, Fernando                     1982 i 
1964 1968 1984    Figari, Esteban                          1971 i 
1661 1946    -    Vera Gajardo, Jorge Luis                 1957   
1874 1943 1876    Ferloni, Jose W Perez                    1964 i 
1952 1936 1925    Barrientos, Ernesto                      1991   
1968 1933 1862    Aguero Centurion, Abel Alejandro         2001   
1881 1930 1902    Gamarra, Ramon                           1965   
1967 1926 1895    Dominguez, Orlando                       1980 i 
1951 1920    -    Piris Tillner, Eduardo                   1995 i 
1874 1915 1779    Pustilnik, Iber                          1959 i 
1953 1908 1853    Abdo, Luis                               1954 i 
1884 1902 1803    Centurion, Emilio                        1985   
1830 1895 1792    Recalde, Ariel                           1978   
1730 1894 1763    Britez, G Jorge A                        1984   
1895 1890    -    Piris Tillner, Fernando                  1993 i 
1838 1882 1772    Ramirez, Jorge Guillermo                 1999 i 
1811 1881 1900    Ibanez, Juan                             1984   
1871 1873    -    Martinez, M Catalino                     1962 i 
1829 1869 1883    Bogarin, Lilio Moreira                   1996 i 
1826 1863 1937    Montiel, Angel Nathanael                 2004   
1798 1858    -    Derene Adamowski, Wander                 1981 i 
1864 1850 1808    Almeida, Carlos                          1965 i 
1684 1844 1721 wf Perez, Dalila                            1997  w
1843 1842    -    Farina, Sebastian                        1992 i 
1744 1841 1873    Guex, Ricardo                            1954 i 
1855 1836 1869    Diaz, Ramon                              1959   
1784 1829 1896    Penayo Areco, Nicolas                    1979 i 
1760 1828 1746    Ferreira, Sebastian                      1990   
1823 1827 1801    Torres, Mauricio                         1999 i 
1797 1823 1730    Franco Pinanez, Miguel A                 1997   
1802 1817 1707    Cubilla, Walter                          1970   
1807 1808 1713    Encina, Alfred                           1976 i 
1783 1803 1744    Espinoza, C Enrique E                    1986 i 
   - 1793    -    Cabanas, Edgar Ramon                     1983   
1740 1786 1776    Mereles, Junior                          1998 i 
1791 1780 1769    Riva, Eric                               1995   
1759 1772    -    Flores, Rodney                           1970 i 
1754 1760 1791    Vera Irala, Carlos Marcelo               1982   
1725 1754    -    Landa, Claudio                           1979 i 
1720 1741 1712    Gonzalez Galeano, Victor Rodolfo         1994   
1807 1740 1734    Benitez, Raul Ivan                       2000 i 
1657 1737 1660    Riquelme, Andres                         1969   
1835 1735 1735    Arrua Maldonado, Mathias David           2004 i 
1690 1732 1612    Ocampos, Martin Carlos                   1986   
1651 1727 1688    Aguirre, Edgar                           1976 i 
1715 1723 1682    Avalos, Mathias                          1997 i 
1723 1718 1705    Galeano Oviedo, Diego M                  1993   
1782 1714 1803    Gonzalez, Augusto                        1992   
   - 1711    -    Torres Galeano, Crisnar                  2004   
   - 1708 1422    Movia Lopez, Omar Andres                 1991   
1610 1706 1577    Gomez Dacak, Franklin Paul               1986   
1870 1701 1738    Allo Collante, Enrique                   2004   
1794 1694 1681    Ayala Ruiz, Miguel Angel                 2003   
1538 1688 1566    Riquelme Oviedo, Fabio                   1978 i 
1680 1677 1601    Toledo, Orlando                          1988   
1673 1674    -    Ruiz Diaz, Alfredo                          0 i 
1633 1670    -    Salinas Barrios, Miguel                  1983 i 
1488 1670 1598    Salinas, Victor                          1956   
1597 1669    -    Villagra Ramirez, Derlis                 1976   
1617 1666 1755    Florentin, Damaso                        1946 i 
1764 1664 1662    Jodorcovsky, Paulo Leonardo              2003   
1657 1662 1760    Saucedo, Moises                          1968   
1671 1657 1653    Saldana, Fernando Javier                 1968 i 
1850 1655 1828    Oviedo Acosta, Paula                     2005  w
1662 1649    -    Bento, Robert                            1967 i 
1444 1648 1396    Gonzalez Reinoso, Diego Fabian           2002 i 
1590 1636 1605    Gomez, Osmar                             1990   
1957 1633 2144    Jodorcovsky, Alejandro David             2007   
1614 1633    -    Lopez, Francisco                         1987 i 
1567 1628 1600    Ramirez Brizuela, Juan Bartolome         1965 i 
1732 1628 1679    Wilberger, Marcelo                       2000   
1613 1604 1653    Munoz Orozco, Sashir Nicolas             2002   
   - 1599    -    Presentado, Ricardo                      1980   
1624 1598 1656    Prieto, David                            1986 i 
1657 1595 1811 wc Montiel Caceres, Helen                   2006  w
   - 1592    -    Aguirre Martinez, Orlando                1987   
1637 1584 1596    Perez Canete, Ivan                       2001 i 
1473 1581 1468    Avalos, Rosana                           1996 iw
1537 1578 1452    Aquino Sanchez, Rodrigo Catriel          1999   
1499 1573 1465    Cardozo Perez, Arturo H.                 1982 i 
1581 1560 1673    Lugo, Manuel                                0   
1600 1548 1570    Cristaldo, Ulises                        1991 i 
   - 1540    -    Alfonzo Peralta, Josue                   2000   
1477 1540 1563    Cespedes Alonso, Walter Fabian           2005   
1802 1538 1651    Miranda Fernandez, Marcos Manuel         2010   
1491 1531 1391    Vazquez, Alejandro                       1997   
1452 1530 1648    Aguero, Wilson Martin                    1972 i 
1540 1530 1589    Caballero, Alcides Maximiliano              0   
1567 1526 1467    Arce Escobar, Fernando                   1991   
1494 1523 1499    Contrera Noguera, Pablo David            2003 i 
   - 1512    -    Sandoval Careaga, Tobias Alexandre       2002   
1469 1508 1450    Medina, Carlos Fermin                    1988   
1511 1503 1501    Pereira Escobar, Robert Alejandro        2000 i 
   - 1494 1603    Torres Galeano, Narciso Genaro           2000   
1703 1488 1601    Amarilla Ettiene, Ezequiel               2009   
1511 1486 1451    Samudio Dominguez, Emilio Antonio        1958 i 
1504 1481 1513    Franco Franchi, Renato                   2007   
1575 1475    -    Esquivel Ojeda, Oscar Esteban            1983 i 
1414 1474 1460    Morinigo, Fernando Matias                2002 i 
1570 1470 1720    Gomez Gonzalez, Santiago                 1997 i 
   - 1466 1241    Pino, Enrique                            1974   
1667 1464 1532    Frutos Moreno, Carlos Manuel             2007   
1449 1460 1402    De La Vega, Ricardo                      1955 i 
1638 1453 1680    Mayeregger Gonzalez, Renata              2007  w
1498 1451    -    Martinez Ramirez, Anahi                  2004 iw
1467 1446 1364    Ferreira Yegros, Eduardo R.              1985   
1341 1443 1395    Villalba Galeano, Juan Andres            2002 i 
1432 1434 1413    Rovers, Reece William                    1997   
1382 1427    -    Aguero B., Rodrigo                       2003 i 
1760 1427 1507    Diaz, Ismael Ramon                       1997   
1369 1418 1378    Carreras Colman, Luz Gabriela            2000 iw
   - 1409    -    Calderini Villalba, Ivan Ariel           1999   
1405 1405 1463    Fretes, Cesar                            1984 i 
1482 1400 1458    Amarilla Sandoval, Alejandro             2003 i 
1436 1387 1500    Dominguez Maidana, Juan Alberto          1982   
   - 1386    -    Risso, Cesar Matias                      2000   
1699 1383 1513    Torales G., Ivan Alejandro B.            2012   
1380 1378 1424    Ocampos Mereles, Martin Alfredo          1980   
1351 1374 1397    Perez Canete, Dora Romina                2004 iw
1385 1368 1408    Segovia Portillo, Ever Luis              2003 i 
1357 1354 1430    Riera, Pablo                             1985 i 
   - 1350    -    Ibarra, Esteban                          1997   
1447 1347 1347    Nunez, Pablo                             2005 i 
   - 1338    -    Rivas Aranda, Alejandro Mauricio         2002   
1438 1338 1509    Zaputovich, Jose                         1992 i 
1315 1333 1222    Munoz Orozco, Shirley Grace              2004  w
1328 1332 1326    Ettiene Maciel, Erlinne                  1984  w
1290 1322 1253    Fernandez Velazquez, Josias Andrez       2008   
1174 1322 1346    Frutos Moreno, Erico Nicolas             2009   
1265 1321 1271    Miranda Leiva, Jhonatan                  2005 i 
1347 1317 1347    Ruiz Diaz, Carlos Dario                  1964 i 
   - 1302    -    Jimenez Legal, Juan Carlos               1997   
1399 1288 1270    Duarte Laconich, Jazmin                  2006  w
1186 1287 1150    Lugo, Sabrina                            2003 iw
1288 1281    -    Caballero V, Noelia Elizabeth            1998 iw
   - 1277 1325    Duarte Coronel, Rufino Damian            2004   
1285 1273 1408    Arguello Pereira, Rodrigo                2007 i 
1475 1267 1537    Mayeregger Gonzalez, Fiorella            2009  w
1207 1259    -    Aguero, Diego                            2006 i 
1255 1255 1243    Garcia, Alejandro                        2007 i 
1297 1232 1430    Smith Baez, George Edward                2003 i 
1253 1230 1300    Ramirez, Lucas David                     2002 i 
1232 1228 1173    Mereles Riquelme, Mauricio               2009 i 
1228 1227    -    Jimenez Silvero, Isaias Alfredo          2001 i 
   - 1224    -    Dure Aquino, Brian Nicolas               2001   
1331 1216 1193    Benitez G, Crysthian Alejandrino         2009   
   - 1207    -    Delgado Diaz, Julio                      1999   
   - 1206    -    Barreto, Luis Fernando                   1990   
1270 1197 1262    Allo Collante, Violeta                   2006  w
   - 1196    -    Acosta Osorio, Oscar David               1998   
1269 1193 1221    Zorrilla Videla, Maria Valentina         2007 iw
1183 1187 1355    Villalba Galeano, Ana de Jesus           2001 iw
1340 1181 1189    Lugo Martinez, Jimena Sofia              2012  w
1233 1170 1195    Amarilla Jara, Llyan                     2003 i 
1160 1164 1134    Cabrera Gonzalez, Benjamin Antonio       2012   
1188 1163 1339    Lopez Bobadilla, Fernando                2009   
1139 1163 1115    Roche Escobar, Mara                      2002  w
1262 1162 1224    Lugo, Tatiana                            2003 iw
1143 1156 1241    Zarza, Raul                                 0   
1165 1154 1164    Bareiro Molinas, Pedro Alcides           1951 i 
1198 1152 1112    Florentin Otazu, Richard David           2003 i 
1140 1149 1183    Cantero Acuna, Liz Fabiana               2003 iw
   - 1147    -    Benitez Aguero, Anabel Lujan             2004  w
1014 1143 1002    Aguero Centurion, Sebastian              2009   
1063 1132 1167    Rios Acosta, Facundo                     2007   
1209 1132 1121    Vera Villalba, Marcelo Amin              2009   
1122 1131 1172    Gonzalez, Ambar Belen                    2004 iw
1180 1125    -    Espinola, Julio Cesar                    1957   
   - 1118 1317    Escobar, Cesar PY                        1955   
   - 1118    -    Lovera Silva, Mathias                    2000   
1212 1112 1151    Benitez Aguilera, Santiago Nicolas       2007 i 
   - 1105 1091    Duarte Laconich, Emma Violeta            2010  w
   - 1105    -    Moreno Gonzalez, Adbo Moises             1986   
1228 1105 1240    Navarro Canete, Facundo Javier           2009   
1138 1101    -    Colman Mongelos, Lucas Osmar             1994 i 
1031 1083    -    Escobar, Marcos Fabian                   1998   
   - 1082 1516    Lemos Rodriguez, Mikaela                 2006  w
   - 1077 1066    Valdez Oliva, Sofia Guadalupe            2003  w
1050 1070 1086    Arguello Pereira, Anna Florencia         2009 iw
1236 1069 1336    Solaeche G., Axel Jose                   2012   
1183 1049 1206    Palazuelos Lopez, Carlos Ezequiel        2004   
1061 1047    -    Funk Durksen, Bernd Christian            1989 i 
1038 1042    -    Montiel Acosta, Mateo                    2006 i 
1028 1036 1049    Rodriguez Pedrozo, Jesus Miguel          2012   
1004 1026 1139    Veloso Tintel, Emmanuel Ian              2016   
1022 1021 1038    Cantero Acuna, Lucas Javier              2006   
   - 1004 1041    Aguilar Morinigo, Paolo Sebastian        2014   

Статистика Парагвай на 01.04.2023


 

Добавить в закладки