Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Мальта

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2169 2213 2196    Novak, Attila Robert                     1984   
2139 2186 2074  c Gauci, Joseph                            1959 i 
2136 2127 2088  c Pace, Colin                              1979   
2112 2102 2124  c Darmanin, Jake                           1994   
2068 2099    -  c Lauri, Joseph                            1955 i 
1951 2085 2009  c Zerafa, Patrick                          1988 i 
2108 2068 2169  c Zerafa, Robert                           1989   
1956 2034 1878  f Psaila, Clarence                         1984   
2099 2024 2048    Unger, Manfred                           1963 i 
1944 2019 1882  c Vella, Duncan                            1971   
2114 2000 2000    Attard, Leopold                          2001   
1965 1968 1903  c Sammut Briffa, Peter                     1964   
1939 1947    -    Beulertz, Stefan                            0   
1945 1889 1830    Said, Oliver                             1985   
1901 1873 1857 wf Caruana Pulpan, Oana                     1978 iw
1661 1857    -    Baldacchino, Joe                            0 i 
1867 1843 1923    Lombard, Olivier                         1985 i 
1698 1833    -    Psaila, Mario                            1956   
1678 1796    -    Richards, John                           1966   
2049 1794 1930  c Mizzi, Jack                              2006   
1791 1786    -    Sacco, Sam                               1988 i 
   - 1775    -    Freestone-Bayes, Tam                     1972   
1877 1767 1843    Farah, Alberto                           1985   
1759 1763 1649    Saliba, Luke                                0   
1818 1756 1718    Stefanovic, Bora                            0 i 
1630 1755 1707 wf Thornton, Filipina                       1977  w
1746 1748 1759    Xuereb, Andre                            1991 i 
1566 1721 1466    Aquilina, Louis                          1964 i 
1810 1710 1727    Fleri, Matthew                           2007 i 
1792 1680    -    Djokic, Dusan                            1996   
1804 1680 1681  c Thake, Conrad                            1963   
1576 1677 1601    Buhagiar, Luke                           1993 i 
1655 1669 1710    Ibrahim, Ayman                           1966   
1661 1666    -    Attard, Ivan                             1963 i 
1565 1665 1613    Refalo, Ian                                 0   
1764 1662 1662    Gatt, Matthias                           2003   
1668 1655 1570    Marinkovic, Milan                        1975 i 
1730 1652 1728    Ghitza, Elena                            1980  w
1746 1646 1646    Stagno, Matteo                           2005 i 
   - 1637    -    de Vial, Nicolas                         1982   
1555 1623 1658 wf Farrugia, Jamie                          1999  w
1457 1610 1575    Azzopardi, Ray                           1961   
1658 1610    -    Masmaliyev, Vahid                        1992   
1559 1607 1560    Jorgensen, Kristian Sylvest              1973 i 
1537 1589 1537    Farrugia, Alex                           1967   
1079 1543 1313    Attard, Stephen                          1963 i 
1347 1539 1427    Camilleri, Marcel                        1951 i 
1533 1530 1792    Cauchi, Noah                             2008   
   - 1525    -    White, Kevin                             1991   
1570 1514 1589    Fleri, Luke                              2007   
1411 1502    -    Bezzina Maltseva, Irina                  1972 iw
1600 1500 1500    Filipovic, Damjan                        2003 i 
1380 1487 1407    Bilunov, Ivan                            2002   
1440 1486 1524    Camilleri, Tony Ray                      1994 i 
1273 1482    -    Vella Jeremy                             2003 i 
1598 1479 1537    Mizzi, Steve                             2000   
1359 1460 1421    Dobbin, Andrei                           2005   
1510 1460 1460    Licari, Claude                           1979   
1451 1457    -    Gatt, Simon-Peter                        1990 i 
1444 1456 1414    Farrugia, Eliot                          1988 i 
1536 1436    -    Conti, Matthew                           1999 i 
   - 1394    -    Ilic, Vladislav                          1993   
1425 1371 1375    Stagno, Milena                           2006  w
1310 1370    -    Cuschieri, Michael                       1949 i 
1466 1366    -    Dobrzanski, Tomasz                       1988   
1297 1366    -    Jackson, Thomas                          1984 i 
1292 1355 1365    Bilunov, Ignat                           2004   
1287 1321 1256    Grima Bongailas, Isaac                   2010   
1317 1306 1321    Sammut, John                             1967 i 
1296 1302 1275    Paris, Kieran                            2004 i 
1316 1298    -    Cassar, Xylon                            1986 i 
1045 1284    -    Miani, Adriano                           2010 i 
1323 1277 1270    Buckle, Adam                             2000   
1163 1268 1297    Gauci, David                                0   
   - 1267 1313    Hamido Lema, Abdelmalik                  1987   
   - 1266    -    Pace, Matthew                            1969   
1127 1250    -    Schembri, Mathias                        2003 i 
   - 1239    -    Morrison James                           2005   
1202 1232    -    Conti, Christian                         2003 i 
1239 1226 1139    Grech, Michael                              0 i 
1204 1222    -    Fleri, Mark                              1975   
1171 1217 1381    Catania, Jake                            2004 i 
1235 1215 1304    Micallef, Jacob Leigh                    2008   
1374 1187 1165    Zangrilli, Leonardo                      2010   
   - 1184    -    Stojkov, Blazje                          1995   
   - 1179 1116    Muscat, Isaac                            2003   
1187 1178 1290    Mizzi, Adrian                            1974 i 
1186 1174 1165    Pantovic, Ema Sintayu                    2004 iw
1232 1148    -    Gaffarena, Marco                         1982 i 
1090 1146    -    Lipskyi, Stanislav                       2007 i 
1130 1107 1066    Busuttil Naudi, Stephen                  1953   
1030 1095 1221    Calleja Urry, Nick                       2011   
   - 1084 1260    Pantovic, Andrej Million                 2007   
   - 1083    -    Mallia Milanes, Mario                    1964   
   - 1079 1443    Rocens, Andrejs                          1989   
1056 1034 1080    Thornton, Hayley                         2011  w

Статистика Мальта на 01.04.2023


 

Добавить в закладки