Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Мексика

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2533 2527 2526  g Hernandez Guerrero, Gilberto             1970   
2465 2527 2540  g Leon Hoyos, Manuel                       1989   
2493 2524 2521  g Obregon Rivero, Juan Carlos              1989   
2484 2496 2535  g Gonzalez Zamora, Juan Carlos             1968   
2308 2433 2393  f Fernandez Hernandez, Arturo A.           1988   
2440 2429 2450  g Ibarra Chami, Luis Fernando              1989   
2209 2362 2417  m Martin Del Campo Cardenas, Roberto Abel  1967   
2307 2361 2385  f Garcia Guerrero, Isaac Antonio           1989   
2367 2343 2267    Martinez Arazo, Francisco Javier         1994 i 
2333 2336 2277  m Dominguez Aguilar, Guillermo             1980 i 
2289 2330 2387  m Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo          1989   
2373 2326 2340  f Rojas Alarcon, Julian Antonio            1992   
2217 2323 2304  m Capo Vidal, Uriel                        1986   
2296 2321 2256  f Contreras Torres, Javier Antonio         1985   
2356 2320 2307  m Figueredo Losada, Leonel                 1988   
2275 2310 2226  m Garmendez Gonzalez, Florentino           1962 i 
2228 2300    -  m Herrera Ortiz, Miguel                    1967   
2304 2290 2252  m Torres Rosas, Luis Carlos                1995   
2274 2264 2230  f Cofre Archibold, Nestor                  1998   
2291 2263 2257  f Sandoval Mercado, Carlos                 2001   
2378 2256 2263  m Galaviz Medina, Sion Radamantys          2005   
2161 2255 2228  f Lares Flores, Manuel de Jesus            1970   
2216 2247 2247  f Navarrete Mendez, Gonzalo Alberto        1988   
2236 2229 2200    Maass Garza R, Alejandro                 1965   
2229 2228    -  f Gonzalez Arroyo, Lenin                   1980   
2232 2225 2212  f Morales Garcia, Sergio Joshafatt         1990   
2164 2220 2205    Mata Gonzalez, Jose Fernando             1985   
2327 2216 2270  f Diaz Rosas, Julio Cesar                  1994   
2264 2214 2285  f Benitez Lozano, Javier                   1993   
2197 2212 2159    Monjardin Cruz, Heli                     1988 i 
2174 2210 2184  c Miranda Ponce, Alvaro                    1957   
2263 2201 2201  f Ramirez Garcia, Jorge Alberto            1983   
2275 2196 2196  f Tello Chavez, Isaac Valentino            2000   
2261 2192 2172    Gutierrez Perez, Fabian                  1972 i 
2212 2191 2269  f Tapie Amione, Pablo Adib                 1988   
2167 2188 2212    Martinez Molina, Carlos Alberto          1995 i 
2109 2187    -  f Culbeaux Tello, Oscar Abraham            1973   
1970 2178 2178    Cordova Garcia, Edgar Armando            1963 i 
2142 2177 2148    Rascon Vega, Alfonso                     1986   
2145 2175 2091  c Ayala Pena, Eduardo Azael                1994 i 
2171 2175 2180    Carlos Arriaga, Jesus Roberto            1995   
2162 2167 2102    Vazquez Toledo, Everardo                    0   
2113 2166 2161  c Garduno Vidal, Omar                      1993   
2207 2166 2175    Ramirez Marin, Ivan                      1994   
2212 2165 2199    Munoz Flores, Luis Gerardo                  0 i 
2134 2164 2133    Canales Inocencio, Ruben                 1983 i 
2185 2164 2046  m Gongora Montes, Benjamin                 1977   
2090 2159 2117  c Garcia Almaguer, Juan Manuel             1988   
2086 2159 2202  f Vega Garcia, Jorge Arturo                1960   
2186 2158 2086  c Benavente Vazquez, Juan Jose             1995 i 
2137 2155 2179  c Contreras Medina, Ruben Dario            1981   
2148 2154    -    Fernandez Rangel, Alejandro              1980   
2167 2149    -  m Frey Beckman, Kenneth                    1950   
1669 2149 1927    Maya Serrano, Jorge Alejandro               0   
2243 2143 2149  c Maycock Bates, David Henry               2003   
2114 2140 2186    Villalba Velazquez, Ander Ivan           1988   
2116 2139 2215  m Blanco Sing, Israel                      1974 i 
2086 2138 2099  f Pina Gonzalez, Jose Antonio              1954   
2124 2136 2064    Araujo Lazaro, Juan Jose                 1997 i 
2189 2136 2154  c Ramirez Osio, Julio Adrian               1994   
2115 2132 1987  f Martin Del Campo C., Jorge               1952   
2105 2131    -    Garcia Ibarra, Miguel Exiq               1989   
2123 2130 2147    Hernandez Belmontes, Humbe               1986 i 
2122 2130 2137  c Navarrete Garcia, Alan                   1994 i 
2111 2129 2169  f Garmendez Gonzalez, Carlos               1965   
2124 2129 2140    Tarin Garcia, Luis Miguel                1984 i 
1943 2128    -  m Baltazar Pineda, Rafael                  1958   
2155 2128 2111    Campos Rosas, Manuel Asis                1991 i 
2190 2126    -    Castellanos Zarate, Braulio              1966 i 
2257 2125 2125  c Avila Rodriguez, Joshua Ad               2002   
2110 2125 2029    Diaz Leon, Richard Josue                 1977 i 
2238 2124 2160  f Gracia Alvarez, Gerardo Antonio          1997   
2113 2120 2106 wm Corrales Jimenez, Zenia                  1989  w
2112 2119 2056  f Ramirez Ruacho, Juan Manuel              1956   
2187 2117 2117  c Roque Sola, Jose Luis                    1999   
2251 2114 2108  c Avila Bautista, Roberto Al               2001   
2098 2113 2147    Acosta Cruz, Oscar Yosimar               1992   
2123 2108 2112    Garcia Garcia, Angel                     1982 i 
2072 2107    -  c Gonzalez Salto, Roberto de Jesus         1959   
2119 2107 2111  f Venegas Ocampo, Pablo Juan Jose          1980 i 
2089 2105 2076    Jorajuria Mendoza, Algol                 2004   
2130 2104 2027    Rodriguez Barragan, Luis E               1997   
2095 2101 2065  m Flores Guerrero, Jesus Aldair            1997   
2076 2098 2107  m Navarro Segura, Roberto                  1957   
2129 2097    -  f Corona Rangel, Jesus                     1970 i 
1954 2097 2149    Martinez Castaneda, Allan                1987   
2106 2095 2068    Miranda Talavera, Irving A               1992   
1988 2094 2063    Belmont Hernandez, Andres                1955   
2150 2094 2097    Montes Cervantes, Rodrigo                1996 i 
2121 2092 2112    Santana Cobian, David Josafat               0 i 
2103 2088 2069  f Garcia Correa, Jose Ricardo              1969 i 
2064 2088 2100  c Tello Urquiza, Guillermo                 1986   
2107 2086 2118  c Turincio Garcia, Sergio                  1990   
2091 2085 2039  c Rose, Felix                              1983 i 
2022 2083 2058    Martinez Sasso, Alvaro Antonio           1984 i 
2056 2082    -    Gonzalez Amezquita, Gustav               1996 i 
2054 2081    -    Lino Lopez, Israel                       1990   
2052 2081 2098    Rodriguez Acevedo, Carlos F              1994   
1845 2079 2144    Miranda Mar, Eliaquin                    1977 i 
2109 2077    -    Diaz Salas, Luis                         1979 i 
2171 2077 2091  f Luna Javier, Edgar Froylan               2001   
2073 2075 2102    Coronel Barron, Omar Fausto              1968 i 
2103 2074 2076    Rivera Rodriguez, Jesus Camilo           1987 i 
2037 2073 1946    Rodriguez Rodriguez, Rafael              1988 i 
2091 2070 2072    Vargas Cortes, Gustavo                   1981 i 
1851 2069 1914  c Vargas Pereda, Jesus Manue               1990   
2102 2068    -    Solis Castro, Angel Alejan               1994   
2091 2067 2004    Mendoza Ubieta, Herminio                 1997 i 
2166 2066 2185  c Vazquez Adame, Jorge Jonathan            1992 i 
2039 2065 2043    Maya Rodriguez, Mario Cesa               1992 i 
2104 2065 1954  c Montes Orozco, Miguel Angel              2007   
2020 2065 1897    Morales Quezada, Jose Guad               1965   
2067 2065    -    Ochoa Robles, Antonio                    1986   
2172 2064 2248    Lopez Raygoza, Luis Alberto              1995   
2192 2064 2064    Palma Villanueva, Miguel Ta              2004   
2083 2064 1990    Sanchez Garcia, Iosif                    1987   
1496 2063 2108    Herrera Figueroa, Amado Ama              1988 i 
2161 2063 2001    Paz Valera, Luis Carlos                  1988   
2083 2063 2068    Velazquez Martinez, Josue Cuauht         1981   
2151 2059 2051  c Gomez Vazquez, Carlos                    1998 i 
2196 2057 2096 wm Fuentes Godoy, Lilia Ivonne              1998 iw
2110 2057 2010    Martinez Garcia, Jose                    1962 i 
2062 2056 2057    Cano Castaneda, Ricardo Alexis           1997 i 
2165 2056 2081  c Quiroga Garza, Juan Manuel               1994   
2156 2056 2056  f Real Pereyra, Jeronimo                   2000   
2014 2055 2102 wm Real Pereyra, Diana Carime               1995  w
1989 2054 2101    Hernandez Elizondo, Carlos               1965   
2007 2054 2026    Mendoza Salazar, Ramon                   1984 i 
2052 2053 2072    Lazzeri Menendez, Santos Gerardo         1964 i 
2089 2052    -    Valdez Hernandez, Francisco              1988   
2063 2051 2014    Avila Miguel, David                      1991   
1994 2051 1952    Calderon Orihuela, Erick Adrian          1987   
2083 2051 2051    De Dios Suarez, Jorge Emiliano           1999   
2120 2049 2020  c Lopez Calderon, Alfonso Al               1999 i 
2148 2048 2195  c Garcia de Dios, Jose Antonio             2002   
2070 2046    -    Tavison Garcia, Alioscha                 1972 i 
2132 2043 2147    Diaz Bautista, Diego                     1994 i 
2043 2040 1943    Calleja Morales, Miguel Angel            1978 i 
1821 2039 2046    Gutierrez Garcia, Vicente                1987   
2053 2038 2025    Cota Solorzano, Raul                        0 i 
1963 2038 2090  c Falcon Perez, Gustavo                    1959   
1932 2038 2038    Perez Cardiel, Jose Alberto              1969 i 
1969 2036 2053  f Ruiz Gonzalez, Guillermo Javier          1957   
2115 2035 2062    Bringas Osuna, Ivan Jarek                1990   
1982 2035 1908    Cataneo Esparza, Rene Javier             1961   
1930 2033 2009    Amezcua Luria, Jesus                     1974   
2006 2033 1906    Madrigal Perez, Rodrigo                  1996 i 
2040 2032    -    Machado Cruz, Fidel                      1983 i 
2043 2031 2048    Cervantes Bello, Gabriel                 1967 i 
2177 2031 2031  c Galaviz Medina, Atlas Adomaitis          2006   
2068 2030 2010    Lima Martinez, Alejandro                 2000 i 
2085 2029 2012    Luna Osorio, David                       1974   
1856 2024 2082    Claudio Piedras, Arturo                  1985 i 
2040 2024 2022    Loya Ibarra, Rigoberto                   1989 i 
2059 2023 2023  f Zacarias Rodriguez, Santiago             2008   
2064 2021 2040    Alamos Villanueva, Carlos                1985 i 
2027 2020    -    Cordero Olivares, Cesar Natanael         1987   
2005 2017 2105    Garcia Hernandez, Yazmany G              1984 i 
1917 2017 1928    Padilla Liceaga, Jorge                   1965 i 
1977 2016 1986    Guzman Cruz, Jesus A                     1991   
1945 2015 1968  c Loya Ibarra, Adolfo                      1986   
2075 2014 2040  c Floresvillar Gonzalez, Luis Migu         1956   
2040 2014 2063    Hernandez Sosa, Juan Anton               1990 i 
1955 2013 1965 wm Guerrero Rodriguez, Alejandra            1974  w
2123 2013 2127  f Gutierrez Carmona, Juan Alejandro        1984   
1958 2013 1972    Martinez Rodriguez, Miguel               1971 i 
2069 2012 2077  m Ocampo Vargas, Raul                      1952   
2082 2011    -    Sarabia Aparicio, Juan Luis              1981 i 
2092 2010 2105    Furio Vidal, Pedro                       1964 i 
2020 2009 2023    Chavez Hidalgo, Daniel                   1984 i 
1912 2009 1916  c Cruz Castaneda, Luis                        0   
1874 2009 2051    Juarez Aguirre, Raul                     1954   
1955 2006    -    Hernandez De Leon, Juan Fr               1983 i 
1968 2005    -    Carrillo Basaldua, Alberto               1954   
1994 2003 2031 wm Garcia Morales, Ivette Alejandra         1994 iw
   - 2003    -    Rico Solis, Ricardo                      1994   
1925 2002 2002    Aguilar Monsivais, Victor Emmanu         1979   
2002 2002 1902 wm Mendez Tovar, Yessica Yissel             1995 iw
2011 2002 1995    Vargas Segura, Ivan Albert               1996   
1987 2001 2017    Davalos Bedolla, Jonathan                2001 i 
1996 2000    -    Ramirez Jimenez, Javier                  1993   
2055 1999 1987  c Quiroga Jaquez, Angel Ivan               2002   
2098 1998 1998    Gonzalez Carrillo, Javier Omar           2000 i 
1881 1997 2031    Zubia Portillo, Manuel Alejandro         2000   
2111 1995 2011  c Molina Mendoza, Omar                     1999 i 
2094 1994 1994    Mendoza Lopez, Fernando                  1994 i 
2008 1994 2062    Rivera Pimentel, Francisco               1995   
   - 1993 1738    Garcia Gonzalez, Luis Arturo             1998   
2145 1993 2021    Garcia de Dios, Luis Ernesto             1989 i 
2024 1990    -    Martinez Hernandez, Alin                 1995   
1908 1988 1929    Lozada Resendiz, Daniel Ivan             2005 i 
2010 1988 2069    Molina Benitez, Ranferi                  1969 i 
1880 1988 1979    Montiel Sanchez, Victor Manuel           1989   
1983 1987 2032    Cortes Rodriguez, Marco                  1987   
2140 1986 1986  c Limon Olmos, Ivan Alonso                 2001   
1920 1984 1905  c Lamotte Tavares, Patrick                 1996   
   - 1984 1789    Lopez Arguelles, Leonardo                1983   
   - 1983    -    Carrasco Lizarraga, Luis Eduardo         1999   
1903 1983 1958  c Castillo Castelan, Miguel Angel          1957   
2074 1983 2060    Fuentes Godoy, Arturo Iver               1995 i 
2037 1983    -  c Obregon Rodriguez, Juan                  1965 i 
2072 1983    -    Rosillo Flores, Jorge                    1983   
2085 1982 1976    Fernandez Pozas, Pablo Antonio           2000   
1957 1981 1996    Chavez Flores, Tomas de Jesus            1985   
2032 1981 1971    Heredia Madrigal, Andrei                 1997   
2034 1980 1961    Pastrana Rodriguez, Cesar                   0 i 
1970 1980 1934  c Valenzuela Martinez, Hermes              1998 i 
1951 1979 1937    Abarca Guzman, Efren                     1990   
2063 1979 1956    Ruiz Perez, Juan Octavio                 1997   
1981 1978 2094    Gutierrez Yanez, Carlos                  1963   
2039 1977 2047    Gonzalez Bringas, Alejandro              1970 i 
2077 1976 1976    Garcia Nevarez, Moises Omar              1997   
1997 1976 1897    Olmos Olalde, Victor Hugo                1979 i 
2074 1976 2114    Rivera Leon, Mauro Arturo                1988 i 
1850 1973    -    Hernandez Gutierrez, Jesus Socrates      1973   
1786 1971 1901    Candila Rodriguez, Fernand               1962   
2071 1971 2071    Gomez Zuniga, David Fernando             1984   
2030 1969 1979    May Sanchez, Andres Elias                2007   
1997 1968 1949    Herrera Cereceres, Luis Al               1994 i 
1991 1967 1891    Vazquez Vazquez, Zenon                   1991   
1943 1964 1857 wm Alarcon Morales, Elvira                  1997 iw
1941 1962 1874    Gonzalez Mata, David                     1968 i 
1897 1962    -    Lamadrid Figueroa, Hector                1976 i 
2015 1962 1915  c Perez Torres, Nabi Isaias                1998 i 
   - 1961    -    Vazquez, Cruz Jorge Matias               1983   
1812 1960 1879 wf Morales Mendoza, Laura Elena             1988 iw
1961 1959 1902    Gonzalez Arellano, Julio Leonel          1978   
   - 1958 1798    Gomez Torres, Adrian                     1988   
   - 1958    -    Silva Jimenez, Migel Angel               1987   
1962 1957 1905    Gonzalez Alonzo, Alberto R               1997 i 
1948 1956 2126    Cruz Gomez, Miguel Angel                 1995   
1863 1956 1953    Garza Rico, Sergio Daniel                1997   
1972 1955 1946  c Silva Hernandez, Jesus Arturo            1995   
1826 1954 1904    Lopez Montiel, Hernan                    1966   
1889 1951 1903    Enriquez Michel, Renato                  1988   
2004 1950 1926    Canche Cab, Marco Alexei                 1998 i 
1897 1950 1936    Garnica Lopez, Yorkshire                 1988   
1957 1950    -    German Montoya, Gabriel                  1979   
2005 1950 2036    Zarate Manjarrez, Alfredo                1967   
1841 1949 2059    Briones Valdes, Alejandro                1992   
1980 1948    -    Cruz Olea, Luis Angel                    2000   
1839 1948 1885    Tun Pinzon, Oscar Mauricio               1983   
1997 1947    -    Ornelas Lopez, Fernando Mauricio         1987   
1899 1946 1971    Chacon Ferra, Efrain                     1987   
1978 1946 2039    Tovar Diaz, Erick Alan                   1995 i 
1946 1945    -    Coronel Contreras, Julian Alfons         1986 i 
1883 1945 1920    Gonzalez Estrada, Jesus Yo               1995 i 
2010 1944 1944    Sandoval Fernandez, Dante                2003   
2013 1944    -  c Vazquez Espino, Uriel                    1995   
1918 1943 1947    Zuchovicki Zaritsky, Axel                1996 i 
2007 1941 2010    Velazquez Rosiles, Guiller               1996 i 
2030 1940 2017    Baltazar Ibanez, Diego                   2001   
1891 1940    -    San Roman Garcia, Oscar                  1990   
1892 1937    -    Villasenor Cardona, Jose L               1987   
1951 1936 1934    Hernandez Vazquez, Gerardo               1998 i 
2035 1935 1935    Garcia Quiroz, Omar Alejandro            1992   
1960 1931 1946    Chihu Amparan, Aquiles                   1952 i 
1896 1930 1796    Hernandez Santa Cruz Verazas, Pablo Jose 1985   
1849 1930    -    Santiago Flores, Gerardo                 1988   
1940 1929 1864    Gonzalez Zharikov, Andrey                2008   
1908 1928    -    Jimenez Barajas, Irvin Jaret             1997 i 
1956 1927 1935    Martinez Gonzalez, Tomas Enrique         1981 i 
2027 1927 1927    Solis Herrera, Javier De J               1997 i 
1868 1926 1904    Zavaleta Hernandez, Jorge                1993 i 
1939 1925 1899    Ambrosio Moctezuma, Armando Djam            0 i 
2025 1925 1925    Avila Uriostegui, Norbert                1993 i 
1963 1924    -    Hidalgo Rios, Manuel                     1970 i 
1908 1923    -    Andalon Gomez, Carlos J                  1972 i 
2190 1923 1899    Paredes Guzman, Francisco Javier         2006   
1934 1920    -    Bolanos Lepere, Ulises                   1977 i 
1934 1920    -    Jurado Martinez, Rogelio                 1991 i 
1916 1919    -    Cano Mateo, Ramon Eduardo                1990 i 
1824 1919    -    Grande Ramirez, Jose Roberto             1986 i 
1421 1919    -    Ocampo Hernandez, Romel                  1987   
1846 1916    -    Vidal Garcia, Daniel                     1992 i 
2015 1915 1915    Herrera Amador, Julio Cesar              2001 i 
1619 1915 1688    Hidalgo Morales, Juan Antonio            1970   
1920 1915    -    Lom Hernandez, Javier Antonio            1980 i 
1787 1915 1990    Sierra Arballo, Jesus                    1990   
1869 1913    - wf Martinez de La Trinidad, Alexandra       1979  w
   - 1912 1700    Dimas Guzman, Cristian                   1993   
1803 1912    -    Lozano Garcia, Juan                      1974   
   - 1911    -    Regalado Sanchez, Manuel Rolando         1973   
2010 1910 1910  c Garcia Herrera, Enrique Ric              2000 i 
1999 1910 1912  c Hernandez Luna, Jose Angel               2002   
1930 1910    -    Martinez Resendiz, German                1970 i 
1925 1910    -    Quintana Hernandez, Marcos Ivan          1975 i 
1971 1909 1909    Medina Martinez, Valeria                 2003  w
1868 1908 1887    Reyes Ayala, Mario                       1969   
1888 1907 1788    Romero Estrada, Fabian Humberto          1998 i 
1901 1905 1888    Hernandez Sigala, Jaime                  1987   
2025 1905    -    Patino Martinez, Roberto                 1984   
2035 1904 1932  c Fortanelli Rios, Juan Manuel             2000   
1932 1903 1966    Cruz Ahumada, Samuel Jonathan            1988 i 
1856 1903 1976    Cruz Flores, Diego Esbelio               1978 i 
   - 1903 1851    Escudero Cuevas, Abdiel                  2000   
1749 1903    -    Hidalgo Mendoza, Enrique                 1970 i 
1871 1902    -    Hernandez Ochoa, Jorge                   2000 i 
1918 1901 1880    Vega Castaneda, Ulises Antonio           1987   
1864 1900 1830    Ramos Mejia, Gerardo                     1972   
   - 1900    -    Xochimit Naredo , Juan Carlos            1975   
2013 1899 1913    Ramirez Padilla, Miguel An               1994   
1792 1897 1866    Castillo Enriquez, Jose Eli              2002   
1631 1896 1923    Villeda Villafana, Salvador Adrian       1990   
1909 1895 1865    Breton Diaz Miron, Jaime Elpidio            0 i 
1901 1894 1889    Recillas Camacho, Miguel Angel              0 i 
1847 1893 1936  c Mercado Garcia, Francisco                1962   
1696 1892 1706    Barajas Servin, Julio Alberto            1990 i 
   - 1892 1926    Freixanet, Saucedo Ricardo               1966   
1904 1891    -    Vazquez Espinoza, Jonathan               1989 i 
1828 1890 1848  c Martinez Lopez, Jorge Antonio            1983   
   - 1890    -    Sanchez Cruz, Alan Eduardo               2002   
1911 1890 1878    Varela Tinoco, Juan Alan                 2002 i 
2011 1889 2004    Francisco Cruz, Yahir Alberto            2002   
1815 1888 1878    Pena Ruiz, Jaime Antonio                 1955 i 
1871 1887 1875    Gomez Garcia, Jose Santos                1995 i 
   - 1887 1930    Solorio Valderrama, Daniel               1990   
1958 1886 1858 wf Guillen Cristobal, Sandra N              1999  w
1872 1885 1862    Olvera Ochoa, David De Jesus             1989 i 
1918 1884 1831    Aparicio del Moral, Jesus Omar           1986 i 
1983 1883 1972    Lopez De Nava Hernandez, Carlos          1990   
1955 1883    -    Lopez Vazquez, Aaron Isaac               1984 i 
1843 1883 1852    Rivas Mozo, Adrian                       1979 i 
1864 1881 1834    Ramirez Cantu, Everardo                  1967 i 
1980 1879 1893    Lopez Padilla, Piero Raul                2002   
1926 1879 1826    Wences Tototzin, Ivan                    1984   
1978 1878 1878  c Cervantes Gonzalez, Alan                 1989 i 
1890 1878 1790    Vielmas Salais, Juan Pablo               1995 i 
1848 1877 1885    Cortes Alvarez, Jose Omar                1994 i 
1446 1876 1437    Hernandez Jara, Daniel Alberto           1984   
1861 1875 1788    Garcia Torres, Francisco                 1990   
1921 1874    -    Baez Reyes, Israel                       1990 i 
1871 1874 1855    Gonzalez Olazaran, Othonyel              1980 i 
1973 1873 1873    Esquivel San Agustin, Dieg               2004   
1990 1873 1911    Lopez Velazquez, Jose Juan               1989   
1682 1871 1671    Bustos Puente, Nicolas                   2003   
1944 1871    -  f Diaz Lombardo, Isidro                    1966 i 
1883 1871    -    Rodriguez Galindo, Javier                1986   
1969 1869 1869    Camarena Torres, Sergio Lu               1997 i 
1772 1869    -    Ibarra Avila, David                      1985   
1780 1868 1766    Salazar Moreno, Rafael                   1989   
1873 1868    -    Trujillo Rodriguez, Jose M               1971 i 
1801 1867 1835    Flores Guerrero, Liane Evge              2002   
1935 1865 1837    Gonzalez Anta, Daniel                    1959   
1473 1865 1761    Ortega Galindo, Juan Carlos              1989   
1904 1865 1804    Rubio Ramos, Jorge Yadir                 2001   
1919 1865 1701    Santiago Morales, Luis Magdiel           2009   
1771 1864    -    Culbeaux Tello, Josue Octa               2000 i 
   - 1862    -    Cortes Contreras, Sinuhe Isay            2002   
1881 1860 1797 wf Rosas Rodriguez, Carmen Melissa          1991 iw
1824 1859 1860    Angeles Diaz, Pablo David                1993 i 
1953 1858 1858    Bojorquez Gallardo, Cristian Gael        2004   
1948 1858 1860    Castillo Hernandez, Miguel               1998 i 
1473 1858    -    Fernandez Moreno, Jorge Francisco        2003   
   - 1858    -    Lopez Vidal, Juan Andres                 1996   
1906 1858 1806    Munoz Aguilar, Conrado                   1990   
   - 1856    -    Martinez, Rodriguez Jose Luis            1987   
1740 1856 1873    Ramirez Leyva, Freddy                    1972   
1870 1856    -    Sambrano Angel, Eduardo                  1967 i 
   - 1854    -    Hernandez Esquivel, Juan                 1984   
1810 1853 1816 wc Mejia Salinas, Lluvia Angelica           1991  w
1879 1852    -    Otamendi Munoz, Gilberto                 1999 i 
1952 1852 1852    Ramirez Tapia, Jonathan Ed               1995   
1661 1851    -    Quintana Esteban, Eduardo                1993 i 
1889 1851 1815    Rosas Reyes, Raul                        1956 i 
   - 1851    -    Zazueta Nunez, Pedro                     1962   
1870 1850 1862    Hernandez Lepe, Marco Anto               1988 i 
   - 1849    -    Cordova Lorenzo, Julio C                 1970   
1949 1849    -    Hernandez Yescas, Miguel Alejandro       2003   
1760 1849 1870    Valadez Sepulveda, Joel Isaac            2002   
1947 1847 1847 wc Roque Sola, Andrea                       2001  w
1946 1846 1846    Gonzalez Ramirez, Jose Alberto           1994 i 
1792 1845 1884    Galaviz Cortes, Pavel                    1970   
1926 1845 1833    Saucedo Lopez, Jorge                     1985 i 
1678 1844 1859    Gallegos Lopez, Jose Luis                1983   
1920 1844 2104    Morlett Ovalle, Cris Sebastian           2002   
1763 1843 1765    Benitez Diaz, Francisco Javier           1953   
1945 1843 1855    Encinas Varela, David                    1984   
   - 1843    -    Mendoza Gonzalez, Bruno                  2006   
1965 1842 1928    Tello Chavez, Hermes A                   1993 i 
1905 1841 1915    Cruz De La Rosa, Marco A                    0 i 
   - 1841    -    Tenquedo Lopez, Erick                    1989   
1724 1839 1784    Juarez Juarez, Claudio De Jesus          1989   
1533 1838 1764    Ramos Cruz, Francisco                    1964 i 
1818 1837 1818    Mendoza Velazquez, Jose Antonio          1971 i 
1836 1837 1783    Ramirez Sosa, Carlos                     2008   
1817 1836 1858    Jimenez Arias, Sebastian                 1981   
1777 1836    -    Sias Gutierrez, Isaac                    1985   
1882 1834 1804    Martinez Martinez, Rogelio                  0 i 
1455 1834 1934    Quiroz Alarcon, Juan Carlos              1994   
1743 1833 1894    Camarillo Perez, Hector Daniel           2000   
1851 1833    -    Nava Ruiz, Miguel Angel                  2004   
1837 1831 1905    Valero Gil, Edgar Federico               1947   
1758 1828 1851    Angulo Castro, Edheer Del                1999   
1928 1828    -    Avila Moreno, Julio Salvador             1982 i 
1927 1827 1728    Varela Velazquez, Carlos Francisco       2007   
1859 1825 1824    Aparicio Gonzalez, Diego                 1990   
1680 1825    -    Machuca Lopez, Benjamin                  1974 i 
1721 1824 1797    Cruz Mota, Christian Eduardo             1985   
   - 1824 1634    Rodriguez Elias, Ignacio                 1970   
1802 1823 1842    Garcia Mena, Ricardo                     1987 i 
   - 1823 1652    Luna, Nacar Edgar Ambrosio               1975   
1603 1823 1596    Martinez Mendoza, Sergio                 2000   
1771 1823 1793 wc Matu Carballo, Magdalena                 1998  w
1770 1823 1784    Valenzuela Villela, Kevin Ricardo        1997   
1855 1823 1959    Vazquez Fernandez, Eduardo               1968   
1872 1822 1825    Alvidrez Aguirre, Genaro                 1980   
1814 1822 1743    Jimenez Perez, Hector Dami               2000   
1776 1822 1775    Rodriguez Flores, Ulises                 1979   
1779 1821 1870    Rodriguez Osorio, Yair Steven            1998   
1716 1821 1762    Serrano Herrera, Jorge                   2000 i 
1822 1820 1837    Cadena Maytorena, Eliseo                 1982   
1932 1819 1942    Herrerias Heredia, Juan Pablo            1992   
1708 1818 1794    Gonzalez Juarez, Jonathan                1987   
1777 1818 1746    Leal Gamez, Jose Carlos                  1992 i 
1831 1817 1858    Resendiz Hernandez, Gerardo              1993   
1765 1817    -    Valencia Botin, Alberto                  1977 i 
1916 1816 1816    Martinez Smirnov, Timur Ri               2000 i 
1718 1815 1847    Granados Escamilla, Jose Pablo           1999 i 
   - 1815 1726    Leetch Hernandez, Gonzalo                1991   
1773 1814    -    Villagomez Perez, Maximino               1970 i 
1795 1813 1759    Mezeta Caballero, Arturo                 1973 i 
1909 1813    -  c Viades Lopez, Christian Al               1997 i 
1309 1812 1714    Tovar Ochoa, Cristopher Ian              2008   
1855 1811    -    Aquino Flores, Angelica Am               1993 iw
1911 1811 1811    Paez Mendoza, Martin Josue               2002 i 
1903 1810    -    De La O Lopez, Juan Andres               1999   
1814 1810 1851    Lopez Gil, Alfredo                       1989   
1694 1810 1685    Ortiz Hernandez, Leonardo                2000   
1773 1809 1736    Galicia Soriano, Ruben                   1976   
1820 1809 1907    Ortiz Hernandez, Ricardo Paul            1989   
   - 1808    -    Jimenez Aguirre, Carlos Alejandro        1999   
1914 1808 1828  c Taylor Rodriguez, Juan Jos               2005   
1895 1807 1792    Juarez Dominguez, Aldo Alexis            1989   
1784 1807 1778    Monroy Cuevas, Erick                     1986   
1831 1807    - wc Sanchez Matias, Nuria Ange               1996 iw
1861 1806 1768    Bolio Martinez, Jorge E                  1998 i 
1894 1806 1806  c De Dios Suarez, Diego Anastacio          2002   
1814 1805 1782    Hernandez Hernandez, Heber               1992 i 
   - 1805    -    Lopez Hernandez, Eliud David             1999   
1830 1805 1933    Mares Arellano, Juan Antoni              1988 i 
1919 1804 1850 wc Avila Fraire, Ameyalli                   1998  w
1866 1804 1818    Bencomo Murga, Francisco                 1999   
1904 1804 1804 wc Mena Martinez, Brisa                     2004 iw
