Калькулятор Таблица и расписание Как я ездил
| Действовали до 8 октября 2016 Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «шахматы»Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России)
|
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Чемпионат мира | Шахматы | 1-6 |
Шахматы — командные соревнования | 1-4 | |
Быстрые шахматы | 1-4 | |
Блиц | 1-4 | |
Шахматная композиция | 1-3 | |
Кубок мира (финал) | Шахматы | 1-4 |
Шахматы — командные соревнования | 1-3 | |
Быстрые шахматы | 1-3 | |
Блиц | 1-3 | |
Шахматная композиция | 1-2 | |
Чемпионат Европы | Шахматы | 1-3 |
Шахматы — командные соревнования | 1-2 | |
Быстрые шахматы | 1-2 | |
Блиц | 1-2 | |
Шахматная композиция | 1 | |
Кубок Европы (финал) | Шахматы — командные соревнования | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Шахматы | 1 |
Шахматы — командные соревнования | 1-4* | |
*Условие: требование выполнено если, соревнование проведено по регламенту Всемирной шахматной Олимпиады |
1. В спортивных дисциплинах «шахматы», «шахматы — командные соревнования», «быстрые шахматы» и «блиц» необходимо достигнуть значения персонального рейтинга Эло >=2600 (мужчины), >=2400 (женщины) на день окончания спортивного соревнования.
2. В спортивной дисциплине «шахматы — командные соревнования» спортсменом фактически должно быть сыграно не менее 2/3 партий и набрано >50% очков в фактически сыгранных партиях.
3. В спортивной дисциплине «шахматная композиция» учитывается результат, показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды.
МС присваивается с 12 лет
Условие: сыграть 9 партий, из них 5 со спортсменами, имеющими спортивные звания, минимум 7 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
7* | 2230-2283 | 2030-2083 |
6,5* | 2284-2324 | 2084-2124 |
6* | 2325-2369 | 2125-2169 |
5,5* | 2370-2406 | 2170-2206 |
5* | 2407-2449 | 2207-2249 |
4,5* | 2450-2492 | 2250-2292 |
4* | 2493-2529 | 2293-2329 |
3,5* | >=2530 | >=2330 |
Условие: сыграть 10 партий, из них 5 со спортсменами, имеющими спортивные звания, минимум 8 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
8* | 2230-2256 | 2030-2056 |
7,5* | 2257-2300 | 2057-2100 |
7* | 2301-2339 | 2101-2139 |
6,5* | 2340-2377 | 2140-2177 |
6* | 2378-2413 | 2178-2213 |
5,5* | 2414-2449 | 2214-2249 |
5* | 2450-2485 | 2250-2285 |
4,5* | 2486-2521 | 2286-2321 |
4* | 2522-2559 | 2322-2359 |
3,5* | >=2560 | >=2360 |
Условие: сыграть 11 партий, из них 6 со спортсменами, имеющими спортивные звания, минимум 9 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
9* | 2230-2238 | 2030-2038 |
8,5* | 2239-2274 | 2039-2074 |
8* | 2275-2316 | 2075-2116 |
7,5* | 2317-2347 | 2117-2147 |
7* | 2348-2384 | 2148-2184 |
6,5* | 2385-2413 | 2185-2213 |
6* | 2414-2449 | 2214-2249 |
5,5* | 2450-2485 | 2250-2285 |
5* | 2486-2514 | 2286-2314 |
4,5* | 2515-2551 | 2315-2351 |
4* | >=2552 | >=2352 |
Условие: сыграть 12 партий, из них 6 со спортсменами, имеющими спортивные звания, минимум 10 со спортсменами имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
9,5* | 2230-2256 | 2030-2056 |
9* | 2257-2291 | 2057-2091 |
8,5* | 2292-2324 | 2092-2124 |
8* | 2325-2354 | 2125-2154 |
7,5* | 2355-2392 | 2155-2192 |
7* | 2393-2420 | 2193-2220 |
6,5* | 2421-2449 | 2221-2249 |
6* | 2450-2478 | 2250-2278 |
5,5* | 2479-2506 | 2279-2306 |
5* | 2507-2536 | 2307-2336 |
4,5* | >=2537 | >=2337 |
Условие: сыграть 13 партий, из них 7 со спортсменами, имеющими спортивные звания, минимум 11 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
10,5* | 2230-2238 | 2030-2038 |
10* | 2239-2274 | 2039-2074 |
9,5* | 2275-2308 | 2075-2108 |
9* | 2309-2339 | 2109-2139 |
8,5* | 2340-2362 | 2140-2162 |
8* | 2363-2392 | 2163-2192 |
7,5* | 2393-2420 | 2193-2220 |
7* | 2421-2449 | 2221-2249 |
6,5* | 2450-2478 | 2250-2278 |
6* | 2479-2506 | 2279-2306 |
5,5* | 2507-2536 | 2307-2336 |
5* | >=2537 | >=2337 |
Условие: сыграть 14 партий, из них 7 со спортсменами имеющими спортивные звания, минимум 11 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
11* | 2230-2256 | 2030-2056 |
10,5* | 2257-2291 | 2057-2091 |
10* | 2292-2316 | 2092-2116 |
9,5* | 2317-2347 | 2117-2147 |
9* | 2348-2369 | 2148-2169 |
8,5* | 2370-2399 | 2170-2199 |
8* | 2400-2420 | 2200-2220 |
7,5* | 2421-2449 | 2222-2249 |
7* | 2450-2478 | 2250-2278 |
6,5* | 2479-2499 | 2279-2299 |
6* | 2500-2529 | 2300-2329 |
5,5* | 2530-2551 | 2330-2351 |
5* | >=2552 | >=2352 |
Условие: сыграть 15 партий, из них 8 со спортсменами имеющими спортивные звания, минимум 12 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
12* | 2230-2238 | 2030-2038 |
11,5* | 2239-2274 | 2039-2074 |
11* | 2275-2300 | 2075-2100 |
10,5* | 2301-2324 | 2101-2124 |
10* | 2325-2354 | 2125-2154 |
9,5* | 2355-2377 | 2155-2177 |
9* | 2378-2399 | 2178-2199 |
8,5* | 2400-2428 | 2200-2228 |
8* | 2429-2449 | 2229-2249 |
7,5* | 2450-2470 | 2250-2270 |
7* | 2471-2499 | 2271-2299 |
6,5* | 2500-2521 | 2300-2321 |
6* | 2522-2544 | 2322-2344 |
5,5* | >=2545 | >=2345 |
Условие: сыграть 16 партий, из них 8 со спортсменами имеющими спортивные звания, минимум 12 со спортсменами, имеющими персональный рейтинг Эло | ||
Норма: количество очков | Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников | |
М | Ж | |
12,5* | 2230-2256 | 2030-2056 |
12* | 2257-2283 | 2057-2083 |
11,5* | 2284-2308 | 2084-2108 |
11* | 2309-2332 | 2109-2132 |
10,5* | 2333-2354 | 2133-2154 |
10* | 2355-2384 | 2155-2184 |
9,5* | 2385-2406 | 2185-2206 |
9* | 2407-2428 | 2207-2228 |
8,5* | 2429-2449 | 2229-2249 |
8* | 2450-2470 | 2250-2270 |
7,5* | 2471-2492 | 2271-2292 |
7* | 2493-2514 | 2293-2314 |
6,5* | 2515-2536 | 2315-2336 |
6* | >=2537 | >=2337 |
1. МС присваивается за выполнение нормы (необходимого количества очков, которое требуется набрать в проведенном спортивном соревновании) и при достижении персонального рейтинга Эло >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины) на день окончания соревнования.
2. В спортивной дисциплине «быстрые шахматы» применяется контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
3. Для определения среднего персонального рейтинга Эло соперников в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе необходимо суммировать персональные рейтинги Эло соперников спортсмена в спортивном соревновании. Полученная таким образом сумма делится на число соперников спортсмена в спортивном соревновании.
4. В спортивном соревновании по круговой и швейцарской системе участники, не имеющие персонального рейтинга Эло, учитываются как имеющие персональный рейтинг Эло 1000.
5. Определение нормы:
5.1. В столбце «Условие: средний персональный рейтинг Эло соперников» находим строку с числом, соответствующим среднему персональному рейтингу Эло соперников проведенного спортивного соревнования, соответственно, среди мужчин или среди женщин, число, находящееся на пересечении указанной строки и столбца «Норма: количество очков» соответствует количеству очков искомой нормы.
5.2. Если значение среднего персонального рейтинга Эло в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе выражается дробным числом, то оно округляется до ближайшего целого значения. 0,5 округляется к 1.
6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
МС присваивается с 12 лет, КМС — с 7 лет
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование: занять место | |
МС | КМС | ||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 |
Первенство России | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-6 | |
Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-5 | ||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-4 | ||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1-3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 |
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-4 | ||
Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-3 | ||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | ||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | ||
Чемпионат федерального округа, зональные отборочные соревнования, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | 1-3 | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1 |
1. Учитывается результат, показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды.
2. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 21 года); юноши, девушки (до 19лет); юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 15 лет).
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
КМС присваивается с 7 лет
КМС | |
Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
1901-1925 | 75 |
1926-1950 | 70 |
1951-1975 | 65 |
1976-2000 | 60 |
2001-2025 | 55 |
2026-2050 | 50 |
2051-2075 | 45 |
2076-2100 | 40 |
>2100 | 35 |
Спортивные разряды | |||||
I | II | III | |||
Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
1701-1725 | 75 | 1501-1525 | 75 | 1301-1325 | 75 |
1726-1750 | 70 | 1526-1550 | 70 | 1326-1350 | 70 |
1751-1775 | 65 | 1551-1575 | 65 | 1351-1375 | 65 |
1776-1800 | 60 | 1576-1600 | 60 | 1376-1400 | 60 |
1801-1825 | 55 | 1601-1625 | 55 | 1401-1425 | 55 |
1826-1850 | 50 | 1626-1650 | 50 | 1426-1450 | 50 |
1851-1875 | 45 | 1651-1675 | 45 | 1451-1475 | 45 |
1876-1900 | 40 | 1676-1700 | 40 | 1476-1500 | 40 |
>1900 | 35 | >1700 | 35 | >1500 | 35 |
Юношеские спортивные разряды | |||||
I | II | III | |||
Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
1201-1209 | 75 | 1101-1109 | 75 | ||
1210-1222 | 70 | 1110-1122 | 70 | ||
1223-1235 | 65 | 1123-1135 | 65 | ||
1236-1248 | 60 | 1136-1148 | 60 | 1000 | 60 |
1249-1261 | 55 | 1149-1161 | 55 | 1001-1025 | 55 |
1262-1274 | 50 | 1162-1174 | 50 | 1026-1050 | 50 |
1275-1287 | 45 | 1175-1187 | 45 | 1051-1075 | 45 |
1288-1300 | 40 | 1188-1200 | 40 | 1076-1100 | 40 |
>1300 | 35 | >1200 | 35 | >1100 | 35 |
1. Для выполнения нормы КМС и I спортивного разряда в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе должно быть фактически сыграно >= 9 партий в спортивной дисциплине «шахматы».
2. Для выполнения нормы II, III спортивных разрядов и I-III юношеских спортивных разрядов в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе должно быть фактически сыграно >= 7 партий в спортивной дисциплине «шахматы».
3. Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном соревновании по системе с выбыванием после первого поражения должно быть фактически сыграно >= 8 партий в спортивной дисциплине «шахматы».
4. Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе спортсменом должно быть фактически сыграно >= 7 партий в спортивной дисциплине «шахматы — командные соревнования».
5. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 21 года); юноши, девушки (до 19 лет); юноши, девушки (до 17 лет); юноши, девушки (до 15 лет); мальчики, девочки (до 13 лет); мальчики, девочки (до 11 лет); мальчики, девочки (до 9 лет).
6. Для определения среднего персонального рейтинга Эло соперников в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе необходимо суммировать средние персональные рейтинги Эло соперников спортсмена в спортивном соревновании. Полученная таким образом сумма делится на количество соперников спортсмена в спортивном соревновании.
7. При отсутствии персонального рейтинга Эло у спортсменов, имеющих КМС или I спортивный разряд, или II спортивный разряд, или III спортивный разряд и впервые принимающих участие в спортивном соревновании по круговой и швейцарской системе с обсчетом персонального рейтинга Эло, начальная оценка персонального рейтинга Эло устанавливается: для спортсменов, имеющих III спортивный разряд — 1450; для спортсменов, имеющих II спортивный разряд — 1650; для спортсменов, имеющих I спортивный разряд — 1850; для спортсменов, имеющих спортивный разряд КМС — 2050.
8. В спортивном соревновании по круговой и швейцарской системе участники, не имеющие спортивного разряда, учитываются как имеющие персональный рейтинг Эло 1000.
9. Определение нормы спортивных разрядов:
9.1. В столбце «Условие выполнения нормы: средний персональный рейтинг Эло соперников» находим строку с числом, соответствующим среднему персональному рейтингу Эло соперников проведенного спортивного соревнования, число, находящееся на пересечении указанной строки и столбца «Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях» соответствует проценту набранных очков от максимального количества очков, которые возможно было набрать в фактически игранных партиях в проведенном спортивном соревновании.
9.2. Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях выражаемая в количестве очков вычисляется по формуле: А= (ВхС)/100, где
А — количество очков,
В — число, указанное в пункте 9.1 настоящих иных условий соответствует проценту набранных очков от максимального количества очков, которые возможно было набрать в фактически игранных партиях, С — количество максимально возможных очков в фактически игранных партиях в проведенном спортивном соревновании.
10. Если норма спортивного разряда в спортивном соревновании по круговой или швейцарской системе оказывается дробной, то она округляется до ближайшего полуочка.
11. Спортивные разряды присваиваются в спортивных дисциплинах «шахматы» и «шахматы — командные соревнования» по результатам официальных спортивных соревнований: КМС — не ниже статуса официального спортивного соревнования муниципального образования; I-III спортивные разряды и I-III юношеские спортивные разряды — на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
12. I-III юношеские спортивные разряды в спортивных дисциплинах «шахматы» и «шахматы — командные соревнования» присваиваются до 15 лет.
13. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | спортивные разряды | ||
I | II | III | ||
Первенство федерального округа, зональные отборочные соревнования, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-4 | 5-7 | |
Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-3 | 4-6 | ||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | 3-5 | ||
Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2-3 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 2-3 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | |
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | |
Юноши, девушки (до 19 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||
Чемпионат муниципального образования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-4 | 4-5 |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 |
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | 2 | ||
Юноши, девушки (до 19 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать не выше I спортивного разряда | Мужчины, женщины | 1 | 2 | |
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | |||
Юноши, девушки (до 19 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 17 лет) | ||||
Юноши, девушки (до 15 лет) |
1. Учитывается результат, показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки, трехходовки, многоходовки, этюды.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
МС присваивается с 12 лет, КМС — с 7 лет
МС | КМС | ||
Условие выполнения нормы: средний индивидуальный коэффициент соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: средний индивидуальный коэффициент соперников | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
2400-2425 | 69 | 2200-2225 | 55 |
2426-2450 | 66 | 2226-2250 | 52 |
2451-2475 | 62 | 2251-2275 | 48 |
2476-2500 | 59 | 2276-2300 | 45 |
2501-2525 | 54 | 2301-2325 | 42 |
2526-2550 | 52 | 2326-2350 | 39 |
>2550 | 50 | 2351-2375 | 36 |
2376-2400 | 33 | ||
>2400 | 30 |
Спортивные разряды | |||||
I | II | III | |||
Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
1,00 | 50 | 2,00 | 50 | 3,00 | 50 |
1,01-1,10 | 53 | 2,01-2,10 | 53 | 3,01-3,10 | 53 |
1,11-1,20 | 55 | 2,11-2,20 | 55 | 3,11-3,20 | 55 |
1,21-1,30 | 58 | 2,21-2,30 | 58 | 3,21-3,30 | 58 |
1,31-1,40 | 60 | 2,31-2,40 | 60 | 3,31-3,40 | 60 |
1,41-1,50 | 63 | 2,41-2,50 | 63 | 3,41-3,50 | 63 |
1,51-1,60 | 65 | 2,51-2,60 | 65 | 3,51-3,60 | 65 |
1,61-1,70 | 68 | 2,61-2,70 | 68 | 3,61-3,70 | 68 |
1,71-1,80 | 70 | 2,71-2,80 | 70 | 3,71-3,80 | 70 |
1,81-1,90 | 73 | 2,81-2,90 | 73 | 3,81-3,90 | 73 |
1,91-2,00 | 75 | 2,91-3,00 | 75 | 3,91-4,00 | 75 |
Юношеские спортивные разряды | |||||
I | II | III | |||
Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях | Условие выполнения нормы: коэффициент спортивного соревнования | Норма: % набранных очков к количеству максимально возможных очков в фактически игранных партиях |
3,00 | 50 | 4,00 | 50 | 5,00 | 50 |
3,01-3,10 | 53 | 4,01-4,10 | 53 | 5,01-5,10 | 51 |
3,11-3,20 | 55 | 4,11-4,20 | 55 | 5,11-5,20 | 52 |
3,21-3,30 | 58 | 4,21-4,30 | 58 | 5,21-5,30 | 53 |
3,31-3,40 | 60 | 4,31-4,40 | 60 | 5,31-5,40 | 54 |
3,41-3,50 | 63 | 4,41-4,50 | 63 | 5,41-5,50 | 55 |
3,51-3,60 | 65 | 4,51-4,60 | 65 | 5,51-5,60 | 56 |
3,61-3,70 | 68 | 4,61-4,70 | 68 | 5,61-5,70 | 57 |
3,71-3,80 | 70 | 4,71-4,80 | 70 | 5,71-5,80 | 58 |
3,81-3,90 | 73 | 4,81-4,90 | 73 | 5,81-5,90 | 59 |
3,91-4,00 | 75 | 4,91-5,00 | 75 | 5,91-6,00 | 60 |
1. МС присваивается при выполнении нормы и достижении индивидуального коэффициента >=2400 (мужчины), >=2200 (женщины) надень начала спортивного соревнования.
2. Норма МС устанавливается в спортивных соревнованиях при участии не менее восьми ГР и МС или КМС с индивидуальным коэффициентом >2450 в виде программы.
3. Норма КМС устанавливается при проведении спортивного соревнования: в один круг — не менее 6 сыгранных партий с КМС в виде программы; в два круга — не менее 4 партий сыгранных партий с КМС, при общем количестве партий не менее 14 в виде программы.
4. Если норма МС или КМС оказывается дробной, то она округляется до ближайшего полуочка.
5. Для определения коэффициента спортивного соревнования:
5.1. Применяются следующие показатели: ГР — «-2», МС — «-1», КМС — «0», I спортивный разряд — «1», II спортивный разряд — «2», III спортивный разряд или I юношеский спортивный разряд — «3», мужчины и женщины без спортивного разряда или II юношеский спортивный разряд — «4», III юношеский спортивный разряд — «5», без спортивного разряда — «6».
5.2. В спортивных соревнованиях по круговой системе число участников спортивного соревнования каждого спортивного звания и спортивного разряда умножается на показатель, указанный в подпункте 5.1 настоящих иных условий соответствующего спортивного звания и спортивного разряда, полученные произведения складываются, и сумма делится на число участников спортивного соревнования. Дробное число округляется до двух знаков после запятой.
5.3. В соревнованиях по швейцарской системе и в командных соревнованиях коэффициент спортивного соревнования определяется отдельно для каждого спортсмена. Число соперников спортсмена в спортивном соревновании каждого спортивного звания и спортивного разряда умножается на показатель, указанный в подпункте 5.1 настоящих условий соответствующего спортивного звания и спортивного разряда, полученные произведения складываются, и сумма делится на число соперников спортсмена в спортивном соревновании. Дробное число округляется до двух знаков после запятой.
6. Для выполнения норм I-III спортивных разрядов, I-III юношеских спортивных разрядов должно быть сыграно >= 7 партий в виде программы.
7. I-III юношеские спортивные разряды присваиваются до 15 лет.
8. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
• • •
Используемые сокращения в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «шахматы»: ГР — спортивное звание гроссмейстер России; МС — спортивное звание мастер спорта России; КМС — спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I — первый;
II — второй;
III — третий;
М — мужчины; Ж — женщины;
ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.