Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Эстония

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2443 2440 2542  m Liiva, Riho                              1975 i 
2494 2495 2482  g Kulaots, Kaido                           1976   
2513 2413 2482  g Ladva, Ottomar                           1997 i 
2429    - 2450  f Kalinichev, Andrey                       1986 i 
2450 2456 2435  g Volodin, Aleksandr                       1990   
2388 2275 2363  m Maidla, Vallo                            1970 i 
2338 2341 2361  m Zavoronkov, Vladimir                     1976 i 
2395 2356 2340  m Sepp, Olav                               1969   
2371 2366 2322  f Chukavin, Kirill                         2002   
2405 2373 2312  g Kanep, Meelis                            1983   
2369 2351 2306  m Lauk, Ular                               1968 i 
2408 2267 2305  m Seeman, Tarvo                            1969   
2218 2145 2298    Pedoson, Georg Aleksander                2004   
2359 2290 2290  g Shvyrjov, Igor                           1955   
2369 2288 2288  m Sirosh, Ilja                             1998   
2347 2277 2277  m Kiik, Kalle                              1963   
2398 2311 2267  m Krupenski, Juri                          1982 i 
2362 2262 2262  f Firstov, Juri                            1982 i 
2263 2207 2260  f Jezov, Roman                             1990   
2383 2281 2257  m Narva, Mai                               1999  w
2321    - 2251    Sergejev, Roman                          1975 i 
   - 1929 2248    Lott, Toomas                             1979   
2279    - 2248  m Zjukin, Sergei                           1972 i 
2053    - 2247    Kunitson, Nikolai                        1989 i 
2273 2253 2246  f Soskov, Vjatsheslav                      1987 i 
2241 2221 2245    Shlykov, Vitali                          1987 i 
2134 2226 2233    Nestor, Kaarel                           1990 i 
2296 2207 2230  f Valner, Uku                              1990 i 
2255    - 2228    Krupenski, Igor                          1983 i 
2302 2277 2224  f Olde, Hendrik                            1966 i 
2001 2007 2223    Kolk, Marek                              1978 i 
2327 2319 2221  f Haitin, Ilja                             1988   
2340 2230 2219  m Shishkov, Andrei                         1978   
2102    - 2209    Aleksejev, Igor                          1986 i 
2219 2179 2205    Dubrovin, Robert                         1986 i 
2274 2226 2203    Kovaljov, Denis                          1981 i 
2230 2227 2199    Kukk, Sander                             1987 i 
2198    - 2198    Konovalkin, Eduard                       1973 i 
2254 2296 2192    Lapidus, Mark                            1995 i 
2207 2205 2187 wf Sinitsina, Anastassia                    2004  w
2286 2269 2186    Kuusk, Indrek                            1981 i 
2239 2139 2179  f Garanin, Aleksei                         2001 i 
2254 2215 2178  f Raud, Rainer                             1963 i 
2180 2193 2177    Kanep, Siim                              1984 i 
2111 2175 2177    Lumiste, Rene                            1999 i 
2270 2199 2170  c Valgmae, Toomas                          1966 i 
2203 2210 2166    Petrov, Dmitri                           1998   
2262 2268 2161    Vorobjov, Pavel                          1981   
2249 2248 2159    Danilov, Nikolai                         1984 i 
2043 2088 2157    Tominga, Eke                             1997 i 
2224 2118 2134  f Schults, Olev                            1963 i 
2155 2122 2126    Metsalu, Tauno                           1986 i 
2167 2122 2124    Koop, Vyacheslav                         1979 i 
1739 2000 2121    Rei, Aksel                               1942 i 
   - 1945 2121    Sargava, Ants                            1969   
2219 2204 2119    Holvason, Juri                           1992 i 
2161 2228 2118    Rychagov, Nikita                         2005   
2229 2195 2116    Tanav, Tiit                              1958 i 
2213 2113 2113  c Lehiste, Margus                          1982 i 
2105 2124 2113    Soot, Margus                             1980   
   - 2026 2109    Innos, Jyrgen                            1976   
2125    - 2103    Vergun, Dmitri                           1979 i 
2136 2206 2102    Krivenko, Dion                           2005   
1952 2017 2099    Obolonin, Filipp                         1997   
2024 2085 2099    Tuul, Tarmo                              1988 i 
2192 2092 2092 wg Fomina, Tatyana                          1954 iw
2037 2139 2092    Kasela, Sten                             1990 i 
2088 2095 2091    Moltsanov, Ivan                          1992 i 
2105 2005 2089 wm Bashkite, Viktoria                       1985 iw
2155 1979 2083    Peebo, Kalle                             1949   
1932 2028 2081    Aga, Rihard                              2004   
2146 2134 2078    Lelumees, Brait                          1981 i 
2177 2063 2077    Elmaste, Gert                            1971 i 
2174 1959 2076    Andrijashkin, Deniss                     2005   
1886 1830 2074    Pedmanson, Herman                        2005   
   - 2105 2074    Taliharm, Andrus                         1962   
2146 2152 2070    Korstin, Maris                           1981 i 
2105    - 2067    Karai, Deniss                            1978 i 
2136 2085 2065    Neff, Sergei                             1954   
1864 1859 2064    Pedmanson, Albert                        2007   
1853 1862 2063    Karba, Andres                            1980 i 
2162    - 2062    Parnits, Rauno                           1972 i 
2151 2045 2062    Tolmatshov, Eduard                       1963 i 
2250 2175 2061    Timoshin, Andrei                         2003   
2029 2143 2060    Siemer, Tambet                           1969 i 
2159 2068 2059    Dragun, Valentin                         1997 i 
2108 1891 2059    Tarakanov, Oleg                          1953 i 
2036 2013 2057    Sadekov, Maksim                          2007   
2109 2087 2052    Reimaa, Sven                             1979 i 
   -    - 2051    Pritshetnikova, Olga                        0  w
2078 2078 2046    Medar, Marti                             1996   
   - 2074 2046    Paaren, Hugo                             1946   
2008 1972 2045    Shnurov, Daniil                          2006   
2186 2064 2045    Zigailov, Sergei                         1986 i 
1665 2089 2042    Mikko, Rondo                             2007   
2040 1941 2040  c Puusepp, Kaimar                          1976 i 
2093 1979 2031    Haavamae, Henrik                         1998   
2127 2011 2027    Vaher, Eino                              1961 i 
1952 2061 2026    Gabovits, Ilia                           1995 i 
2097 2033 2025    Kuusk, Andres                            1981 i 
2123 2071 2023 wf Zainetdinova, Svetlana                   1962 iw
2120    - 2020    Nael, Tonu                               1968 i 
   -    - 2019    Kool, Lauri                                 0   
2098 2015 2016    Muutnik, Valdo                           1961 i 
2244 2100 2016 wm Olde, Margareth                          2000  w
   - 1824 2012    Hommik, Aivo                             1964   
2058 2020 2012    Teelem, Lauri                            1983 i 
2108 1988 2009    Rauk, Tonu                               1970   
2057 2050 2008    Abozenko, Georg                          1996   
1949 2003 2003    Nikulin, Oleg                            1996   
2014 2000 2001    Uibokant, Mathias Robert                 2002 i 
2077 1970 1997    Raag, Ardi                               2004   
2056 2033 1994 wf Blokhin, Sofia                           2006  w
1901    - 1992    Muru, Moorits Mihkel                     1993 i 
2140 2039 1992  f Narva, Jaan                              1958 i 
1951 2010 1989    Heinmets, Tonu                           1991   
2032 2045 1989    Sarapik, Kristjan                        1990 i 
2075 1975 1975    Ivanov, Platon-Jaan                      2000   
1982 2033 1975    Sirp, Karl Aleksander                    1999   
1993 1949 1971    Korchagin, Oleg                          1965   
   - 1997 1969    Alasoo, Kaarel                           1986   
1958 2092 1968    Makin, Kirill                            1985 i 
2059 1734 1959    Ilves, Juri                              1938 i 
   -    - 1958    Lvov, Leonid                             1986   
2057 1981 1957    Truus, Tonu                              1946 i 
2055 1811 1951    Garber, Vjatseslav                       1936   
2051 1951 1951    Keskel, Marko                            1981 i 
1651 1980 1947    Avchijev, Edgar                          1989 i 
2044 1982 1944 wf Narva, Triin                             1994  w
1899 2023 1944 wc Olde, Grete                              2002  w
1996 2031 1938    Dusman, Alexander                        1982 i 
2037 1995 1937 wf Vahtra, Tuuli                            1989 iw
2023 1923 1923 wm Tsiganova, Monika                        1969 iw
2022 1899 1922 wc Pritulina, Svetlana                      1971 iw
1855 1876 1921    Hansson, Markus                          2001   
1596 1820 1917    Tomson, Mihkel                           2006   
2015 1930 1915    Nahkur, Madis                            1992 i 
   - 1386 1914    Reima, Heigo                                0   
1948 1961 1913    Trohhelev, Boris                         1950 i 
   -    - 1913    Vihmand, Ants                            1974   
   - 1995 1912    Grosberg, Martin                         1992   
   - 1876 1911    Jakobson, Silver                            0   
   -    - 1911    Liukkenen, Aarne                         1947   
1687 1918 1907    Tiisler, Tanel                           1997   
1825 1831 1905    Nassar, Askold                           1984 i 
   - 1725 1894    Viik, Juhan                              1990   
   - 1739 1892    Kuld, Villu                              1943   
   -    - 1887    Kozlov, Aleksandr                        1968   
1984 1685 1884    Nikitin, Pjotr                           1941 i 
   - 1836 1883    Braschinsky, Mark                        1976   
2053 2098 1883 wf Gansvind, Valeriya I.                    1965  w
1784 1828 1880    Orlov, Roman                             2000 i 
1978 1942 1878 wf Brokko, Margit                           1973 iw
1814 1760 1876    Korge, Kersti                            1966  w
1857 1941 1874    Kull, Tormi                              2006   
1775 1809 1873 wf Sagadijeva, Anna                         1998 iw
1901 1801 1868    Tikerpuu, Mati                           1974   
1899 1853 1863    Protassov, Vlad                          2005   
   -    - 1862    Beek, Ergo                               1983   
   - 1751 1861    Akimov, Filipp                           1988   
1961 1691 1861    Saraikin, Sergey                         1934 i 
1950 1813 1861    Turu, Indrek                             1988 i 
1840 1842 1855    Korban, Katrina                          1997 iw
1900 1886 1854    Skladtshikov, Andrei                     2000 i 
   - 1813 1852    Kuusik, Juri                             1976   
1417 1670 1848    Mertins, Ostap                           2009   
1923 1838 1847    Bondarenko, Dmitry                       1976 i 
   -    - 1843    Annus, Hans                                 0   
   - 2008 1841    Mondresku, Ion                           1951   
   - 1755 1840    Veiper, Andres                           1978   
   -    - 1837    Tamm, Timo                               1993   
   -    - 1831    Luht, Vello                                 0   
   -    - 1831    Raimla, Tiit                             1971   
   -    - 1831    Tiit, Valdur                                0   
1889 2014 1826    Nero, Georg                              1999 i 
1865 1840 1826    Siil, Marko                              1968 i 
   - 1703 1825    Ivanov, Stepan EST                       1952   
   - 1446 1824    Jushkov, Aleksander                      1996   
   -    - 1824    Kiltsmann, Argo                             0   
1771 1855 1815    Hanzatjan, Anaid                         1995 iw
1914 1814 1814    Liebert, Erwin                           1999 i 
1901 1891 1812 wf Narva, Regina                            1970 iw
1872 1725 1812    Teemae, Leo                              1932 i 
   - 1621 1809    Serk, Ants                                  0   
1852 1697 1808    Petrov, Aleksandr                        1941   
1691 1759 1800    Orgse, Karl Kristofer                    2003   
1897 1877 1797    Tammisto, Janek                          1972   
1895 1795 1795    Tonso, Liina                             2001 iw
1751 1821 1792    Vaino, Nikita                            2002 i 
1892 1792 1792    Zubehhin, Aleksei                        2000 i 
   - 1702 1791    Vaino, Einar                                0   
1788 1752 1790    Allmann, Lauri                           1975   
1885 1785 1785    Strazdins, Janis                         2002   
1536 1945 1782    Oim, Mikk Kaarel                         2009   
   - 2015 1781    Kipso, Agu                               1977   
   -    - 1777    Okas, Andrus                             1965   
   -    - 1775    Soobik, Marek                            1983   
   - 1470 1773    Rahusalu, Riho                           1973   
   - 1979 1772    Vohla, Mihkel                            1989   
   - 1770 1770    Pagar, Kalev                             1960   
   - 1787 1769    Chapman, Benedict Anthony                1966   
1652 1625 1765    Saag, Enith Li                           1994  w
   - 1731 1758    Sopp, Aivar                              1965   
   -    - 1757    Kolk, Marek                              1971   
   -    - 1755    Simson, Urmas                               0   
   - 1979 1750    Kasper, Henri                            1972   
1706 1789 1749    Paan, Karel                              1998 i 
   - 1702 1743    Rozenblit, David                         2001   
   -    - 1741    Lass, Silver                             1984   
1749 1846 1739    Nikitin, Arseni EST                      2006   
1507 1697 1736    Lain, Sander                             2008   
   - 1614 1734    Uukkivi, Raigo                           1979   
1806 1799 1733    Olde, Karl Erik                          2005   
1832 1732 1732    Hanzatjan, Elvira                        1995 iw
   - 1682 1731    Kraini, Juri                             1987   
1670 1732 1731    Ruus, Rein                               1955   
   - 1710 1729    Dunajev, Nikolai                         1935   
   -    - 1724    Lehemets, Eiki                           1962   
   - 1801 1720    Jarvet, Juri                             1955   
1798 1860 1720    Tominga, Ago                             1995 i 
1483 1609 1719    Derevjanko, Dmitri                       2002 i 
1521    - 1715    Rodkin, Viktor                           1956 i 
   -    - 1713    Vork, Andres                             1974   
   - 1575 1707    Rebane, Taniel                           1985   
   - 1697 1706    Virro, Toomas                            1974   
   - 1581 1704    Parviste, Janek                          1970   
   - 1629 1702    Kushnir, Roman                           1983   
1761    - 1702    Muld, Tarmo                              1966   
   - 1876 1702    Sorm, Aivar                              1956   
   -    - 1700    Molderkivi, Rain                         1981   
1587 1719 1699    Kass, Viktor                             1945 i 
   - 1924 1698    Larin, Anton                             1988   
1697 1747 1695    Jurtov, Aleksei                          1997 i 
   - 1854 1695    Mandmets, Rein                           1963   
   - 1662 1693    Otsmann, Villu                              0   
   - 1554 1692    Leuska, Ester                            1977  w
   - 1642 1690    Hermlin, Yllar                           1941   
   - 1348 1690    Liiva, Ants                              1942   
   - 2050 1689    Telliskivi, Sven                         1985   
1774 1824 1689    Uibos, Andre                             1992 i 
   - 1527 1686    Jakobi, Arnold                           1934   
1752 1725 1686    Mogilny, Evgeny                          1951   
1682 1668 1683    Bondar, Daniil                           2001 i 
1366 1618 1683    Lehes, Erik Johannes                     2007   
1500 1735 1679    Dzjuba, Jegor                            2006   
   - 1687 1679    Kolk, Marko                              1968   
   -    - 1678    Espenberg, Mikk                          1988   
   - 1619 1677    Ehrlich, Sten-Andreas                    1992   
   - 1612 1676    Paabo, Priit                             1968   
   - 1610 1675    Popman, Genadi                           1937   
1477 1754 1671    Verhni, Vladimir                         1957 i 
   -    - 1662    Kool, Kaspar                             1987   
   -    - 1662    Solovjov, Vladimir                          0   
   -    - 1660    Liiv, Elvar                                 0   
1730 1636 1659    Uurits, Karel                            1970 i 
1571 1567 1658    Rikas, Artur                             2005 i 
1703 1730 1657    Narusberg, Peep                          1961 i 
1424 1692 1654    Dukov, Vladimir                          2009   
   -    - 1650    Tonts, Kalev                             1971   
   - 1729 1649    Pani, Laivi                              1969  w
1432 1537 1645    Raide, Sivert                            2005   
1737 1445 1637    Poom, Mati                               1944 i 
   -    - 1630    Hommik, Hugo                             1941   
   - 1656 1626    Telliskivi, Laur                         1989   
   - 1889 1624    Shmatkov, Juri                           1945   
   - 1835 1622    Maido, Erki                              1994   
1720 1825 1622    Viikmaa, Karmen                          1983 iw
1755 1655 1619    Sild, Eero Kristjan                      1998 i 
1699 1796 1609    Tokar, Taniel                            2000 i 
1411 1417 1609    Urgas, Jaan                              1972   
   - 1389 1608    Domuskanov, Ivan                         1938   
1636 1765 1606    Rajandu, Aaron                           2010   
1653 1792 1604    Levchenko, Marina                        2007  w
1502 1671 1603    Pallum, Rasmus                           2008   
   - 1512 1601    Zarovski, Mihail                         1947   
   - 1598 1599    Sukis, Viktor                            1936   
1619 1631 1598    Kao, Kermo                               2009   
1693 1554 1598    Poldoja, Ants                            1959 i 
1633 1749 1592    Rychagov, Anton                          2008   
1515 1594 1587    Snitsarenko, Igor                        2007 i 
1402 1525 1587    Tkachenko, Jekaterina                    2002 iw
   - 1406 1585    Tamm, Erik                               1988   
1652 1552 1583    Matvejev, Nikolai                        1997 i 
   - 1642 1583    Tatte, Meelis                            1976   
1677 1588 1581    Kruusiauk, Heda                          1949 iw
1547 1640 1578    Nitsiportsik, Maksim                     2001   
   - 1676 1577    Borodavin, Maksim                        1997   
1667 1598 1575    Kolar, Johan-Eerik                       1994   
   - 1748 1573    Hermanson, Egon                          1992   
1758 1656 1572    Barkasheva, Sofia                        2008  w
1636 1564 1572    Moissejeva, Anastasia                    1999 iw
   - 1181 1569    Lohmus, Patric                           1999   
   -    - 1565    Saks, Mihkel                             1988   
1573 1554 1563    Poltan, Juri                             1954   
   - 1331 1559    Ramjalg, Lembit                          1937   
   - 1099 1558    Panfilov, Sergei                         1935   
   - 1332 1556    Saks, Mati                                  0   
1555 1548 1556    Vainula, Rene                            1998 i 
1651 1664 1551    Leede, Gutnar                            1994 i 
1548 1593 1549    Kosohh, Kirill                           2003 i 
1506 1513 1545    Maasik, Liisa                            1998 iw
1476 1530 1544    Staub, Madis                             1940   
1639 1529 1539    Samberk, Vahur                           1993 i 
   - 1447 1537    Grents, Joosep                           1992   
1647 1639 1536    Runnel, Simo                             1977   
   - 1483 1536    Smorodkin, Andrey                        1968   
   -    - 1535    Leetna, Lembit                              0   
   - 1650 1535    Shukis, Viktor                           1936   
   - 1645 1533    Kelder, Hendrek                          1966   
1475 1517 1533    Novikov, Sergei                          1961   
   -    - 1531    Petrischev, Yury                         1949   
1630 1624 1530    Uibokant, Karl Oskar                     2004   
   -    - 1529    Bulkin, Viktor                           1953   
1521    - 1526    Reinup, Hannes                           1992 i 
1446 1431 1525    Linroos, Monika                          1944 iw
1422 1428 1523    Kalvet, Tonu                             1970 i 
1603 1503 1518    Burkova, Milde                           1951  w
   - 1231 1518    Lehes, Leho                              1979   
1647 1487 1515    Schmidt, Mait                            1960   
1503 1536 1511    Ivanova, Lidia                           1999  w
1298 1500 1509    Tiisler, Ander                           1999   
1545 1570 1509    Tonisson, Trent Asso                     2004 i 
   - 1690 1503    Enkvist, Janis                           1992   
   -    - 1503    Haidak, Meelis                           1987   
1563 1593 1502    Shadrina, Eva                            2008  w
1436 1486 1501    Savipold, Robin Ricco                    2004   
   -    - 1499    Kurotskin, Aleksandr                     2001   
   -    - 1499    Shvedova, Anastassia                     1995  w
   - 1590 1495    Salupere, Silvi                          1956  w
1284 1574 1494    Dubov, Vladislav                         2003 i 
   - 1504 1491    Filimonov, Ilja                          2001   
   -    - 1490    Leetna, Christopher                      2001   
1496 1728 1485    Atanesjan, Semjon                        1999 i 
1444 1700 1485    Cherentsov, Mikhail                      2009   
1469 1491 1484    Parts, Tiit                              1962   
   - 1490 1484    Poltrago, Marek                          1977   
1064 1340 1478    Pronin, Arseni                           2007 i 
1484 1486 1476    Gysson, Jyrgen                           2005 i 
1277 1330 1474    Andrijashkina, Anastassia                2000 iw
1626 1782 1469    Kokk, Karl Mattias                       2007   
1439 1443 1465    Rebane, Ralf Aron                        2004 i 
   - 1753 1464    Mashkov, Sergei                          1983   
1490 1566 1463    Jurjo, Holger                            2004   
1336 1450 1456    Kolar, Karl-Ustav                        2004 i 
1556 1600 1456    Savinov, Matvei                          2005 i 
1397 1419 1453    Iher, Mirjam                             1996 iw
   -    - 1451    Vaar, Mart                               2012   
1537 1538 1450    Nazarov, Vladislav                       2006 i 
1472 1435 1447    Tochyan, Albert                          2001 i 
1341 1400 1446    Kuldmaa, Tanel                           2002 i 
   - 1755 1445    Shabarov, Fjodor                         1949   
1245 1439 1444    Karis, Fredi                             2009   
1435 1417 1433    Polendik, Tiina                          1948  w
   - 1254 1431    Kasper, Richard                          2006   
   - 1475 1425    Kulaots, Aare                            1952   
1086 1139 1424    Gvozdev, Artjom                          2012   
1364 1695 1424    Haapsal, Maria Ioanna                    2009  w
   - 1428 1422    Randma, Urmas                            1960   
   - 1622 1417    Murutalu, Aavo                           1962   
   - 1500 1415    Niinepuu, Elmar                          1943   
1429 1538 1411    Kais, Kaarel                             1974   
   -    - 1411    Tuulik, Ylo                              1940   
1319 1436 1408    Slavinski, Nikita                        2007 i 
1399 1355 1407    Ganyukov, Aleksei                        2004 i 
   -    - 1403    Gavrilov, Juri                           1951   
1325 1340 1402    Korotkova, Anna                          2002 iw
1389 1447 1399    Bitkova, Elizavetta                      2003 iw
   -    - 1399    Kiiman, Kaspar                           1989   
   - 1368 1396    Saar, Ivari                                 0   
1495 1395 1395    Sild, Marta Pauliine                     2004  w
1456 1356 1394    Titov, Sergey                            1969 i 
1364 1233 1392    Liebert, Robin                           2000   
1448 1606 1390    Gorkov, Kirill                           2011   
1311    - 1389    Tonurist, Tambet                         1947 i 
1190 1378 1387    Luik, Ott-Robert                         2006 i 
1334 1293 1381    Sui, Andres                              2001   
1466 1494 1380    Liiv, Kristiina                          2003 iw
1330 1610 1375    Lainevool, Mirko                         2003   
   - 1946 1374    Belov, Leonid                            1946   
1241 1363 1371    Rodin, Robert                            2007   
1379 1366 1368    Shvedov, Andrei                          2002 i 
   - 1214 1365    Pissarenko, Peeter                       2003   
1479 1515 1361    Rosental, Urmas                          1969   
1436 1472 1360    Tomson, Mikk                             2000   
1327 1664 1358    Jogi, Henry                              2007   
1278 1233 1355    Kallo, Kaur                              2007 i 
   -    - 1355    Lindsalu, Andreas                           0   
   -    - 1354    Agureev, Evgeny                          1990   
   -    - 1351    Oja, Malle                               1941  w
1169 1330 1349    Myskovski, Deniss                        2004 i 
   - 1125 1348    Kozlov, Valeri                           2006   
   - 1261 1347    Soroka, Nikita                           2006   
1094 1122 1343    Aleksejev, Artjom                        2008   
1197 1285 1342    Saareall, Oskar                          2006 i 
1440 1448 1340    Smirnova, Jekaterina                     2006  w
1307 1599 1338    Koosel, Hans-Georg                       2010   
   -    - 1338    Pokk, Fred                               1968   
1355 1396 1331    Tahiste, Marc-Joosep                     2003 i 
1093    - 1327    Toomast, Nora                            2012  w
1253 1361 1326    Pedak, Egert                             2007   
1279 1441 1324    Merilai, Arne                            1961 i 
1295 1547 1324    Roots, Lem-Leonhard                      2007   
1410 1558 1323    Ovsjannikov, Daniil                      2001 i 
   - 1435 1316    Aro, Andres                              1970   
1416 1344 1316    Rudnik, Viktoria                         2006 iw
1285 1480 1309    Kerem, Karolin                           2003 iw
1367 1427 1307    Bondarevskaja, Emilin                    2004 iw
1182 1384 1306    Dudakov, Andrei                          2008   
1267 1316 1306    Sizov, Lev                               2008   
1170 1606 1301    Maapalu, Ralf                            2008   
1205 1358 1298    Poluektova, Arina                        2006 iw
1036 1244 1293    Mihhailov, Artur                         2007 i 
1092 1238 1293    Narva, Jaan Oskar                        2005 i 
   -    - 1291    Olsevski, Ivar                           1934   
1180 1342 1290    Schneider, Uku                           2007 i 
1346 1535 1287    Urbel, Aavo                              1960 i 
   -    - 1286    Siimer, Juri                             1933   
   -    - 1282    Ilja, Rein                               1967   
   -    - 1280    Petrov, Denis                            2001   
1130 1486 1272    Kais, Kristofer                          2014   
   -    - 1271    Piir, Kersten                            1983   
   - 1177 1269    Gross, Uku                               2003   
1385 1297 1267    Naestema, Joonas Aditya                  2006   
1384 1369 1266    Pool, Linda Maria                        2007  w
1388 1643 1261    Veski, Rauno                             2001   
1047 1381 1260    East, Marek                              2008   
   - 1158 1257    Paat, Karl                               2005   
1178 1147 1255    Sokolova, Sofiya                         2009  w
   - 1408 1247    Albrecht, Andero                         2005   
1245 1398 1243    Nazarova, Veronika                       2001 iw
   - 1383 1238    Barinov, Robert                          2003   
   - 1353 1238    Jaksin, Aleksandr                        1948   
1353 1623 1237    Allas, Kaspar                            2007   
1171 1308 1236    Balder, Ian Gregor                       2005 i 
1008 1056 1235    Ivanova, Ksenja                          2007 iw
   - 1295 1234    Alas, Mart Mattias                       2013   
1334 1393 1234    Pritulina, Nadezhda                      2010  w
1259 1179 1233    Kalju, Edvard                            2004 i 
1275 1331 1233    Martirosian, Tigran                      2010   
   - 1191 1231    Beljajeva, Diana                         2003  w
   -    - 1231    Sugul, Keir-Christian                    2008   
   - 1372 1230    Aland, Andor                             1999   
   -    - 1227    Makke, Risto Raigo                       2001   
1230 1354 1220    Makarov, Gleb                            2005 i 
1090 1353 1219    Hirvi, Katarina                          2005 iw
1071 1321 1219    Roine, Albert Ludwig                     1993 i 
1223 1267 1212    Lillend, Fredi                           2008   
1334 1379 1210    Kasak, Roman                             1997   
   -    - 1209    Protassov, Vladimir                      1975   
1284 1333 1208    Reinson, Juri                            1948 i 
   - 1251 1208    Varton, Eva                              2004  w
   -    - 1207    Efe, Berke                               2005   
   - 1308 1204    Peterson, Andreas                        2004   
   -    - 1202    Kupinski, Fjodor                         2006   
1299 1256 1199    Rebane, Romet                            2006 i 
1176 1281 1196    Hannus, Lola                             2007 iw
1109 1273 1194    Punning, Andero                          2010   
1143 1135 1193    Taro, Marko                              2006 i 
   - 1134 1191    Smirnov, Aleksander                      1995   
1142 1127 1190    Joerand, Jenna                           2004  w
1171 1381 1189    Kang, Paul                               2005   
1169 1155 1187    Maesalu, Oliver                          2009 i 
1014 1229 1186    Zilensk, Kuldar                          2006 i 
1316 1289 1183    Magi, Ramon                              2011   
1134 1192 1182    Soovali, Markus                          2006   
1125 1219 1179    Kuznetsova, Valeria                      2005 iw
   -    - 1177    Liiv, Daimar                             1966   
   - 1128 1177    Lomp, Jaan                               1969 i 
1276 1366 1176    Narva, Mart                              2003 i 
1130 1198 1173    Anis, Dinara                             2006 iw
1123 1466 1172    Kikkas, Daniel                           2007   
1291 1250 1172    Pomaznjov, Aleksei                       2008   
1177 1183 1170    Ott, Karl Eric                           2008 i 
   - 1156 1168    Hudilainen, Mihhail                      2008   
   - 1317 1168    Pani, Hugo                               2003   
   -    - 1167    Tihhonov, Evhgenij                       1971   
   - 1072 1156    Akulistoi, Andrei                        2011   
1255 1155 1155    Rogaten, Varvara                         2008  w
   -    - 1154    Kaldjarv, Ergo                           1976   
   - 1422 1147    Kurs, Karl Markus                        2003   
1205 1202 1147    Lazojev, Mark                            2006 i 
   - 1347 1147    Rosin, Heigo                             1989   
   -    - 1146    Balabonin, Sergey                        1972   
1186 1210 1144    Kaldmaa, Janis                           2008   
1077 1163 1144    Sade, Carolina                           2005 iw
1170 1179 1144    Snitsarenko, Ilja                        2010 i 
   - 1124 1137    Muutnik, Ranno                           1997   
   - 1112 1137    Vernik, Nelis                            2008   
   -    - 1136    Berting, Karl Sigmund                    2003   
   -    - 1133    Valmra, Egert                            1977   
   - 1331 1132    Sidorov, Hannes                          2003   
1231 1170 1131    Gridin, Maksim                           2011   
   -    - 1131    Saks, Silver                             1985   
1012 1018 1128    Karba, Karoliina                         2010  w
1096 1076 1126    Liiv, Karoliina                          2005 iw
1101 1025 1124    Dukova, Sofia                            2011  w
1234 1311 1124    Karba, Kertu                             2009  w
   - 1173 1120    Danilina, Diana                          2006  w
1135 1264 1120    Leht, Karl Samuel                        2013   
1054 1239 1119    Kikas, Olari                             2001   
   -    - 1118    Tiivel, Riho                             1978   
   -    - 1114    Dervenev, Aleksei                        1987   
1160 1293 1113    Reintam, Lennart                         2011   
   - 1105 1112    Saue, Karl Elias                         2006   
   -    - 1110    Baranovski, Vjatsheslav                  2005   
1177 1324 1109    Laanemets, Emil                          2004   
   - 1352 1106    Shvedov, Maksim                          2004   
   -    - 1105    Vrednik, Aleksandr                       2009   
   - 1061 1103    Kimlaychuk, Artjom                       2008   
1144 1157 1102    Kuzmina, Oleksandra                      2009  w
1184 1143 1100    Mihhailov, Nikita                        2003 i 
1092 1090 1099    Kivi, Akira                              2008 i 
   - 1010 1094    Karner, Kert                             2007   
1135 1379 1089    Rudiger, Maria Helena                    2010  w
1061 1147 1087    Lehes, Ott Oskar                         2010   
   - 1180 1085    Protassova, Evelina                      2011  w
   - 1183 1080    Stepanov, Roman                          2010   
1124 1250 1075    Orlova, Sofiya                           2010  w
1127 1191 1070    Vija, Mattias                            2009 i 
   -    - 1066    Mazajev, Ilja                            2011   
1161 1146 1065    Lumi, Wilhelm                            2006   
   - 1056 1063    Kojus, Lukas                             2013   
   -    - 1063    Leetna, Hemely                           2003  w
   - 1174 1063    Panova, Marta                            2007  w
1177 1047 1062    Krushevskaja, Anna                       1978  w
1054 1236 1054    Reinholm, Karl Kristjan                  2011   
   - 1001 1051    Polestsuk, Arseni                        2008   
   -    - 1044    Mussagalee, Amir                         2007   
   - 1065 1040    Rodina, Alisa                            2010  w
1034 1111 1039    Gasanbekov, Miroslav                     2009 i 
   - 1065 1033    Aksjonova, Alisa                         2005  w
   - 1092 1029    Bivrov, Timur                            2006   
   -    - 1018    Teder, Ottomar                           2010   
   -    - 1017    Jarts, Nikita                            2010   
1057 1018 1011    Hajanen, Oliver                          2008   
   - 1059 1010    Desjatnikov, Svetoslav                   2005   
1057 1101 1010    Leito, Erik                              2008   
   - 1004 1008    Balabonin, Matvei                        2010   
1034    - 1004    Korstin, Marta                           2012  w

Статистика Эстония на 01.04.2023


 

Добавить в закладки