Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Перу

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2607 2643 2711  g Martinez Alcantara, Jose Eduardo         1999   
2539 2610 2607  g Cordova, Emilio                          1991   
2628 2609 2624  g Granda Zuniga, Julio E                   1967   
2650 2604 2559  g Cori, Jorge                              1995   
2487 2516 2466  g Castaneda, Georgui                       1976 i 
2522 2506 2502  g Cruz, Cristhian                          1992   
2520 2472 2575  m Terry, Renato                            1992   
2339 2428 2539  g Munoz, Miguel                            1975   
2418 2425 2396  m Fernandez, Fernando                      1990   
2340 2416 2407  m Cruz, Jonathan                           1990   
2479 2406 2411  g Cori Quispe, Kevin Joel                  1999   
2463 2405 2397  g Vera Siguenas, Deivy                     1992   
2278 2378 2200  m Quirhuayo Chumbe, German Gonzalo         2002   
2400 2374 2181  m Espinoza Palomino, Willyam               1993 i 
2489 2373 2373  m Escalante Ramirez, Brian Sebasti         1999   
2396 2348 2296  m Oblitas, Carlomagno                      1970 i 
2442 2343 2360  m Reyes, Juan                              1963   
2392 2340 2345  m Leiva, Gianmarco                         1995   
2363 2333 2218  f Soto Vega, Jorge                         1970 i 
2370 2318 2318  f Pacheco Asmat, Jorge                     1958 i 
2244 2314 2195    Pena Morales, Hugo                       1991   
2363 2304 2266  m Pacheco, Marco                           1983 i 
2295 2295 2203  f Principe, Alexander                      1996 i 
2378 2292 2267  m Garcia, Jhoel                            1988   
2360 2285 2260  m Cuellar, Diego                           1997 i 
2284 2284 2225  m Cruz, Filemon                            1964   
2362 2279 2292 wg Cori T., Deysi                           1993  w
2306 2279 2246  f Vera, Kelver                             1972 i 
2263 2271 2271  f Mejia Rodriguez, Victor                  1962 i 
2351 2251 2226  f Arias Gaviria, Mario Alexis              1995   
2191 2250 2242    Leon, Juan Carlos                           0 i 
2301 2244 2196    Delgado Romero, Marco                    1999   
2097 2240 2103  f Galvan, Jesus                            1975   
2252 2240 2148  f Oswaldo Valentin, Requejo Cotrin         1975   
2350 2232 2236    Paredes Lagos, Anthony Javier            1998   
2191 2229 2083  f Gutierrez, Renzo                         1977   
2234 2229 2178    Iturry Quinonez, Milton                  1972   
2219 2228 2203    Longa Yauca, Javier                      1964   
2317 2227 2204  f Gonzales Curse, Flavio                   2002   
2216 2219 2257  f Hernandez, Ivan                          1971   
2243 2215 2206    Calcina, Gary                            1990   
2254 2214    -  f Gutierrez, Carmelo                       1983 i 
2187 2209 2141    Carbajal, Augusto                        1975   
2274 2206 2200  m Vidarte Morales, Arturo                  1967   
2259 2204 2148 wm Chumpitaz, Ann                           1994  w
2149 2198 2083  f Gallo Ponce, Elbert                      1968   
2253 2196 2211  f Cabrera Huaman, Andres                   1984   
2359 2191 2326  m Flores Quillas, Diego Saul Rodri         2006   
2232 2189 2229  f Principe, Gerson                         1995   
2123 2182    -    Contreras, Jose                          1973 i 
2226 2182 2092    Flores Tomasto, Luis                     1999   
2245 2180 2149    Chiarot, Cesar                              0   
2167 2178 2135 wm Aliaga Fernandez, Ingrid Y               1991  w
2270 2177 2170  f Santiago Vilca, Christian Amilca         2000 i 
2230 2172 2107    Alarcon Principe, Wilfredo Ruy           1976   
2191 2164 2154    Soto Dextre, Elmer                       1973 i 
2134 2162 2194    Cabrejos Tovar, Jose                     1984 i 
2179 2159    -    Reyes Larenas, Luis                      1961 i 
2142 2157 2168    Cutipa, Elfer                            1994   
2215 2155    -  f Nina, Miguel Angel                       1963 i 
2211 2154 2111    Iturry Quinonez Gunther William          1973 i 
2197 2152 2164    Flores Cubas, Miguel                     1989   
2188 2149 2122    Villar Reymundo, Juan Antonio            1987   
2093 2147 2034    Condori, Edwin                           1973   
2245 2145 2145  f Correa Atucsa, Breiner Roiser            1999 i 
1997 2136 1943    Aguilar, Victor                          1963   
2120 2135 2156    Fernandez Perez, Jorge Andres            1997 i 
2161 2122 2115  f Pacheco, Garri                           1989 i 
2165 2116 2099    Ascoy, Adolfo                               0 i 
2054 2111 2060    Alarco, Alvaro                           1982   
2150 2111 2246    Quimi, Marco                             1962   
2075 2106 2065    Dolorier, Smith                          1981   
2078 2094 2127    Palacios, Efrain                         1969 i 
2131 2093 2085  f Fuentes, Moises                          1953   
2129 2093 2004    Raffo Ramirez, Carlos                    1956 i 
2212 2085 2177    Ledesma, Otoniel                         1961 i 
2053 2081    -    Retamozo, Henry                          1957   
2073 2078 1981    Puppi Lazo, Jorge Luis                   1996 i 
2105 2073    -    Chambi Huanca, Alexander                 1982 i 
2044 2072 2036    Gomez Caceres, Jafet                     1992 i 
2083 2071 1982    Retamozo, Kevin                          1991   
2131 2068 2057    Ripa Carrasco, Dario                     1989   
2217 2067 2201  f Rojas Salas, Steven                      2004   
2030 2061 2160    Chauca, Jose                             1967 i 
2114 2060 2014    Chong Chinchay, Eric Joel                1999 i 
2053 2059 2050    Garcia Benavides, Omar                   1972 i 
2088 2057 2116    Rodriguez Melendez, Juan Humbert         1979   
2123 2051 2117    Arotoma Pablo, Danilo Ivan               1975 i 
2033 2050 1885    Espinoza Pacheco, Aldryn Leo             1998   
2079 2050 2050    Tepe Gastulo, Ricardo                    1984 i 
2073 2049 2048 wf Calle, Miryam                            1982 iw
1582 2045 1945    Chichizola Canale, Giancarlo Agustin     1990 i 
1974 2045 2087    Matheus, Lidver                          1991   
1832 2045 1875  f Quispe Santacruz, Javier                 1968   
2131 2045 2085  f Rengifo Blancas, Renzo Jhonathan         2000 i 
2060 2042 1969  c Grados, Luis                             1962   
2059 2031    -    Perez Guevara, Ciro                      1983 i 
2001 2026 2013  c Alvarado Zamora, Albert                  2005   
2030 2018 2070    Frias, Marco                             1986   
2108 2017 2091    Alvarado, Carlos                         1975 i 
2117 2017 2017    Hepler Ramirez , Narayana                2002 i 
2000 2012    -    Alejo, Gilbert                              0 i 
2023 2011 2030    Cordova Vicente, Rodrigo J               1994 i 
2036 2009 1987    Bancayan Maco, Jose                      1969   
2034 2003    -    Bayona, Miguel                              0 i 
2108 2003 2079    Donayre, Bertin                          1990   
2086 2003 2076    Lopez, Dante                             1972 i 
1887 1999 2005    De la Cruz Gutierrez, Franklin Oscar     1988   
2027 1994 2000    Davila Paredes, Jose Daniel              1969 i 
1988 1993 1998    Canaza, Richard                          1975   
2123 1993 2023  f Vasquez Vargas, Henry Richard            2006   
2044 1992 1964    Cruz Pereyra, Andresantoni               1997   
1993 1984 1896    Talledo Lagos, Cesar Frank               1996   
2000 1983 1921    Altamirano Porras, Ricardo Enrique       1992   
2051 1982 1965  c Diaz Herquinio, Brahian                  1995   
1894 1980 1820    Santiago Lastra, Nefi                    1974   
1993 1980 1841    Zarate Oyague, Flor De Maria             1995  w
1924 1979 1824    Peralta Marquez, Diego Armando           1986   
2231 1979 2128  m Soriano Quispe, Ivan Excender            2004   
2000 1977 1946    Reluz Barturen, Jose Ivan                1968 i 
2019 1977 1944    Saavedra Valverde, Luis                  1974 i 
1995 1976 2006    Ordinola Capcha, Juan                    1989   
1991 1974 1954    Luque, Willy                             1983 i 
1944 1971 1919    Estrada Zeta, Erick                         0   
2015 1970 1916    Campossano Camo, Rodrigo                 1960   
1959 1970 1920    Enriquez, Martin                         1967 i 
1963 1967 1901    Anazgo Cavero, Leonid Yacon              1976 i 
1986 1966 1986    Gomez Huaraya, Jesus Miguel              2002 i 
2011 1965 1976    Meono Alvan, Ronier Grover               1993   
1986 1963 1943    Alzola, Enrique                             0 i 
1949 1963 1849    Pillaca Cabrera, Rodrigo Gerardo         1997 i 
1894 1962 2045    Rojas Mena, Jhann Carlos                 1990   
1998 1961    -    Yepez, Fabian                               0   
2028 1951 1993    Serrano Nagamine, David Antonio          1987   
1934 1950 1848    Leon Colan, Carlos Edmundo               1970   
1929 1948 1883    Machaca, Andres                          1995 i 
2058 1946 1789 wm Bravo Mallco, Kate Azumi                 2007  w
1988 1946 1888    Nunez Marquina, Nataly Massiel           1996 iw
1979 1945 1924    Varillas Jimenez, Ivan                   2005   
1914 1944 1931    Cornelio Argumedo, Pedro Alfredo         1994 i 
1950 1944 1913    De La Cruz, Jonathan                     1987 i 
2025 1935 1955 wm Caballero Quijano, Mitzy Mishell         2001  w
1878 1935 1814    Melendres Mariano, Maransano             1984 i 
1945 1934 1959    Cruz Romani, Juan                        1966 i 
1899 1933 2002  c Suasnabar, Jesus                         1978   
1913 1929 1964    Moreno, William                          1974   
   - 1923 1937    Pesantes Carbajal, Grimaldo Mariano      1944   
1945 1923 1845    Quispe Alejo, Oscar                      1961 i 
1922 1921    -    Inga Valenzuela, Jhon Emerson            1986 i 
2004 1920    -    Garcia Toledo, Pedro                     1949   
1937 1919    -    Huarilloclla, Fredy                      1979 i 
1786 1918 1776    Alarcon Garcia, Alejandro Mikhai         2002 i 
1948 1918 1953    Vanini, Bruno                            1960 i 
1909 1915 1900    Aliaga Salinas, Rafael                   1977   
1978 1915 1822    Araoz Andrade, Ivan Alexander            2002   
1788 1915 1913    Cornelio Argumedo, Yamil                 1992   
1804 1914 1724    Matheus, Paul                            1992   
1971 1913 1850    Bedoya Rosales, Luis                     1991   
1981 1913 1973    Ccerhuayo Escobedo, Mels Leopold         2003   
1820 1913 1919    Soria Castillo, Ricardo                  1971   
1772 1912 1775    Casaverde, Alvaro                        1991   
2016 1911    -    Angulo, Alberto                          1943 i 
1920 1910 1820    Atencia Ambicho, Fidel                   1965   
1943 1908 2052    Gutierrez Vargas, Robert                 2002   
1901 1906 1875    Egoavil Jump, Giannfranco                1979 i 
1863 1897 1844    Vargas Huamani, Juan C.                  1985 i 
1869 1896 1858    Tapia Alvarado, Isabel                   1991 iw
1909 1895 1840    Alfaro Mauricio, Kevin Johan             2003   
1785 1894 1723    Nino De Guzman, Gerson                   1993 i 
1617 1893 1625    Sosa Llontop, Cesar Augusto                 0   
1876 1891 1850    Moreno, Carlos                           1965   
1906 1890 1890    Pancca Mamani, Angelo                       0 i 
1824 1887 1863    Noriega, Miguel                          1972   
1828 1883 1845    Bazan Rivera, Jimmy Roshimber            1976 i 
1768 1883 1752    Caceres Sandoval, Eduardo                2008   
1944 1882 1920    Zaravia Curo, Nilton Remigio             1968   
1981 1881 1881    Flores Aedo , Alexander Oliver M         2006   
1766 1880 1774    Conde Escobar, Phol                      1984   
1768 1879 1853    Boy Lazoni, Victor Hugo                  1976 i 
1975 1875 1875 wm Cosme Contreras, Trilce                  2000  w
1868 1874 1733    Fuentes Alarcon, Paolo Eduardo           2005   
1952 1874 1830 wf Garcia Andrada, Heidy Nicole             2004  w
1999 1873 1938    Morales Nino, Luis                       1963   
   - 1873    -    Vigo Requena, Ivan                       1956   
1824 1872 1875    Medina Ramos, Abelardo                   1963   
1995 1872 1837 wc Palao, Adriana                           2001  w
1890 1871 1879    Gonzales Bernal, Nelson                  1952 i 
1881 1870    -    Estrada, Antonio                            0 i 
1890 1870    -    Quispe Barreda, Jose Emilio              1966 i 
1903 1869    -    Guimoye, Ivan                               0 i 
1997 1867 1879    Oncoy Custodio, Joseph                   2000 i 
1853 1866    -    Pucho, Rafael                               0 i 
1973 1863 1845    Risco Alarcon, Julio Snaider             1996 i 
1860 1859 1876    Oroya, Breyner                           1985   
1901 1857 1616    Navarro, Edmundo                         1988   
1954 1854 1794 wm Puppi Lazo , Stephanie Beatriz           2002  w
1953 1853 1853    Zuniga, Ivan                             1964 i 
1855 1852 1874    Yauri, Dario                             1986   
1874 1850 1812    Cervetto Valcarcel, Cesar                1965   
1818 1849 1862    Huancahuire, Robert                      1970 i 
1907 1847 2141    Izquierdo, Elias Alberto                 1999 i 
1850 1846 1862    Carrion, Nestor                             0 i 
1930 1845 1902    Romero Guimaray, Diego                   2001   
1883 1843 1862 wm Hilario, Aleyla                          2002  w
1942 1842 1927    Huarcaya Silloca, Carlos Enrique         2001 i 
1799 1840 1818    Garate Quispe, Jorge Santiago            1988 i 
1836 1839    -    Mieses, Bruce                               0 i 
   - 1837 1653    Martinez Barzola, Edwin Marcelino        1977   
1816 1836 1797    Rodriguez Torres, Juan Roberto           1985   
1796 1834 1872    Cabrera Huaman, Rodolfo                  1978   
2000 1831 1791    Reyes Zavaleta, Fabian Ricardo           2006   
1784 1830 1695    Bustamante, Cesar                        1986   
1853 1829 1827    Cordova Arizaga, Christiaan Julio        1983   
1904 1828 1804  c Navarro Ariza, Justin Jeshua             2004   
1847 1826    -    Duarez Facho, Julio                      1988 i 
1933 1825 1833    Ramos Castro, Aldair                     1999   
1839 1824 1784    Cisneros, Miguel                         1983 i 
1879 1824 1803    Fuentes Alarcon, Angelo Moises           2001   
1849 1823 1834    Chicalla Zega, Francisco                 1967   
1921 1821 1821    Rodriguez Mayorca, Daniel                2002 i 
1856 1817 1827    Guevara Hilario, Jose Antonio            1977 i 
1883 1817 1892    Osorio Mejia, Danny Dionatan             1992 i 
   - 1816    -    Flores Benites, Fernando Manuel          2005   
1832 1816 1852    Quispe Huaraca, Yocef Juaquin            1990 i 
1715 1815 1717    Alvarado Mendoza, Juan Jose              1975   
1888 1815 1788    Palomino Taipe, Celso                    2005 i 
1840 1813 1822 wf Contreras Huaman, Fiorella               2007  w
1765 1811 1802    Cabrera Calderon, Diego Omar             1987 i 
1779 1810 1773    Arauco Nava, Alejandro                   1983   
1740 1810 1895    Rodriguez Rubio, Alex Steven             2004   
1845 1809 1791    Ludena, Santiago                         1960 i 
1846 1809 1746    Palacios Llancari, Jose Wilfredo         1998 i 
1752 1809 1652    Reque Chafloque, Anthony                 2006   
1727 1808 1627    Guerra Yaranga, Luis Alberto             1974   
1828 1804 1753    Guerrero Malpartida, Luis Carlos         2000 i 
1833 1802    -    Cruces Castillo, Rafael Faustino         1971 i 
1827 1801 1812    Alarcon Chipana, Kenyo                   1992 i 
1820 1801    -    Cordova Maza, Eduardo                       0 i 
1900 1800 1808    Llanos Rojas, Jorge                         0   
1899 1799 1815    Arevalo Perez, Luis Alexander            2002 i 
1809 1799    -    Marigorda, Wilmer                           0   
1898 1798 1798    Quispe Limo, Josue Arnaldo               2001   
1804 1796 1784    Melendez Leiva, Cristian Yosip           1983 i 
1855 1796 1769    Naveros Chile, Cristian                  2001   
1799 1796 1757    Ramos Ronceros, Jabel                       0 i 
1939 1796 1822    Sinti Pio, Jesus Moises                  2004   
1777 1790 1682    Alarcon Principe, Eduardo                1992 i 
1856 1789 1752    Caja Cruz, Gabriel                       2004   
1846 1789 1847    Temple, Victor                           1958   
1806 1788 1792    Acuna Castilla, Erwing                   1968 i 
1617 1787    -    Maceda Espinoza, Martin                     0   
1754 1787 1694    Rios Ollaguez, Ruben                     1987 i 
1791 1785 1800    Robles, Frenzy                           1974   
1766 1784 1751    Ramos, Arnold                            1995 i 
1300 1783 1207    Campoverde Palomino, Migue                  0   
1833 1782 1775    Gomez Gonzales, Cristofer Syan           2001   
1882 1782 1784    Rodriguez Mayorca, Joseph                2004 i 
1831 1781 1800    Marcelo, Christopher                        0 i 
1808 1779    -    Acevedo Chavez, Freddy Adrian            2000 i 
1401 1779 1561    Calvo Arana, Ernesto                     1971   
1739 1778    -    Ramirez, Marco                              0   
1775 1776 1975    Alvarez Reyes Julio Cesar                1974 i 
   - 1775 1536    Aguilar Rodriguez, Eden Rudiger          1987   
1800 1775 1743    Salvador Solorzano, Enrique Jona         1998 i 
1920 1774 1818    Beyer Lecaros, Alfredo Jose              1959 i 
1901 1774 1801    Romero Dongo, Sebastian Alejandro        2001   
   - 1773    -    Rios Diaz, Walter Francisco              1967   
1787 1772    -    Lazo, Oscar                                 0 i 
1705 1772 1637    Orosco Torres, Johann Miguel             1974   
1829 1771 1729    Anco Pardave, Joe Antonhy                1999 i 
1783 1770 1796    Gomez Castro, Freddy Jesus               1990 i 
1830 1770 1808    Gutierrez Chacon, Augusto Enrique        1971 i 
1860 1767 1775    Martinez Arcos, Fermin                      0 i 
1881 1767 1642    Nunez Villazana, Norbil Marco            2004   
1754 1767 1736    Raygada Castillo, Miguel Angel           1974   
1898 1765 1815    Quiroz Alva, Franco Rodrigo              2006   
   - 1765 1698    Ruiz Mallqui, Angel                         0   
1678 1763 1796    Villanueva Arroyo, Segundo               1951 i 
1815 1762    -  c Reyes La Rosa, Juan                      1958   
1753 1761    -    Loayza, Froylan                          1982 i 
1613 1760 1664    Aponte Gomez, Edgar Patricio             1997 i 
1693 1758 1705    Morales Cespedes, James                  1988   
2019 1757 1650 wf Jimenez Salas, Maria Teresa              2007  w
1681 1756 1635    Alvarez Olarte, Luis                     2004   
1855 1755 1755    Torres Alvarez, Piero Antonio            2000 i 
1838 1754 1758    Luque, Daniel                            1968 i 
1690 1753 1596    Puga y Puga, Antonio Nicolas             1977   
1790 1751 1754    Rodriguez Abanto, Jesus Daniel           1995 i 
1652 1750    -    Calla Huayapa, Carlos                    1987   
1699 1750 1717    Mejia Benito, Miguel Angel               1998 i 
1786 1749    -    Alonso Merchan, Jose Ruben               1977 i 
1779 1749    -    Ramal Moreno, Jojay Steven               1987 i 
1659 1747 1519    Blanco Ramirez, Jhosep Emanuel           2006   
1684 1746    -    Salazar Ticeran Antonio Humberto         1960   
1806 1743 1674    Sanchez Arteaga, Alejandro Mathi         2004   
1755 1738 2022    Valencia Cauti, Jose Antonio             1998 i 
1694 1737 1642    Martinez, Miguel Angel                   1996   
1837 1736 1736    Anamaria Estrada, Franco                 2001   
1779 1736 1846    Orbegozo, Axel                              0 i 
1768 1735 1758    Cutimbo Chavez, Jose Luis                1987   
1777 1735 1732    Rodriguez, Sofia                         1992 iw
1796 1734    -    Vergaray Nunez, Pedro Alejandro          1986 i 
1838 1732 1893    Vega Paucar, Emely Bachellet             2006  w
1696 1731 1682    Benavides Conza, Diego Angelo            2006   
1758 1731 1712    Sandoval, Pablo                             0   
1861 1729 1712    Parra Gonzales, Andre Leonardo           2008   
1754 1728 1719    Cuisano, Nick                               0 i 
   - 1728    -    Quinones Borda Jorge Victor              1984   
1688 1727 1730    Cotos Aguilar, Junior Fernando           1991   
1672 1727 1472    Rios Clavijo, Cristian                   1992   
   - 1727    -    Sullca, Franz                            1996   
   - 1725    -    Baylon Doroteo, Erick Paul               1993   
1703 1725 1619    Cajan Polo,Juan Alberto Segundo          2003   
1731 1723 1794    Collado Arapa, Victor Hugo               1999   
   - 1723 1793    Diaz Hinostroza, Raby Raul               1985   
1822 1722 1727    Gomez Sulca,Frank Royer                  2003 i 
1723 1722 1731    Roncal Guerrero, Karl Ivan               1971 i 
1821 1721 1808    Pariona Larrota, Andre Sebastian         2003 i 
1728 1720 1744    Tello Ormeno, Daniel                     1998 i 
   - 1719 1552    Altuna Vasquez, Julio Cesar              1976   
1757 1719 1791    Bolanos, Annel                           2000 i 
1776 1718 1695    Bernales, Oscar                             0 i 
1712 1716    -    Gonzales Cotrina, Angel Edmundo          1957 i 
1750 1715 1692    Palacios Arrese, Kevin                   1997 i 
1814 1714 1714    Castaneda Saldarriaga, Luis Alonso       2002 i 
1723 1714 1623    Vizcarra Quispe, Jhael                   2004 i 
1788 1713    -    Lozano, Frank                            1980 i 
1812 1712 1699    Chauca Lopez, Sebastian Alberto          2006 i 
1692 1710 1708    Pena Cuadros, Gabriel                    1994   
1742 1710 1722    Trinidad Acencio, Samuel Antonio         1981 i 
1739 1709 1674    Chavez Acosta, Jorge                     1988 i 
1804 1707 1704    Condori Corimayhua, Daniel Arturo        1997 i 
1743 1707    -    Larico, Rocio                            1995 iw
   - 1706    -    Calderon Mejia, Cesar Eduardo            1991   
1853 1705 1714    Ramirez Sifuentes, Luis Angel            2008   
1736 1705 1756    Reyes Zavaleta, Diego Alexander          2005   
1743 1704 1652    Ochochoque Hernandez, Julio              1988   
   - 1703 1532    Echevarria Santos, Lisdey Marlit         1999  w
1680 1701 1644    Higa, Leonardo                           2002 i 
1801 1701 1701    Maravi, Jon                              2004   
   - 1700    -    Soria Nunez, Reyner Steven               2004   
1755 1700 1733    Tito, Eduardo                            1982 i 
1746 1699 1551    Flores Audante, Edgar Jairo Jesus        1991   
   - 1699 1564    Mosaja Alanya, Victor David              1986   
1713 1696 1616    Camara, Mejia. Jhon Joseph                  0 i 
1715 1695    -    Arteaga Prado, Miguel                    1973 i 
1709 1694    -    Caja Alarcon, Carlos                     2000   
1714 1694 1732    Rivera, Gerson                              0 i 
1666 1693 1641    Pizzardo, Yoel                           1982   
1747 1693 1723    Rojas Zamora, Luis Moises                1994 i 
   - 1693    -    Valenzuela, Joseph                          0   
1709 1692    -    Clemente Sanchez, William Enriqu         1999 i 
1761 1692 1718    Mesias Mendieta, Jorge Luis              2001   
1635 1692 1591    Vasquez, Cesar                              0   
1619 1690    -    Farmer Negrini, Leo                      1943 i 
1645 1689 1797    Orosco, Albert                              0   
1688 1689    -    Untiveros Palacios, Fidel                1972 i 
1718 1688 1618    Cespedes Torres, Jose Mart               1972 i 
1716 1688    -    Lopez Lazo, Ana Paula                    1996 iw
   - 1688    -    Perez Arispe, Johannes Samuel            1998   
1700 1687    -    Villarroel, Jerko                        1968 i 
1690 1686 1721    Miranda Gamarra, Luis Alberto            1974 i 
1683 1685 1667    Arana Aquije, Nelson                        0 i 
1784 1684 1703    Santiago Vilca, Lito Gustavo             2001 i 
1597 1682 1625    Puente Arana, Oscar                         0   
1668 1681 1657    Suarez Arroyo, Luis Alberto              1969 i 
   - 1680    -    Quispe Bardales, Jesus                   1993   
   - 1680    -    Solis Moreno, Walter Ricardo             2000   
1614 1680 1662    Valdivia Favian, Joel                    1993 i 
1584 1677 1598    Camarena Meza, Jackeline Edy             1996 iw
1641 1675 1610    Moreno Herrera, Rodrigo                  1996 i 
1682 1674 1633    Cevasco Balcazar, Leonardo Giova         2000   
1774 1674 1731    Solano Vergara, Felix Jesus              1998 i 
1652 1671    -    Rojas, Edgar                                0 i 
1716 1668 1687    Poma Espilico, Nestor                       0   
1617 1667 1574 wf Bocangel Chavez, Marjoire J.             1995  w
1710 1666 1884    Canaza Capacuti, Frank Renato            2005 i 
1645 1666 1639    Condori, Nestor                             0   
1613 1665 1513    Martinez Navarro Christian Alexis        2003 i 
   - 1663 1565    Tolentino Carhua, Elmer                  1983   
   - 1663    -    Villar Martinez, Danilo Gervasio         1973   
   - 1661 1500    Armas Lopez, Oscar Diego                 1991   
1662 1661 1611 wf Dongo, Melanie                           2002  w
1722 1661 1702    Rodriguez Varillas, Abraham Jesus        1991   
1703 1660 1575    Janampa Javier, Brandon Daniel           2008   
1727 1657 1727    Diaz Herquinio, Elden Junior             2000   
1733 1656 1475    De La Vega, Jorge                        1972   
1756 1656 1809    Espinal Valles Alfredo Enmanuel          2003 i 
1661 1655 1668    Vega Moran, Nelson Rafael                1997   
1677 1653 1622    Asto Enciso, Noe                         1986 i 
1688 1653 1675    Lozano Berrospi, Edwin                      0 i 
1676 1652 1603    Cardenas Lima, Matthew                   2004   
1659 1651 1649    Gomez Bravo, Alex Armando                1972 i 
   - 1651    -    Vasquez Espinoza, Miguel Angel           1988   
1665 1650 1638    Gutierrez, Hector                           0   
1653 1649 1618    Castillo Martinez, Paola                 2000 iw
1628 1647 1582    Minaya Mundines, Pietro Gerardo          1997   
1651 1647 1598    Valdivia Cano, Nicole                       0 iw
1609 1646 1625    Chavez Melendez, Raul Angel              1967 i 
1704 1645 1625    Grabiel Tello, Yunior Macuay             1994   
1736 1644    -    Alejos, Darwin                              0 i 
1584 1643 1693    Espino, Jhonathan                           0   
1645 1643 1643    Menacho Ordonez, Daniel Tomas            1998 i 
   - 1643 1539    Palmi Padilla, Manuel Francisco          1991   
1666 1642 1641    Cisneros Cardoza, Sergio                    0 i 
1666 1642 1691    Sacramento Melendez, Bill Edwin          1993 i 
1680 1641 1663    Salazar Flores, Yerick Alexander         2007   
1667 1640 1695    Flores Flores, Juan Carlos               1999   
1670 1640 1970    Soto, Jose                               1980 i 
1634 1640 1575    Velasquez Huanca, Danny                  2006 i 
1669 1638 1476    Barrera Ricra, Victor Hugo               1971   
1614 1638 1544    Flores Vasquez, Abner                    1990   
1652 1637 1624    Alvarez Barzola, Jhonatan                1991 i 
1633 1637    -    Gonzales, Milko                             0   
1655 1637 1615    Sebastian Grados, Luis Fernando          1970   
   - 1636    -    Abad Valverde, Richard Bryan             1992   
1612 1636 1531    Cahuapaza Tarapaca, Leonardo             2007   
1628 1635 1566  c Cardenas Lima Vincent Matias             2009   
1775 1635    -    Castillo Gonzales,Victor Benigno         1972 i 
1601 1634    -    Vasquez Alegre, Desiderio                2000 i 
1698 1632 1729    Salas Beraun, Sebastian Gael             2006   
1497 1631 1516    Calla Huayapa, Miguel                    1981   
   - 1631    -    Pulcha Mendoza, Leduan                   1977   
1397 1630 1469    Romero Ogosi, Ederson                    2000   
1648 1626 1630    Huaranca Espinoza, Franchezka            2000 iw
1542 1626 1555    Lindo Miranda, Luis Armando                 0 i 
1191 1625 1161    Espinoza Terrones, Joaquin Oswaldo       2008   
1616 1625 1661    Infante Acuna, Ferrel                    1971   
1636 1625 1565    Mesias Cornejo, Ruben                    1973 i 
   - 1624 1925    Ortecho Villacorta, Diego Jesus          1984   
1609 1624 1645    Plasencia, Raul                             0   
1638 1623 1656    Villar Rojas, Hector                     1978 i 
1622 1622 1566    Hacho, Pedro                             1958   
   - 1621    -    Ramon Crisanto, Fredy Ronald             1995   
   - 1621    -    Tarazona Ildefonso, Prislher Smi         2002   
1604 1619    -    Martel Fabian, Cristopher Alcide         2002 i 
   - 1618 1957    Vasquez Huilcapaz, Hugo Luis             1976   
   - 1616    -    Choquehuayta Condori, Jose Maria         2005   
1586 1616    -    Terrones Garcia, Juan Grabiel            1999   
1474 1615 1610    Tanchivar Garcia, Neyla Mikayla          2001 iw
1632 1615 1585    Vergara Pastor, Jorge Luis Braulio       1999 i 
1714 1614 1614    Perez Olaguivel, Rolando German          2002 i 
   - 1614    -    Vilches Sanchez, Jorge Alberto           1983   
1713 1613 1715    Campos Toledo, Andrea Celeste            2001 iw
1554 1611 1546    Mendoza Villanueva, Tomy Enrique         1989   
1602 1611 1641    Quiroz Alva, Gian Carlo Gabriel          2009   
1733 1611 1633 wf Romero Dongo, Antonella Victoria         1999 iw
1618 1611 1557    Vergara Pastor, Claudia Valeria          1997 iw
1582 1610 1597    Robles Cerron, Sebastian                 2008   
1440 1608 1553    Cardenas Huertas, John                   1969   
1548 1607 1524    Nieto Polo Salinas, David Humber         1986 i 
1667 1606 1607    Barrantes Cueva, Roberth Manuel          2003   
1500 1605 1578    Vidal Maldonado, Jean Robert                0   
1397 1604 1556    Bustamante Malpartida, Nayeli Al         2003 iw
1733 1603 1614    Choque Ordono, Mijail Yasser             2006   
1608 1603 1588    Hancco, Alex Sandro                      1983 i 
1599 1603 1571    Huerta Morales Victor Alfonso            1972 i 
   - 1603 1698    Velarde Lainez, Anthony Jesus            1990   
1209 1601 1219    Ripas Vilcapuma, Michelle Josue          2010   
1608 1600    -    Ruiz Ochoa, Roberto                      1973   
1590 1598 1548    Sumaria Choqueluque, Alessandro          2005   
1743 1598 1526    Villafuerte Mamani, Khalid Stephano      2006   
1681 1594 1577    Giraldo Arana Jose Alfonso               2003   
1640 1593 1552    Apana Mamani, Erick Cristian             1996   
1321 1593 1432    Palomino Quispe, Mateo Henry             2011   
