Шахматы - гимнастика ума

 

Калькулятор
рейтингов шахматистов


Рейтинг-лист ФИДЕ

Правила
игры в шахматы

Разрядные
нормы

Словарь
шахматных терминов

Таблица и расписание
круговых турниров

Как я ездил
на шахматный турнир


Для вопросов и замечаний

 



 

Рейтинг-лист FIDE

на 01.04.2023

Боливия

Std  Rpd  Blz   T Fio                                      Yb     
                                                      
2392 2464 2392  g Zambrana, Osvaldo                        1981   
2116 2295 2234  m Cueto, Jonny                             1972   
2333 2285 2352  m Gemy, Jose Daniel                        1992   
2176 2284 2103  f Delgadillo, Adonay                       1994   
2248 2243 2119  f Bolanos, Fernando                        2000   
2208 2242 2174  c Mendoza, Rodrigo                         1994   
2160 2240 2096    Martinez, Ariel                          1990   
2163 2208 2122  f Lopez, Mario Yber                        1959 i 
2107 2198 2129    Parraga, Alejandro                       1985   
2228 2182 2079  m Ticona Rocabado, Licael Roderick         2008   
2274 2175 2145  f Pinto, Daniel                            2001   
2162 2171 2121  f Sustach, Marcos                          1968 i 
2059 2151 2050  f Saavedra, Carlos                         1957   
2126 2150    -    Angulo P., Carlos                        1987 i 
2184 2135 2101  c Titichoca Daza, Daniel                   2003   
2044 2125 1996  f Campero, Ronald                          1973   
2139 2123    -    Lopez, Victor Hugo                       1971 i 
2209 2109 2109    Vera, Pavel                              2002   
2057 2107 1973  f Cruz Condori, Alfredo                    1968   
1960 2105 2091    Monroy G., Javier A.                     1994   
2141 2088 2145    Anez, Carlos                                0 i 
1970 2074 2041    Loza, Carlos                             1961 i 
2058 2068 2044    Celis, Kevin                             1994   
1892 2064 2077  c Ferrufino, Boris                         1972   
1995 2048 1904    Medrano, Mario                           1991   
1957 2043 2104    Almendras, Elias                         1982   
1953 2042 1853    Meza Crespo, Dario                       2001   
2048 2031    -    Armaza, Jose Luis                        1969 i 
2036 2021    -    Patty, Oscar                             1977 i 
1848 2020 1768  c Monroy Carrizo, Javier                   1966   
1926 2011 1891    Nunez, Samuel                            1990 i 
1980 2010 1977    Mendoza, Fredy                           1967 i 
1925 1995 1953    Castillo Yujra, Miguel Angel             1987   
2105 1993 1957    Medrano, Sebastian                       2000   
2082 1992 1982    Parada, Felipe                           1994 i 
2032 1987 1933    Robles, Gustavo                          1981 i 
1955 1983 1974    Solano, Juan Pablo                       1996   
2078 1978 1978    Filipps, Yamil                           1998   
1941 1978 1842 wf Ramirez, Maria Eugenia                   1988  w
1928 1977 1896    Accinelli, Javier                        1977 i 
1931 1975 1965    Montero, Kusevic                            0 i 
1965 1967 2004    Mayta Aiza, Maveric                      2007   
1932 1967 1876    Vidaurre, Luis                           1997   
2045 1958 1903 wm Cordero, Daniela                         1992  w
1955 1956    - wc Borda Rivera, Carla Wendy                1989 iw
1988 1946 1914    Trigo, Oswaldo                           1956 i 
1979 1942    -    montano jose                             1985 i 
1881 1938 1862    Orias, Marcelo                           1987   
1951 1933    -    Gonzalez Justiniano, Roberto             1987   
1832 1932 1845    Aguilar, Pedro                           1987   
1888 1931 2020 wm Estrada, Lucia                           1993 iw
1861 1930    -    Loayza, Antonio                          1976 i 
1816 1924 1856    Molina, Ruben                            1993   
1862 1921 2003    Ribera Arce, Yorch Willy                 1990   
1975 1911 1956    Flores, Juan Carlos                      1979 i 
1903 1906 1759 wm Monroy G., Nataly A.                     2000  w
1868 1903 1797    Saavedra, Nilo                           1946 i 
1913 1898 1891    Miranda, Juan                            1983 i 
1862 1896    -    Torrico, Mirko                              0 i 
1881 1888    -    Portal, Jorge Luis                       1980   
1887 1884    -    Mendoza Sempertegui, Daniel              1989 i 
   - 1874 1468    Alvaro, Harnez                           2000   
1776 1874 1744    Costas, Javier                           1956   
1825 1874 1830    Gallardo, Reynaldo                       1991 i 
1879 1873    -    Sandoval, Juan Carlos                    1967 i 
1832 1872 1732    Alba, Nicolas                            2002 i 
1866 1870 1764    Tapia, Mauricio                          1993   
1875 1869 1858    Torrico Ramos, Alexis                    1999   
1964 1866 1968  c Avila, Carlos                            2001 i 
1890 1866 1947    Vaca, Jose Miguel                        1995 i 
1866 1865 1852    Caba, Edgar                                 0 i 
1855 1864 1780    Abasto Chavez, Dorian Quintin            1997   
1946 1864 1907  f Mollo, Jhoan                             2003   
1827 1861 1868    Romero, Roly                             1986   
1859 1860 1759 wc Prado, Alexandra                         1995 iw
1858 1858    -    Perez, Hilton                            1978 i 
1841 1857 1801    Lozada, Juan Pablo                       1998 i 
   - 1847    -    Mendoza Tapia, Luis Armando                 0   
1948 1844 1940    Calla, Saul                                 0 i 
1802 1842 1808    Vedia, Jonatan                              0 i 
1813 1827 1828    Ajata, Pabel                             1989 i 
1808 1806 1770    Cabrera, Elmo                            1953   
1809 1803 1747    Vargas, Tomas                            1993   
1884 1797    -    Ribera, Miguel Angel                     1997   
1791 1796 1735    Rocha, Ignacio                           1987   
1402 1793 1472    Sossa Humerez, Eduardo Emanuel           1990   
1650 1793 1626    Zaigua Pedraza, Carlos                   1984   
1895 1789 1901    Vargas, Jhosua                           1997 i 
1886 1787 1766 wf Molina, Jessica                          2000  w
1640 1782    -    Valverde, Pedro                          1974   
1732 1781 1924    Peredo Claros, Luis Gabriel              1966   
1857 1779 1754    Chipana, Gabriel                         1997   
1775 1775 1810    Cuellar, Luis Eduardo                       0 i 
1866 1770 1767    Aguilar Flores, Fidel                    1966   
1723 1762    -    Rocha, Nicolas                           1998 i 
   - 1760    -    Molina Torrez, Lizandro                  1986   
1722 1754    -    Penafiel, Erick                             0 i 
1842 1749 1819    Balcera, Carlos                          1998   
1774 1747 1719    Telera, Eduardo                          1984 i 
1685 1746    -    Tarn, Gerald                             1957 i 
1726 1745 1781    Velez, Juan Carlos                       1994   
1840 1740 1740    Cabrera, Manuel                          1998   
1773 1739 1803    Colodro, Carlos                          1988 i 
1615 1738 1737    Cespedes, Sandra                         1987  w
1403 1738 1412    Paniagua Adomeit, Abraham                2004 i 
1736 1729 1662    Colque, Mauricio                         1993 i 
1670 1725    -    Cardozo, Willam                          1975   
1741 1724 1636    Salas, Javier                            1960   
1723 1715 1651    Marca Vargas, William                    1967 i 
1716 1714 1796    Monroy, Osvaldo                          1971   
1704 1706 1681    Vicente C, Henrich                       1982 i 
1730 1703 1728    Chiu Lelyen, Kinyen                      1968 i 
   - 1702    -    Boza Robaina, Antonio                    1983   
1713 1694    -    Putare, Rodrigo                          2000 i 
1542 1692    -    Foronda, Ernesto                         1963   
1825 1689 1650    Montevilla Cahuasa, Jonathan I.          2009   
1747 1688 1885    Mercado, Edgar                           1993   
1729 1688 1659    Ruiz, Samuel                             2001 i 
1679 1687 1662    Fernandez Queteguari, Ivan               2001 i 
1720 1680 1540    Jimenez Mercado, Julio Esteban           2005   
1703 1673    -    Valverde Mengari, Roly                   1984 i 
1769 1661 1661    Ramos Aranda, Zahid                      2006   
   - 1658    -    Alvarado, Ronald                         2006   
1792 1658 1797    Morales, Diego                           1993 i 
1755 1655 1656    Arteaga Perez, Hugo David                1996 i 
1722 1650 1617    Aguilar Rios, Luis Daniel                2000 i 
1623 1649 1737    Paniagua, Otoniel Gadiel                 1999 i 
1607 1641 1706    Coronel, Carlos                          1973   
1660 1631 1687    Gonzales Mendoza, Milton                 1978 i 
1621 1620    -    Condori Quispe, Rider                    2001 i 
1669 1620    -    Rios Perez, Ricardo Daniel               2004   
1468 1617 1454    Flores Gutierrez, Alejandro              2001 i 
1643 1615 1613    Sanchez, Davy                            1990 i 
   - 1609 1638    Huarachi, Aldo                           2000   
1622 1608    -    Fernandez Baez, Jairo                    1992 i 
1690 1605    -    Fernandez Zabala, Paolo Rider            1989   
1680 1602 1644    Duran, Gustavo                           2000 i 
1544 1601 1578    Zurita Machicado, Santiago               2003 i 
1596 1600 1591    Soruco, Valerie                          2001 iw
   - 1598    -    Farfan Gomez, Andres Marcos              2007   
1600 1595 1588    Lozada, Silvio                              0 i 
1546 1595 1559    Soto Cabellos, Benjamin                  2006 i 
1590 1593 1602    Quisbert Vega, Brayan Daniel             2002   
1560 1590    -    Lora, Kevin                              2000 i 
1683 1590 1590    Monasterio Saucedo, Agustin              2005   
1589 1590 1575    Perez Alvarado, Jose Luis                1985 i 
1231 1590 1177    Salamanca Paraguayo, Mateo               2013   
   - 1587    -    Ayala Helguero, Juan Gabriel             1992   
1583 1584 1547    Guachalla, Sebastian                     2001 i 
1570 1578 1572    Zabalaga, Sergio Denis                   1999 i 
1604 1577 1708    Bracamonte, Humberto                     2006   
1563 1577 1532    Mamani Alegria, Fabian                   2002 i 
   - 1577    -    Rueda Flores, Rolando                       0   
1636 1576 1616    Arias, Alex                              1993 i 
1617 1576 1528    Silicuana Quispe, Cristhian              2002   
1385 1574    -    Suarez Antelo, Jesus                     1955   
1528 1573 1518    Justiniano Flores, Luis Fernando         2008   
1497 1557 1604    Tito Ramirez, Jorge Alberto              1993 i 
1647 1556 1511    Acapa Mamani, Jhonathan                  2003   
1542 1556 1557    Llusco, Wilsmer                          1998 i 
1656 1556 1490    Romero Villarroel, Rodrigo Ever          2007   
1606 1554 1506    Espinoza Romero, Andres                  2000   
1611 1553 1511    Viquini Serrano, Juan de Dios            2003 i 
1554 1552 1524    Castillo Yujra, Ronald                   1994 i 
1236 1550 1288    Machaca Paniagua, Leinier Lionel         2012   
1562 1550    -    Tejerina Condori, Martha                 1999 iw
   - 1549    -    Pareja, Jose E.                             0   
1385 1548    -    Marquez, Karen                           1999 iw
1549 1547 1573    Alanoca Torrez, Jefferson                1998 i 
1670 1547 1579    Bellota Ichaso, Josue                    2003   
1411 1540 1511    Gil Marquez, Joel Dickie                 2005 i 
1637 1537 1537    Suarez Claros, Henry                     2005 i 
1537 1533 1467    Rosales, Rommy                           2002  w
1586 1524 1598    Fernandez Conni, Isaac Paulo             2008   
1521 1519 1577    Yujra Paredez, Ignacio Tadeo             2008   
1489 1512    -    Riveros Dullmann, Francisco A.           1977 i 
1614 1512 1449    Yepez Montenegro, Gloria Luz             2005  w
1515 1507 1501    Condori, Zamira                          1999 iw
1632 1505 1434    Rodriguez Nina, Fabian                   2006   
1472 1502 1437    Frederiksen, Eguil E.                    1964   
1421 1501 1407    Fernandez Mendoza, Emanuel               2006 i 
   - 1501    -    Rodriguez, Denisse                       1992  w
1588 1496 1488    Beltran Salvador, Milka                  2006  w
1507 1496 1437    Condori Terrazas, Jhonatan Deyvid        2004 i 
1322 1492 1308    Rodriguez Chapi, Dayana                  2005  w
1579 1486 1479    Gutierrez Villca, Samuel Ignacio         2006 i 
1363 1482    -    Chumacero Estrada, Sdenka                2001 iw
1296 1478 1444    Arnez Vargas, Anderson                   2009   
1529 1478 1531    Gil Marquez, Anahi                       2006 iw
1435 1478 1396    Medrano, Esteban                         2003 i 
1457 1476 1547    Antezana Peredo, Jhasmany Nemeci         1981 i 
1447 1476 1667    Aramayo, Miguel                             0 i 
1494 1476    -    Lopez, Ricardo                           1997 i 
1483 1474 1512    Trujillo Caceres, Juan David             1976   
1062 1473    -    Andia Montero, Jheison                   2009   
1469 1471 1387 wc Vargas D, Carolina                       2003 iw
1537 1470 1675    Morales Estrada, Jhoel Henry             2006   
1465 1468    -    Quispe, Rene                             1982 i 
1194 1468 1355    Salazar Salinas, Maria Jose              2009  w
1440 1467 1357    Flores Victoria, Alvaro Hernan           2006 i 
1484 1465    -    Cavero Alarcon, Omar                     1999 i 
1567 1464 1364    Silva Pardo, Hanns                       2005   
1443 1462 1453    Zubieta Echalar, Eduardo                 2007   
1512 1461 1503    Enriquez Coronel, Gaia Paola             2003  w
1466 1461 1446    Ramirez Cerezo, Erick Nadyr              1982 i 
1559 1459    -    Careaga, Daniel                          1972 i 
1305 1459 1396    Gomez, Danahi                            2002 iw
1404 1459 1557    Mostajo, Gaston                          1952   
1455 1457    -    Mamani Martinez, Alan                    2001 i 
1445 1456 1439    Gonzales, Rodolfo                        1982 i 
1360 1454 1361    Villca Pereira, Rafael                   2007   
1467 1453 1424    Ferrano Gutierrez, Erick                 2005   
1586 1452 1582    Araujo, Amilcar                          2003   
1610 1450 1494    Quilla, Eliseo                           1994   
1505 1449 1448    Teran Medina, Marcelo                    2001   
1522 1442 1425    Ramallo Aguilar, Ariadne Ricela          2006  w
1422 1441 1474    Moreno Romero, Alejandro                 1999   
1423 1439 1488    Mamani Cantuta, Erik Julian              2003 i 
1398 1436 1522    Saavedra Castro, Matias Santiago         2010   
1081 1434    -    Fernandez Campero, Mayori Andrea         2003 iw
1428 1434    -    Velez Mendoza, Gabriel Ignacio           2008   
1562 1429 1483    Mercado Diaz, Fabricio Edwin             2010   
1365 1428 1346    Pinto Baltazar, Ruben Dario              1991   
1345 1427 1343    Lopez Castro, Kael Daniel                1988   
1354 1427    -    Quenta Barrientos, Miguel Angel          1994   
1485 1426 1516    Navia Rocha, Oscar                       2004 i 
1583 1425 1425    Aviles Portal, Pedro Carlos              2006   
1443 1425 1440    Jauregui, Alvaro                         2000   
1411 1423    -    Machaca Sinani, Roberto Carlos           2000 i 
1444 1422 1499    Montecinos Chavarria, David              1979 i 
1472 1420    -    Rodriguez Nina, Fabiola                  2002 iw
1190 1420    -    Salvatierra, Franklin                    2006 i 
1469 1418 1374    Chavez, Perla                            2001  w
1342 1417 1412    Cerezo Plata, Franc Jhassir              2007 i 
   - 1416    -    Arias Moya, Daniel Alejandro             2007   
1438 1415 1400    Marin Yucra, Gabriel Ramiro              2002 i 
1428 1415 1302    Parodi Lenarduzzi, Leon                  2002   
   - 1414    -    Nina Flores, Jorge                       2000   
1418 1413 1701    Alarcon Miranda, Alejandro               1981   
1501 1411 1505    Zambrana Estrada, Breyner Andre          2006   
1350 1410 1250    Bracamonte, Rommel                       2007 i 
1473 1410 1568    Quiroga, Walter Gonzalo                  1956   
1509 1409 1409    Perez Toledo, Zenit Zeid                 2006 i 
1386 1406 1357    Armijo Mamani, Alvaro Roger              2003 i 
1431 1401 1407    Laura Cabrera, Jhon Magno                2011   
1333 1399 1383    Sempertegui Tames, Juan Manuel           1998   
1415 1397    -    Castillo Yujra, Vladimir Alex            2000 i 
1406 1397 1485    Ortega, Gilmar                           2004   
   - 1393    -    Colque Gutierrez, Lucio                  1979   
1426 1391    -    Gutierrez, Alex                          2006 i 
   - 1391 1265    Vargas, Juan Antonio                     2007   
   - 1390    -    Nunez, Wilson                            1988   
1319 1389 1285    Apaza Ricaldi, Dylan Brian               2006   
1414 1386    -    Rios Reyes Ortiz, Federico               2000 i 
1408 1382 1337    El Hage Serrano, Caely                   2010  w
1501 1382 1414    Montevilla C., Elias Alejandro           2006   
1370 1380 1329    Condori, Wendy                           2003  w
1311 1375    -    Rios Vaca Diez, Angelica Claret          2005 iw
1460 1374 1535    Mollo Figueroa, Nicole                   2011  w
1457 1372 1405    Jarro Quiroz, Joel                       2001 i 
1346 1370 1246    Pozo Uria, Daniel Mauricio               2004 i 
   - 1367    -    Espinoza, Jose Renzo                     1988   
1269 1366 1410    Quispe Cruz, Samuel                      2006 i 
1254 1366 1154    Rodriguez Porco, Jose Fabian             2006   
   - 1366    -    Soliz Guarachi, Adan Sergio              2004   
1357 1365 1346    Vasquez Gonzales, Fabricio               2007   
1403 1362    -    Alarcon Ramos, Luis Brian                2009   
1348 1355 1324    Montero Camacho, Victor Andres           2005 i 
1271 1354    -    Sirpa Calizaya, Benjamin                 2005   
1409 1353    -    Anze Subieta, Juan Antonio               2005   
1288 1351 1231 wc Tambo, Camila                            2007 iw
1400 1349 1290    Torrico Castro, Raikonen Dairo           2013   
1379 1348 1429    Araujo Miranda, Styven Sandro            2005   
1330 1347 1325    Coria, Alex                              2007 i 
1369 1344 1424    Arce, Laura                              2002 iw
1366 1344 1281    Reyes Morales, Esteban Marcelo           1999   
1256 1341 1503    Guzman Heredia, Simon                    1982   
1476 1341 1388    Kilibarda Acebey, Veroska Isabela        2011  w
1417 1340 1355    Espinoza Coca, Laura                     2006  w
1353 1337 1282    Velarde Alarcon, Jhoana                  2007  w
1292 1335 1193    Zambrana, Bryan                          2002   
   - 1334    -    Castedo Rojas, Andres Ivan               1987   
1337 1330 1276    Rocha Suarez, Mauricio Jose              2000 i 
1606 1330 1438    Salazar Salinas, Rodrigo                 2011   
1340 1327 1348    Canaviri, Adriana                        2008  w
1380 1326 1346    Yujra Vargas, Fiorela                    2004 iw
1321 1325 1409    Quispe Cruz, Daniela                     2004 iw
1424 1324 1324    Apaza Aranibar, Isaac                    2005 i 
   - 1322    -    Mejia Menacho, Victor Manuel             1995   
1257 1322 1314    Rivera, Mauricio                         2006 i 
1357 1321 1328    Churqui Perez, Josue Waldo               2005 i 
1440 1321 1321    Gareca Ordonez, Laura                    2008  w
1335 1321 1296    Vargas Miranda, Gregorio                 1985   
   - 1316    -    Mamani Lima, Jose Andres                 2010   
   - 1313 1160    Abularach Vera, Jairo Andres             1999   
1126 1310 1341    De La Cruz, Giselle Andrea               2007  w
1318 1309 1164    Milanesi, Adriane                        2005  w
1317 1309 1217    Taquichiri Menacho, Franz                2005 i 
1370 1303 1295    Soliz Colque, Pablo Andre                2010   
1270 1301 1170    Ramos Aranda, Aisha Libna                2008 iw
1285 1300 1366    Accinelli, Itzel                         2004 iw
1314 1300 1324    Nina, Isaac                                 0 i 
1303 1299    -    Yepez, Mauricio                          2006 i 
1286 1294 1305    Iquise Calle, Jhosselyn                  2004 iw
1392 1292 1340    Aramayo Karageorge, Daniel               2002 i 
1262 1291 1316    Aguilar, Irasema                         2007 iw
   - 1291    -    Leon Barco, Miguel                       2003   
1348 1291 1264    Tejerina Lazarte, Juan Carlos            2010   
1231 1291    -    Zambrana Salmon, Freddy Brandon          2004   
1242 1289 1136    Garcia Vacaflor, Zuleyka                 2009  w
1200 1287 1216    Araujo Arnez, Alexia                     2002  w
1245 1286 1238    Quisbert Quispe, Leonidaz Kalel          2009   
1321 1285 1336    Churqui Vila, Uriel Franz                2009 i 
1360 1285 1345    Mollo Serrudo, Jose David                2003   
1265 1284 1165    Beltran Ticona, David Salomon            2008 i 
1305 1283    -    Vargas Garzon, Maximiliano               2009   
1380 1280 1280    Ala Lopez, Axel Fernando                 2005   
   - 1277 1078    Cardozo Ramos, Cesar Ariel               2008   
1419 1276 1276    Villazon Zeballos, Manuel                2007   
   - 1275    -    Olmos Soliz, Soren Ariel                 2009   
1264 1273 1315    Parra, Daniel Alejandro                  2002 i 
1285 1271 1300    Castillo Valverde, Mayki                 2006 i 
   - 1269    -    Lipe Montero, Luis Miguel                2001   
1353 1269 1200    Zambrana Veizaga, Fabio                  2008   
1136 1264 1155    Guevara, Jose Raul                       2005   
   - 1264    -    Mallea Valverde, Jose Adolfo             1997   
1153 1262 1151    Calisaya Apaza, Beymar                   2006   
1278 1262 1293    Siles Kora, Brayan                       2007 i 
1324 1260 1299    Grimaldis Cardozo, Joaquin               2003   
1340 1260 1219    Valda Quelali, Britany Nicole            2007  w
1249 1259 1259    Bacarreza, Samuel                        2010   
1101 1258 1118    Ramirez Pinto, Juan Alberto              2008 i 
1273 1257 1224    Guzman, Benjamin                         2005 i 
1270 1254 1176    Olmos Cayo, Dario Alberto                2001   
1325 1253 1225    Molina, Julio Andres                     2003 i 
   - 1253 1286    Mujica Salguero, Eiko                    2002   
   - 1252    -    Quispe Chambi, Pedro                     1983   
1307 1250 1282    Rivas Perez, Oscar Daniel                2008   
1232 1248 1439    Acho Yujra, Adhemar Logan                2010   
   - 1248    -    Velez Perez, Jorge Carlos                1988   
1349 1247 1428    Condori Rodriguez, Asael                 2008   
   - 1246    -    Arce Choque, Joel                        2010   
1346 1246 1246    Casano, Alicia                           2002 iw
1217 1245 1152    Santos, Jesus Andres                     2005 i 
1253 1242 1467    Andrade, Luz                             2004 iw
1209 1239 1253    Jarro Rodriguez, Samuel                  2005 i 
   - 1239    -    Torrico Sanchez, Yamir                   2006   
1337 1237 1237    Cachi Sirpa, Bryan Fernando              2005 i 
1301 1235 1192    Condori Rodriguez, Ashelen               2008  w
1124 1233    -    Canaza Febrero, Alex Roman               2009   
1065 1233 1081    Lavayen Cuellar, Ludwing                 2005 i 
   - 1231    -    Baldiviezo Romero, Leonardo              2009   
1236 1231 1234    Duran Coro, Roy Alex                     2003   
1212 1231 1196    Yujra Vargas, Jhonatan                   2007 i 
1170 1229 1180    Flores Maldonado, Keyla                  2007 iw
   - 1229    -    Martinez, Marco Antonio                  1966   
1200 1228 1218    Zenteno Herrera, Diego Pablo             2007 i 
1197 1224 1122    Yujra Condori, Miguel Angel              2011   
1174 1223 1190    Cabellos, Ezequiel Neyer                 2009   
1122 1223 1114    Herrera Ramallo, Luis Osvaldo            2005 i 
1204 1221    -    Colquechambi, Carmen                     2005 iw
1172 1221 1270    Salvador Taquimallco, Ruben              2003 i 
1381 1220 1367    Suarez Gutierrez, Camila                 2008  w
1319 1219 1219    Quispe Condori, Jorge Rafael             2005 i 
1092 1218 1251    Choque Cruz, Miguel                      2002 i 
   - 1218    -    Hurtado Urgel, Eladio                    1944   
1169 1214 1180    Salazar Salinas, Daniel                  2004 i 
   - 1214 1201    Vasquez Negretty, Alexander Jhon         2009   
1266 1213 1268    Hilari Cabrera, Samis Samael             1998 i 
1300 1213 1219    Rodriguez Barrientos, Johan Raziel       2015   
1285 1211 1096    Castro Velasco, Carlos Andres            2007   
1222 1211 1223    Huaycho Ricaldes, Emerson                2006 i 
1504 1210 1234    Magne Alcoba, Yonatan Israel             2010   
1249 1209 1251    Aguilar Morejon, Fidel Sebastian         2006   
1350 1208 1293    Zubieta Echalar, Rafaella                2010  w
1194 1206    -    Castro Aguilera, Leonardo                2005 i 
1077 1206 1224    Veliz Quispe, Cindy Rocio                2003  w
   - 1205    -    Rodriguez Porco, Sofia Eugenia           2010  w
1203 1205    -    Vargas Sanchez, Dashely                  2008  w
1122 1203 1091    Pari Segura, Josue                       2004 i 
   - 1201 1088    Montano Lima, Mateo Adrian               2011   
1223 1201 1241    Santos, Carlos Kevin                     2008 i 
1179 1199 1207    Montoya Mercado, Julio Cesar             1978   
   - 1198    -    Erostegui Navia, Diego                   1988   
   - 1198    -    Flores Gambarte, David                   2007   
   - 1197    -    Montano Lima, Leandro David              2009   
1085 1196 1170    Coaquira Chipana, Grisel                 2008  w
1264 1195    -    Aloma Fernandez, Lariza                  2007  w
1193 1195 1161    Mollo, Katherine                         2006  w
1325 1192 1248    Arce, Valeria                            2008  w
1198 1191 1173    Ricalde Benavidez, Anibal                2009   
1195 1191 1181    Soliz Molina, Adrian                     2007 i 
1190 1183 1055    Urzagasti Montero, Nivardo               1993   
   - 1180    -    Fernandez Ramos, Iver                    2001   
   - 1180    -    Salgueiro Rocabado, Marcelo              2005   
1181 1179 1249    Roque Flores, Helen                      2003 iw
1100 1178 1015    Machaca Huallpa, Alan Zelier             2006   
1147 1177 1067    Rodriguez Porco, Elias Nazareno          2008   
1145 1176 1159    Colodro Pacajes, Santos Mateo            2007   
1187 1176    -    Macono Perez, Yanahina                   2003 iw
1172 1176 1127    Yupanqui Zapata, Rodrigo                 2012   
1231 1175 1167    Jimenez, Edwin Nicolas                   2007 i 
1176 1166 1165    Baldiviezo Plata, Ariadne                2007 iw
1150 1164 1147    Montevilla Cahuasa, Amanda               2014  w
1150 1163    -    Rocha Michel, Jose Ignacio               2009   
1206 1163 1144    Torrez Gutierrez, Juan Jose              2001   
1130 1162 1334    Hinojosa Cadena, Eduardo                 2008   
1144 1161    -    Llanque, Juan Carlos                     2006 i 
1208 1161 1121    Torrez Taboada, Flor Belen               2012  w
   - 1159 1235    Escudero Quispe, Gabriel                 2007   
1258 1158 1192    Chambi Choque, Matias                    2006 i 
1151 1157 1193    Quiroga Cuba, Carlos Andres              2008 i 
1051 1155 1074    Zurita Cabellos, Joshua Andre            2011   
1238 1154 1268    Maertens Sandoval, Bruno Guillermo       2006   
1187 1153    -    Jaldin, Jose Fernando                    2004   
1194 1153 1213    Quisbert Ojeda, Jose Antonio             2005 i 
1316 1151 1187    Antezana Choquechambi, Jose Ervin        2006   
1159 1151    -    Solari Quelali, Valeska Tiana            2012  w
1150 1150 1177    Cuentas Molina, Adrian                   2005   
1419 1150 1150    Rocha Correa, Jhonn Gregor               2007   
1138 1146 1269    Gomez Cruz, Mauro Luciano                2008 i 
1163 1145 1099    Coronado Calderon, Kaled Gabriel         2006 i 
1313 1145 1187    Montevilla Cahuasa, Sebastian            2011   
1243 1143 1148    Zubieta Fernandez, Rafael                1977   
1242 1142 1142    Sandoval Canido, Rolando                 2007   
1125 1140    -    Bejarano Irahola, Julian                 2008 i 
1300 1137 1312    Ala Ortiz, Kevin Josue                   2009   
   - 1137 1059    Urrelo Arellano, Sebastian               2007   
1139 1135 1149    Marcoz Orellana, Matias Alexis           2013   
1069 1133    -    Ignacio Becerra, Lizeth Selma            2009 iw
   - 1132    -    Juanes Revollo, Alexander                2010   
1245 1130 1136    Quispe Choquehuanca, Angeles Aydee       2012  w
1229 1129 1129    Alejo Condori, Yosti Alexis              2004 i 
   - 1128    -    Flores Gambarte, Katherin Keyla          2013  w
   - 1127    -    Flores Ortiz, Eliana Nicol               2006  w
1125 1123    -    Flores, Nicolas Adrian                   2007 i 
1081 1118 1079    Arce, Angela                             2008  w
1074 1117 1093    Iquise Calle, Edriam Bladimir            2007 i 
1125 1117 1097    Quispe Mamani, Roymar                    2010   
1090 1117 1171    Villca Espinoza, Edgar Castulo           2008   
1216 1116 1208    Fernandez Mallco, Alejandro Elvis        2009 i 
1096 1115 1115    Santos Callahuara, Monzerrat             2010  w
   - 1112    -    Ibarra Flores, Joel Sebastian            2010   
   - 1111    -    Castro Cruz, Guerson                     2005   
1063 1110    -    Paco Amador, Kevin                       2010   
   - 1110    -    Quispe Mamani, Lenny Liz Anabel          2012  w
1208 1108 1187    Escobar Mamani, Sebastian                2006 i 
1142 1106    -    Ibarra Pinto, Joel Sebastian             2010   
   - 1105    -    Morales, Martin                          1985   
1085 1101 1074    Mollinedo Quispe, Daniel                 2007 i 
1120 1100    -    Sossa Quecana, Daniel                    1992 i 
   - 1097    -    Magne Cordova, Elsa Maria                1995  w
   - 1096    -    Conde Vargas, Luis Alberto               2001   
1192 1096    -    Molina Chambilla, Jeshel                 2002  w
1111 1095 1092    Mollinedo Quispe, Paola                  2005 iw
   - 1091    -    Coronel Rodriguez, Alexis Diego          2006   
   - 1090    -    Arce Pillco, Josue                       2006   
1096 1090 1079    Pacheco Blanco, Milton Luis              2007 i 
1108 1089 1156    Calizaya Fuentes, Alejandro              2007 i 
1113 1089    -    Mollo Taquemallco, Jhair Ernesto         2009   
1074 1088    -    Aguilar, Martin                          2008   
1069 1087 1094    Menchaca Villca, Ernesto                 2008   
1117 1086    -    Pinto Lizarraga, Isaac Alexandre         2014   
1153 1085    -    Barrientos Mamani, Andrea                2011  w
1175 1085 1066    Cortez Chuviru, Gael Marbel              2012   
1106 1084    -    Yucra Quispe, Mauricio Dimar             2008 i 
1053 1083 1135    Maceda, Erleen                           2010 iw
1081 1082    -    Ontiveros, Roberto Alejandro             2008   
1073 1081 1067    Cahuana Mamani, Mauricio Alain           2010 i 
1181 1081 1087    Rodriguez Lujan, Oliver Albert           2008 i 
1062 1076 1142    Baltazar Llave, Mauricio                 2008   
   - 1073    -    Mamani Calle, Rene Paco                  1997   
1022 1072 1068    Siles Kora, Dayana Karolyn               2009 iw
1123 1070    -    Aquino Mallqui, Juan Ignacio             2007 i 
   - 1070 1083    Jorge Pacheco, Stefanny Leonor           2005  w
1203 1070 1073    Villegas Garcia, Renata Alejandra        2010  w
1058 1068 1107    Putare Velez, Anely                      2005 iw
1067 1065 1105    Roque Flores, Jean Pol                   2005 i 
1075 1061 1061    Amezaga Bejarano, Jonathan Luis          1995   
1073 1059    -    Veliz Gonzales, Jhon Hoswel              2012   
