Калькулятор рейтингов шахматистов
Рейтинг-лист ФИДЕ
Правила игры в шахматы
Разрядные нормы
Словарь шахматных терминов
Таблица и расписание круговых турниров
Как я ездил на шахматный турнир
Для вопросов и замечаний
| |
Рейтинг-лист FIDEна 01.01.2023Андорра
Std Rpd Blz T Fio Yb
2506 2384 2419 g Henderson de La Fuente, Lance 2003
2494 - 2500 g Norwood, David R 1968 i
2440 2549 2422 g De La Riva Aguado, Oscar 1972
2436 2465 2430 m Fluvia Poyatos, Jordi 1984
2341 2362 2329 f Porras Mateo, Felipe 1991
2242 - - f Gallego, Ruben 1957 i
2226 - 2254 f Simonet, Marc 1977
2203 - - Visa Jordana, Joel 1989
2194 2089 2041 c Ribera Veganzones, Josep Maria 2003
2137 2176 2152 f Gomez Anadon, Daniel 1983
2135 2152 2004 c Ribera Veganzones, Serni 2007
2113 2148 2159 Fassnacht, Peter 1969
2110 2109 2095 f Garcia Paolicchi, Raul 1952
2108 2230 2102 c Jose Queralto, Daniel 1973 i
2091 - - Rechi, Jesus 1971 i
2066 2142 2067 Fernandez Lopez, Joan 1989 i
2054 - - Fontbona, Marc 1990 i
2053 2031 - Cots Paltor, Jordi 1968
2047 2117 1951 c Ribera Baztan, Jose 1972
2043 2112 2096 c Luke Brezmes, Cristofer 1986
2017 2079 2098 Mateu Guiu, Esteve 1992
2016 1878 1916 Martinez Gamiz, Marc 2005
2011 - - Vano Novau, Pau 1983 i
1997 - - Sanchez Marcos, Narcis 1984 i
1989 1909 1851 wf Henderson de La Fuente, Andrea 2001 w
1987 1889 1911 Guerra Reig, Juan 1974
1971 1936 - Grajera Lleixa, Manel 1969
1966 1915 2032 Santamaria Mas, Vicens 1953
1954 - - Perez Dorado, Jorge 1960 i
1950 1921 1851 Hidalgo Ramos, Toni 1979 i
1939 - - Malagueta Vinal, Ivan 1990 i
1882 1888 1870 Rechi Montes, Xavier 1982
1874 1983 - Onna Amargant, Josep 1962 i
1868 1713 1768 Morente Plaza, Marc 1990
1856 1854 1859 Ferreira, Antonio Viriato 1968 i
1855 - 1879 Rechi Perez, Francesc 1956
1842 1787 1742 Montraveta Rodriguez, Jose Maria 1974
1810 1721 1691 Cabarcos Baulina, Manuel 1997
1801 1651 1704 Alcon Llosada, Alex 2003
1743 - 1746 Pericas Rechi, Marc 1994 i
1735 1747 1726 Torrent Casado, Marc 1996 i
1728 1772 1628 Casanovas Cantarero, Eric 1997
1706 1694 1661 Obregon Pantebre, Marc 1998 i
1706 1570 1704 Vanyo Perez, Josep 1953
1704 1721 1728 Gorgues Mateu, David 1971 i
1700 1631 1572 De la Riva Real, Ariadna 2005 w
1680 1692 1640 Gras Travesset, Ferran 1996 i
1677 - - Soler Vert, Joan 1927 i
1661 1698 - Gomez Abad, Antonio 1932 i
1658 - 1560 Rechi Montes, Aritz 1980
1652 1547 1536 Henderson, Matthew Franklin 1968
1649 1604 1652 Muratet Carmona, Alexandra 1990 w
1644 - - Mangado Granado, Daniel 1977 i
1635 1539 1535 Alcon Llosada, Jaume 2006
1621 1598 1704 SINFREU SOBRE, David 1984
1608 1586 1699 Pantebre Martinez, Benet 1929 i
1594 1568 1619 Riba Revert, Valenti 2000 i
1587 1724 1782 Gorgues Valle, Jose Maria 1945 i
1580 1565 1682 Real Puigdollers, Silvia 1974 w
1563 1583 1618 Da Rocha Soares, Diana 1996 iw
1543 1474 1702 Barragan Sevilla, Manel 1970
1541 1602 1582 Moscoso Rodriguez, Joan 1954
1533 1569 - Lopez Pla, Francesc Asis 1996 i
1511 1411 1411 Sanchez Sala, Marc 2006 i
1503 - - Arques Rubio, Daniel 2001 i
1462 1529 1577 Jansat Mir, Arnau 2000 i
1438 1442 1397 Galera Serra, Maria 1998 w
1321 - - Lacuesta Malkovets, Carolina 2002 iw
1302 1375 - Montoliu Torres, Joaquim 1997
1301 1358 1262 Ercoli, Andria 2010
1233 1148 1133 Alcon Beltran, Alfred 1968
1230 1193 1191 Martinez Balastegui, Marti 1974 i
1230 1286 1330 Trojman Gea, Alex 2001 i
1159 1062 1067 Pastor Jorda, Nerea 2002 w
1136 1041 1156 De la Riva Real, Jana 2009 w
1085 1034 1259 Sanchez Sala, Roger 2008 i
1007 - - Llopis Arrabal, Aitana 2003 iw
| |
Добавить в закладки
|